Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1023
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MOURA, Pedro Emanuel Vieira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2117177483777354 | por |
dc.contributor.advisor1 | MAC LEOD, Tatiana Cristina de Oliveira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9135153901086913 | por |
dc.contributor.referee1 | CIUFI, Kátia Jorge | - |
dc.contributor.referee2 | GIRALDI, Tânia Regina | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-05T16:49:25Z | - |
dc.date.issued | 2017-04-27 | - |
dc.identifier.citation | MOURA, Pedro Emanuel Vieira. Desenvolvimento de membranas microporosas com compósitos poliméricos de PVC, PEG e fibras vegetais. 2017.101 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) - Universidade Federal de Alfenas, Poços de Caldas, MG, 2017. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1023 | - |
dc.description.resumo | As fibras naturais apresentam boas propriedades mecânicas e adsortivas, considerável biodegradabilidade, baixo custo, e provêm de recursos renováveis. Por outro lado, a incompatibilidade entre fibras naturais que possuem caráter hidrofílico e materiais poliméricos hidrofóbicos gera uma fraca interface fibra/polímero, podendo ocorrer laminação do material. Portanto, o preparo desses materiais compósitos permanece um desafio. Neste trabalho foram sintetizadas membranas semipermeáveis, com matriz de policloreto de vinila (PVC) e a matriz combinada de policloreto de vinila (PVC) e o polietileno glicol (PEG), com reforço de fibras vegetais - bucha vegetal, cana de açúcar, coco e pequi - in natura e tratadas quimicamente. As fibras vegetais passaram por três tratamentos diferentes: mercerização ou alcalinização por hidróxido de sódio a 5% (m/m), acetilação e tratamento por permanganato de potássio a 0,5 % (m/m). A caracterização dos compósitos e dos precursores foi realizada por espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), análises térmicas (TG-DTG-DSC), microscopia eletrônica de varredura e energia dispersiva de raio-X (MEV/EDS), dureza e difração de raio-X (DRX). Os estudos de permeabilidade envolveram ensaios de intumescimento de água, adsorção de corante rodamina B em batelada e microfiltração de soluções de corante, visando aplicação no tratamento de efluentes. A inserção de fibras vegetais nas membranas poliméricas provocou uma diminuição da estabilidade térmica e decréscimo nos ensaios de dureza Shore D, principalmente nas membranas microporosas com matriz de PVC- PEG. Além disso, as fibras conferem às membranas de PVC e PVC-PEG, um aumento significativo na capacidade adsortiva, variando de 8% a 98% dependendo do tipo de fibra, tratamento químico e da matriz polimérica. As membranas preparadas com as fibras de cana e coco foram as mais eficientes na adsorção do corante. Em relação aos tratamentos químicos, observou-se alteração na morfologia das fibras, tornando-as mais rugosas e promovendo uma maior afinidade e coesão na interface polímero-fibra. | por |
dc.description.abstract | The natural fibers have good mechanical and adsorptive properties, considerably biodegradability, low cost and still provide from renewable resources. Moreover, the incompatibility between hydrophilic natural fibers and synthetic hydrophobic polymeric materials is a challenge at the application of these composite materials generates the weak interface fiber / polymer, delamination of the materials and can occur, therefore, preparation of composite materials remains a challenge. In this work semi-permeable membranes were synthesized with array polyvinyl chloride (PVC) and the combined array of polyvinyl chloride (PVC) and polyethylene glycol (PEG) reinforced with natural fibers (loofah, sugarcane, coconut and pequi) in natura and chemically treated. The natural fibers passed for three different treatments, mercerizing or alkalization by sodium hydroxide 5% (w/w), acetylation and treatment with potassium permanganate to 0.5% (w/w). The characterization of composite and precursor was performed by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), thermal analysis (TG-DTG-DSC), scanning electron microscopy and energy dispersive ray-X (SEM / EDS), hardness and x-ray diffraction. Permeability studies involving swelling test water, rhodamine B dye adsorption in batch and microfiltration dye solutions, aimed application in treating effluents. The insertion of vegetable fibers in the polymeric membrane caused a decrease in thermal stability and a decrease in Shore D hardness tests, especially in composite membranes with PVC PEG matrix. Moreover, the fibers provide a significant increase in adsorptive capacity for membranes made of PVC and PVC-PEG ranging from 8% to 98%, depending on the type of fiber, chemical treatment and the polymer matrix. Membranes prepared with sugar cane and coconut fibers were more efficient in the adsorption of the dye. With respect to chemical treatments observed change in the morphology of the fibers, making them more rough, promoting a higher affinity and cohesiveness in the polymer-fiber interface. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2017-10-04T22:44:23Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) DISSERTAÇÃO Pedro Emanuel Vieira Moura 2017.pdf: 9918082 bytes, checksum: 937ba3be9cf43149299f7a4df3e1476f (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2017-10-05T16:49:05Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) DISSERTAÇÃO Pedro Emanuel Vieira Moura 2017.pdf: 9918082 bytes, checksum: 937ba3be9cf43149299f7a4df3e1476f (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2017-10-05T16:49:14Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) DISSERTAÇÃO Pedro Emanuel Vieira Moura 2017.pdf: 9918082 bytes, checksum: 937ba3be9cf43149299f7a4df3e1476f (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-10-05T16:49:25Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) DISSERTAÇÃO Pedro Emanuel Vieira Moura 2017.pdf: 9918082 bytes, checksum: 937ba3be9cf43149299f7a4df3e1476f (MD5) Previous issue date: 2017-04-27 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Engenharia Química. | por |
dc.subject | Fibras. | por |
dc.subject | Cloreto de polivinila. | por |
dc.subject | Compósitos poliméricos. | por |
dc.subject | Polietileno. | por |
dc.subject.cnpq | TECNOLOGIA QUIMICA::CERAMICA | por |
dc.title | Desenvolvimento de membranas microporosas com compósitos poliméricos de PVC, PEG e fibras vegetais | por |
dc.title.alternative | Development of microporous membranes with polymeric composites of PVC, PEG and natural fibers | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Pedro Emanuel Vieira Moura 2017.pdf | Desenvolvimento de membranas microporosas com compósitos poliméricos de PVC, PEG e fibras vegetais | 9,69 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons