Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1034
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | FERNANDES, Marllos Eustáquio Fonseca | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8873149632621307 | por |
dc.contributor.advisor1 | VALDIVIESSO, Gustavo do Amaral | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4023778019418442 | por |
dc.contributor.referee1 | GARDIM, Fernando Gonçalves | - |
dc.contributor.referee2 | HOLANDA, Pedro Cunha de | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-05T23:30:16Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-14 | - |
dc.identifier.citation | FERNANDES, Marllos Eustáquio Fonseca. Inferência bayesiana na determinação do ângulo de mistura θ13, no experimento Double Chooz. 2016. 73 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Alfenas, Poços de Caldas, MG, 2016. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1034 | - |
dc.description.resumo | O Experimento Double Chooz, como outros experimentos, utilizam detectores baseados na identificação de reações beta inversas. O nêutron e o pósitron gerados por tais reações geram radiação que são capturadas por fotomultiplicadoras o que permite recompor a energia do neutrino que desencadeou todo o processo. Desse modo é possível obter o espectro de energia dos neutrinos provenientes do reator. O mesmo espectro pode ser previsto com base em modelos de reações termonucleares que ocorrem no reator. A comparação desses dois espectros permite identificar a existência das oscilações de sabores dos neutrinos, além de podermos quantificar o principal parâmetro dessa oscilação, que é o ângulo de mistura θ13. Entretanto, existem processos físicos, como radioatividade natural presente no meio circuncidante, que geram sinais que não podem ser distinguidos dos sinais gerados por neutrinos. Esses processos físicos produzem backgrounds que precisam ser descontados na identificação dos neutrinos. Em nosso trabalho, é utilizada a análise bayesiana para inferir o ângulo de mistura θ13, levando-se em conta todos esses backgrounds. A característica diferenciada da análise bayesiana é a possibilidade de utilizar distribuições de probabilidades definidas com base na percepção subjetiva do pesquisador e nos dados previamente estabelecidos a respeito do objeto de estudo. | por |
dc.description.abstract | The Experiment Double Chooz, as other experiments, use detectors based on the identification of inverse beta reactions. The neutron and positron generated by such reactions generate radiation that are catches by photomultiplier that allows restore the energy of the neutrino that triggered the whole process. In this way you can get the energy spectrum of the neutrinos from the reactor. The same spectrum can be predicted based on models of thermonuclear reactions that occur in the reactor. The comparison of these two spectra allows to identify the existence of oscillation neutrino flavors, besides being able to quantify the main parameter of this oscillation, which is the mixing angle θ13. However, there are physical processes, such as natural radioactivity present in the surrounding medium that generate signals that can not be distinguished from signals generated by neutrino. These physical processes produce backgrounds that need to be discounted in the identification of neutrinos. In our work, the Bayesian analysis is used to infer the mixing angle θ13, taking into account all these backgrounds. The distinctive feature of the Bayesian analysis is the possibility of using probability distributions defined based on the subjective perception of the researcher and the data previously established about the object of study. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2017-10-05T17:43:58Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) DISSERTAÇÃO Marllos Eustaquio Fonseca Fernandes 2016.pdf: 2364432 bytes, checksum: 7570e9bf789f4f90a84a9e7d44585c6b (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2017-10-05T23:28:47Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) DISSERTAÇÃO Marllos Eustaquio Fonseca Fernandes 2016.pdf: 2364432 bytes, checksum: 7570e9bf789f4f90a84a9e7d44585c6b (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2017-10-05T23:30:08Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) DISSERTAÇÃO Marllos Eustaquio Fonseca Fernandes 2016.pdf: 2364432 bytes, checksum: 7570e9bf789f4f90a84a9e7d44585c6b (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-10-05T23:30:16Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) DISSERTAÇÃO Marllos Eustaquio Fonseca Fernandes 2016.pdf: 2364432 bytes, checksum: 7570e9bf789f4f90a84a9e7d44585c6b (MD5) Previous issue date: 2016-04-14 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Física | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Física. | por |
dc.subject | Neutrinos. | por |
dc.subject | Desintegração beta. | por |
dc.subject.cnpq | FISICA::FISICA DAS PARTICULAS ELEMENTARES E CAMPOS | por |
dc.title | Inferência bayesiana na determinação do ângulo de mistura θ13, no experimento Double Chooz | por |
dc.title.alternative | Bayesian inference in determining the angle mixture θ13 in Double Chooz experiment | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Marllos Eustaquio Fonseca Fernandes 2016.pdf | Inferência bayesiana na determinação do ângulo de mistura θ13, no experimento Double Chooz | 2,31 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons