Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1060
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | FERREIRA, Nelson Damásio | - |
dc.contributor.advisor1 | RAMOS, Alfeu Saraiva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4959152343828058 | por |
dc.contributor.referee1 | SOUSA, Lucíola Lucena de | - |
dc.contributor.referee2 | RODRIGUES, Geovani | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-05T20:00:10Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-15 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Nelson Damásio. Avaliação do efeito do cobalto ou zinco na estabilidade do composto Ti6Si2B em ligas produzidas por moagem de alta energia e subsequente sinterização a plasma. 2017. 81 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de Alfenas, Poços de Caldas, MG, 2017. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1060 | - |
dc.description.resumo | Ligas de Ti-Si-B contendo a fase Ti6Si2B apresentam potencial para aplicações estruturais em altas temperaturas devidas suas propriedades físicas e químicas tais como baixos coeficientes de expansão térmica e resistência à oxidação. O presente trabalho de pesquisa tem objetivo de investigar o efeito da adição de cobalto ou zinco (variando-se a quantidade de cada elemento em 2%-at. e 6%-at.) na estabilidade do composto Ti6Si2B em ligas de (66,7-x)Ti-xCo-22,2Si-11,1B e (66,7-x)Ti-xZn-22,2Si-11,1B (%-at) produzidas por moagem de alta energia e subsequente sinterização a plasma. Os pós das ligas foram produzidos em um moinho de bolas planetário Fritsch P-5 usando vaso (225 mL) e esferas (10 mm de diâmetro) de WC-6Co, com velocidade de 300 rpm e relação de massas esferas-pós de 10:1. As amostras foram coletadas após diferentes tempos de moagem: 20, 60, 180, 300 min. Dessa forma, pastilhas cilíndricas com 10 mm de diâmetro foram consolidadas por sinterização a plasma (1100oC, 12 min, 20 MPa), sob atmosfera controlada. Amostras dos pós-moídos e das amostras sinterizadas de Ti-Co-Si-B e Ti-Zn-Si-B foram caracterizadas com o auxílio de técnicas de difração de raios X (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectrometria por energia dispersiva (EDS). O aumento do tempo de moagem contribuiu para a homogeneização química e microestrutural das misturas de pós de Ti-xCo-22Si-11B e Ti-xZn-22Si-11B (x = 2 e 6 %-at.), o que foi acompanhado da formação de soluções sólidas de titânio supersaturadas. A quantidade de Ti6Si2B foi reduzida nas microestruturas das ligas Ti-Co-Si-B e Ti-Zn-Si-B sinterizadas a plasma com o aumento da quantidade do cobalto e do zinco na composição nominal dessas ligas, o que limita a utilização desses elementos para o desenvolvimento de ligas Ti-Si-B multicomponentes para aplicações estruturais. Além das fases TiB e Ti5Si3, outras fases desconhecidas e ricas em cobalto e zinco foram também encontradas nas microestruturas das ligas Ti-Co-Si-B e Ti-Zn-Si-B sinterizadas, respectivamente. Apesar dos parâmetros adotados para a sinterização a plasma, 1100oC/12 min/20MPa, foram produzidas ligas densas de Ti-xCo-22Si-11B e Ti-xZn-22Si-11B (x = 2 e 6 %-at.). Nessa etapa, os tempos prolongados de moagem contribuíram para facilitar a ocorrência dos mecanismos de difusão atômica necessários para a obtenção de microestruturas de equilíbrio. | por |
dc.description.abstract | Ti-Si-B alloys containing Ti6Si2B present potential for high-temperature structural applications due to their physical and chemical properties such as low thermal expansion coefficients and good oxidation resistance. The present work aims to investigate on effect of cobalt or zinc addition (varying its amount in 2 at.-% and 6 at.-%) on the stability of the Ti6Si2B compound in (66,7-x)Ti-xCo-22,2Si-11,1B and (66,7-x)Ti-xZn-22,2Si-11,1B alloys (at.-%) produced by high-energy ball milling and subsequent spark plasma sintering (1100oC, 12 min, 20 MPa). Alloy powders were produced in a planetary Fritsch P-5 ball mill using WC-6Co vial (225 mL) and balls (10 mm de diameter), rotary speed of 300 rpm and a ball-to-powder weight ratio of 10:1. Samples were collected after different milling times: 20, 60, 180, 300 min. Cylinder bodies with 10 mm diameter were consolidated by spark plasma sintering under controlled atmosphere. As-milled powders and sintered samples of Ti-Co-Si-B and Ti-Zn-Si-B were characterized by means of X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and dispersive energy spectrometry (EDS) techniques. The increased milling time has contributed to enhance the chemical and microstructural homogeneities of the Ti-xCo-22Si-11B and Ti-xZn-22Si-11B (x = 2 and 6 at.-%) powder mixtures, which it was accomplished by formation of supersaturated Ti solid solutions. A amount of Ti6Si2B was reduced in microstructures of the sintered Ti-Co-Si-B and Ti-Zn-Si-B alloys increasing the cobalt or zinc amounts in nominal composition of these alloys, limiting these elements in multicomponent alloys based on Ti+Ti6Si2B system for development structural materials. Belong the TiB and Ti5Si3 phases other cobalt-rich or zinc-rich unknown phases were also found in microstructures of the spark plasma sintered Ti-Co-Si-B and Ti-Zn-Si-B alloys, respectively. Despite the adopted parameters, 1100oC/12 min/20MPa, the spark plasma sintering produced the dense Ti-xCo-22Si-11B and Ti-xZn-22Si-11B (x = 2 and 6 at.-%) alloys. In this step, the longer milling times have contributed for occurrence of atomic diffusion mechanisms needed to obtain the equilibrium microstructure. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2018-01-04T15:38:21Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) DISSERTAÇÃO Nelson Damásio Ferreira 2017.pdf: 7118096 bytes, checksum: 2961fbb707575a0d6fe72e08f5416514 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2018-01-05T19:59:49Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) DISSERTAÇÃO Nelson Damásio Ferreira 2017.pdf: 7118096 bytes, checksum: 2961fbb707575a0d6fe72e08f5416514 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2018-01-05T19:59:59Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) DISSERTAÇÃO Nelson Damásio Ferreira 2017.pdf: 7118096 bytes, checksum: 2961fbb707575a0d6fe72e08f5416514 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-05T20:00:10Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) DISSERTAÇÃO Nelson Damásio Ferreira 2017.pdf: 7118096 bytes, checksum: 2961fbb707575a0d6fe72e08f5416514 (MD5) Previous issue date: 2017-08-15 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Ligas de titânio. | por |
dc.subject | Moagem de alta energia. | por |
dc.subject | Transformações de fase. | por |
dc.subject | Sinterização. | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA | por |
dc.title | Avaliação do efeito do cobalto ou zinco na estabilidade do composto Ti6Si2B em ligas produzidas por moagem de alta energia e subsequente sinterização a plasma | por |
dc.title.alternative | Evaluation of the effect of cobalto or zinc adittion on the stability of the Ti6Si2B compound in alloys produced by high-energy ball milling and subsequente spark plasma sintering | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Nelson Damásio Ferreira 2017.pdf | Avaliação do efeito do cobalto ou zinco na estabilidade do composto Ti6Si2B em ligas produzidas por moagem de alta energia e subsequente sinterização a plasma | 6,95 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons