Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1207
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | STORION, Ana Gabriela | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3520746530457890 | por |
dc.contributor.advisor1 | MAESTRELLI, Sylma Carvalho | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0216431851054031 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | GIRALDI, Tania Regina | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0847092755379350 | por |
dc.contributor.referee1 | MARQUES, Rodrigo Fernando Costa | - |
dc.contributor.referee2 | MORALES, Sergio Andres Villalba | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-10T20:34:21Z | - |
dc.date.issued | 2018-01-16 | - |
dc.identifier.citation | STORION, Ana Gabriela. Nanopartículas de TiO2:WO3 e ZnO obtidas pela utilização de moinho vibratório: caracterização e propriedades fotocatalíticas. 2018. 133 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de Alfenas, Poços de Caldas, 2018. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1207 | - |
dc.description.resumo | Processos Oxidativos Avançados (POA) são amplamente estudados como alternativas para tratamento de águas. A fotocatálise heterogênea (um tipo de POA) consiste na ativação por radiação de um semicondutor, gerando sítios oxidantes e redutores que irão atuar na mineralização dos poluentes. A área superficial de um fotocatalisador é de extrema importância, pois os processos irão se ativar e ocorrer na superfície do mesmo, tornando necessária a obtenção de pós em escala nanométrica. O presente trabalho estudou a aplicação da Moagem de Alta Energia (MAE), utilizando o moinho SPEX 8000 Mixer/Mill na obtenção de óxidos (na forma de pós nanométricos) para aplicação fotocatalítica. Foi utilizada a proporção bola:material de 5:1 e diferentes parâmetros de processamento para a obtenção de pós nanoestruturados de TiO2:WO3 e ZnO. A atividade fotocatalítica foi avaliada por meio da decomposição da Rodamina B (RhB). Os pós foram caracterizados via B.E.T. picnometria a Hélio, difração de raios X, DSC/TG e FTIR e submetidos ao processo de moagem. Para o sistema TiO2:WO3, foram avaliadas as composições em massa de 0:100, 30:70, 50:50, 70:30 e 100:0 e os tempos de moagem de 2, 4, 6 e 8 horas; para o ZnO foi realizada a moagem durante 1, 2, 3, 4 e 5 horas do óxido puro. Após a moagem foi realizada lixívia ácida para a descontaminação do ferro provindo da MAE, utilizando-se Ácido Clorídrico 6,5 M ou Ácido Oxálico 0,5 M. Os pós processados foram então desaglomerados e caracterizados via difração de raios X, microscopia eletrônica de varredura e fluorescência de raios X (FRX). Ensaios fotocatalíticos foram realizados em um reator fotoquímico com incidência de radiação ultravioleta. Os resultados mostraram que a MAE utilizando moinho SPEX 8000 apresenta potencial na obtenção de pós em escala nanométrica, de modo que com 1 hora de moagem para o ZnO tais dimensões já foram alcançadas, bem como em 2 horas para o sistema TiO2:WO3. As análises químicas demonstraram que para o sistema TiO2:WO3 ambas as lixívias diminuíram o percentual de ferro, mas a lixívia realizada em ácido clorídrico levou à formação de maiores aglomerados e de partículas de morfologia diferenciada. Para o ZnO, a utilização do ácido oxálico levou a formação do oxalato de zinco que, por sua vez, proporcionou o crescimento das partículas para escala micrométrica. Os óxidos processados mediante a MAE apresentaram menor atividade fotocatalítica para a degradação da RhB utilizando radiação UV. Este comportamento pode estar ligado às transformações estruturais ocorridas durante o processamento, incorporação do Fe na estrutura dos materiais, surgimento de imperfeições cristalinas e elevação na taxa de recombinação dos pares fotogerados. | por |
dc.description.abstract | Advanced Oxidation Processes (AOP) are widely studied as alternative water treatments. Heterogeneous photocatalysis (a method of POA) consists in the activation of a semiconductor by radiation, generating oxidizing and reducing sites, which will mineralize the pollutants. The surface area of a photocatalyst is a very important property, since the processes will activate and occur on its surface, which makes it necessary to obtain powders on a nanometric scale. The present work aimed to study the application of High Energy Ball Milling performed in a SPEX 8000 Mixer/Mill, with ball to powder weight ratio of 5:1, to obtain nanostructured powders of TiO2:WO3 and ZnO, under different compositions and milling times. The photocatalytic activity was evaluated through decomposition of Rhodamine B (RhB). The powders were characterized by B.E.T., Helium pycnometry, X ray diffraction, DSC/TG and FTIR and submitted to the milling process. For the TiO2:WO3 system, different bulk compositions were considered (0:100, 30:70, 50:50, 70:30 and 100: 0), each one milled for 2, 4, 6 and 8 hours. For ZnO, milling times of 1, 2, 3, 4 and 5 hours were carried out. After grinding, acid leaching was performed to remove the iron from the grinding medium, using 6.5 M hydrochloric acid and 0.5 M oxalic acid. The powders were deagglomerated and characterized by X-ray diffraction, scanning electron microscopy and X-ray fluorescence. Finally, the photocatalytic tests were carried out in a photochemical reactor with incidence of ultraviolet radiation. The results showed that High Energy Milling using SPEX 8000 mill presents potential of obtaining powders in nanometric scale. For zinc oxide, 1 hour of milling was enough to achieve nanometric scales, as well as 2 hours of milling for the TiO2:WO3 system. Through chemical analysis, it was observed that the leaching performed was not efficient in the iron removal. For the TiO2:WO3 system, both leaching decreased the iron percentage, but the hydrochloric acid led to the formation of larger agglomerates and particles of differentiated morphology. For ZnO, the use of oxalic acid led to the formation of zinc oxalate which, in turn, provided particle growth to micrometric scale. The processed materials via MAE presented lower photocatalytic activity for the degradation of RhB using UV radiation. This behavior may be related to the structural transformations occurred during processing, iron incorporation in the materials structure, appearance of crystalline imperfections and an elevation in the recombination rate of the photogenerated pairs. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2018-08-10T17:02:38Z No. of bitstreams: 2 Dissertação_AnaGabrielaStorion_2018_PPGCEM.pdf: 5920502 bytes, checksum: b14858e012cb781d7013ed3cfa2b00a2 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2018-08-10T20:34:03Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação_AnaGabrielaStorion_2018_PPGCEM.pdf: 5920502 bytes, checksum: b14858e012cb781d7013ed3cfa2b00a2 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2018-08-10T20:34:12Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação_AnaGabrielaStorion_2018_PPGCEM.pdf: 5920502 bytes, checksum: b14858e012cb781d7013ed3cfa2b00a2 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-08-10T20:34:21Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação_AnaGabrielaStorion_2018_PPGCEM.pdf: 5920502 bytes, checksum: b14858e012cb781d7013ed3cfa2b00a2 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2018-01-16 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Fotocatálise. | por |
dc.subject | Moagem de alta energia. | por |
dc.subject | Óxido de Titânio. | por |
dc.subject | Óxido de Tungstênio. | por |
dc.subject | Óxido de Zinco. | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA | por |
dc.title | Nanopartículas de TiO2:WO3 e ZnO obtidas pela utilização de moinho vibratório: caracterização e propriedades fotocatalíticas | por |
dc.title.alternative | TiO2:WO3 and ZnO nanoparticles obtained by the use of a shaker mil: characterization and photocatalytic properties | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_AnaGabrielaStorion_2018_PPGCEM.pdf | Nanopartículas de TiO2:WO3 e ZnO obtidas pela utilização de moinho vibratório: caracterização e propriedades fotocatalíticas | 5,78 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons