Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1245
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Estudo da Incorporação de Mn à matriz de ZnO: Preparação e Caracterização Estrutural |
Autor: | VIEIRA, Felipe dos Santos |
Primeiro orientador: | CARVALHO, Hugo Bonette de |
Primeiro membro da banca: | GODOY, Marcio Peron Franco de |
Segundo membro da banca: | GUNNEWIEK, Rodolfo Foster Klein |
Resumo: | Nesta dissertação apresentamos os estudos relacionados à preparação e caracterização estrutural de amostras de ZnO dopadas com Mn (Zn1-xMnxO) nas concentrações atômicas de x = 0,06; 0,08; 0,10; 0,12; 0,14, 0,16, 0,18, 0,20 e 0,22. Especial atenção foi dada à questão da incorporação do Mn à estrutura. As amostras foram preparadas via sinterização convencional, reação em estado sólido. A caracterização estrutural dos materiais preparados se deu via difração de raios X e refinamento Rietveld, espectroscopia de espalhamento Raman, microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia de raios X por dispersão em energia, espectroscopia de absorção de raios X e espectroscopia de reflectância difusa. Os resultados obtidos confirmam a incorporação do Mn à estrutura wurtzita do ZnO até o limite de ~ 21 at.% (porcentagem atômica). As análises realizadas por espectroscopia de reflectância difusa confirmam a redução da energia de gap de 3,4 eV do ZnO puro para 2,15 eV do ZnO dopado com Mn. Nas condições alcançadas o material preparado apresenta potencial aplicação em sistemas de fotocatálise, termoeletricidade e spintrônicos. |
Abstract: | In this dissertation we present the studies related to the preparation and the structural characterization of Mn-doped ZnO samples (Zn1-xMnxO) in the atomic concentration of x = 0.06; 0.08; 0.10; 0.12; 0.14, 0.16, 0.18, 0.20 e 0.22. Special attention is devoted to the substitutional incorporation of the Mn atoms into the wurtzite ZnO lattice. The samples were prepared via standard solid state reaction method and characterized by using the techniques: X-ray diffraction and Rietveld refinement, Raman scattering spectroscopy, scanning electron microscopy and energy dispersive spectroscopy, X-ray absorption and diffuse reflectance spectroscopy. The obtained results confirm the incorporation of the Mn atoms up to the limit of ~ 21 at.%. The analyses performed via diffuse reflectance spectroscopy reveal a decrease of the energy band gap from 3.4 eV for the undoped ZnO to 2.15 eV for the Mn-doped ZnO samples. The overall results show that the prepared materials have potential applicability in the areas of photocatalysis, thermoelectricity (energy harvesting) and spintronics. |
Palavras-chave: | Óxido de zinco Solubilidade Física da Matéria Condensada |
Área(s) do CNPq: | FISICA DA MATERIA CONDENSADA::PROP.OTICAS E ESPECTROSC.DA MAT.CONDENS;OUTRAS INTER.DA MAT.COM RAD.E PART. |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências Exatas |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Física |
Citação: | VIEIRA, Felipe dos Santos. Estudo da Incorporação de Mn à matriz de ZnO: Preparação e Caracterização Estrutural. 2018. 102 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1245 |
Data de defesa: | 21-Set-2018 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Felipe dos Santos Vieira.pdf | 37,2 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons