Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1245
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | VIEIRA, Felipe dos Santos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6949299648753245 | por |
dc.contributor.advisor1 | CARVALHO, Hugo Bonette de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1642083834158700 | por |
dc.contributor.referee1 | GODOY, Marcio Peron Franco de | - |
dc.contributor.referee2 | GUNNEWIEK, Rodolfo Foster Klein | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-07T13:20:39Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-21 | - |
dc.identifier.citation | VIEIRA, Felipe dos Santos. Estudo da Incorporação de Mn à matriz de ZnO: Preparação e Caracterização Estrutural. 2018. 102 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2018. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1245 | - |
dc.description.resumo | Nesta dissertação apresentamos os estudos relacionados à preparação e caracterização estrutural de amostras de ZnO dopadas com Mn (Zn1-xMnxO) nas concentrações atômicas de x = 0,06; 0,08; 0,10; 0,12; 0,14, 0,16, 0,18, 0,20 e 0,22. Especial atenção foi dada à questão da incorporação do Mn à estrutura. As amostras foram preparadas via sinterização convencional, reação em estado sólido. A caracterização estrutural dos materiais preparados se deu via difração de raios X e refinamento Rietveld, espectroscopia de espalhamento Raman, microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia de raios X por dispersão em energia, espectroscopia de absorção de raios X e espectroscopia de reflectância difusa. Os resultados obtidos confirmam a incorporação do Mn à estrutura wurtzita do ZnO até o limite de ~ 21 at.% (porcentagem atômica). As análises realizadas por espectroscopia de reflectância difusa confirmam a redução da energia de gap de 3,4 eV do ZnO puro para 2,15 eV do ZnO dopado com Mn. Nas condições alcançadas o material preparado apresenta potencial aplicação em sistemas de fotocatálise, termoeletricidade e spintrônicos. | por |
dc.description.abstract | In this dissertation we present the studies related to the preparation and the structural characterization of Mn-doped ZnO samples (Zn1-xMnxO) in the atomic concentration of x = 0.06; 0.08; 0.10; 0.12; 0.14, 0.16, 0.18, 0.20 e 0.22. Special attention is devoted to the substitutional incorporation of the Mn atoms into the wurtzite ZnO lattice. The samples were prepared via standard solid state reaction method and characterized by using the techniques: X-ray diffraction and Rietveld refinement, Raman scattering spectroscopy, scanning electron microscopy and energy dispersive spectroscopy, X-ray absorption and diffuse reflectance spectroscopy. The obtained results confirm the incorporation of the Mn atoms up to the limit of ~ 21 at.%. The analyses performed via diffuse reflectance spectroscopy reveal a decrease of the energy band gap from 3.4 eV for the undoped ZnO to 2.15 eV for the Mn-doped ZnO samples. The overall results show that the prepared materials have potential applicability in the areas of photocatalysis, thermoelectricity (energy harvesting) and spintronics. | por |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2018-11-07T13:19:02Z No. of bitstreams: 2 Dissertação de Felipe dos Santos Vieira.pdf: 38093641 bytes, checksum: ff3981dfd4aadf9719e5702ab66ede26 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2018-11-07T13:19:28Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação de Felipe dos Santos Vieira.pdf: 38093641 bytes, checksum: ff3981dfd4aadf9719e5702ab66ede26 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2018-11-07T13:19:38Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação de Felipe dos Santos Vieira.pdf: 38093641 bytes, checksum: ff3981dfd4aadf9719e5702ab66ede26 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-11-07T13:20:39Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação de Felipe dos Santos Vieira.pdf: 38093641 bytes, checksum: ff3981dfd4aadf9719e5702ab66ede26 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2018-09-21 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Física | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Óxido de zinco | por |
dc.subject | Solubilidade | por |
dc.subject | Física da Matéria Condensada | por |
dc.subject.cnpq | FISICA DA MATERIA CONDENSADA::PROP.OTICAS E ESPECTROSC.DA MAT.CONDENS;OUTRAS INTER.DA MAT.COM RAD.E PART. | por |
dc.title | Estudo da Incorporação de Mn à matriz de ZnO: Preparação e Caracterização Estrutural | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Felipe dos Santos Vieira.pdf | 37,2 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons