Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1345
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Participação de canais iônicos na transdução do sinal osmótico em astrócitos hipotalâmicos em cultura |
Autor: | SOUZA, Marina Malerba de |
Primeiro orientador: | LEITÃO, Silvia Graciela Ruginsk |
Primeiro membro da banca: | VENTURA, Renato Rizo |
Segundo membro da banca: | DIAS, Marcos Vinícios Salles |
Resumo: | Evidências recentes mostram que os astrócitos constituem elementos essenciais às respostas adaptativas induzidas por desafios osmóticos. Em neurônios, a transdução do sinal osmótico é mediada pela abertura ou fechamento de canais iônicos, alguns deles expressos por astrócitos, tais como o transient receptor potential vanilloid type 1 (TRPV1), os stretch-innativated channels (SIC) e canais de Ca2+ tipo-L (LTCCs, sigla para L-type calcium channels). Assim, o presente estudo pretendeu avaliar, em presença de hiperosmolalidade e do bloqueio seletivo de canais iônicos, a viabilidade celular, a morfologia dos astrócitos (por meio da expressão da proteína ácida glial fibrilar – GFAP) e a captação de aspartato triciado. Para tanto, as células foram incubadas em condições basais (DMEM Base: ~300 mOsm/Kg H2O, 109 mM de NaCl) e em condições de aumento das concentrações extracelulares de sódio (DMEM Hipertônico: ~360 mOsm/Kg H2O, 132 mM de NaCl), na presença de bloqueadores específicos para os canais iônios listados acima (Verapamil, 10 μM, bloqueador LTCC; Capsazepina, 30 μM, antagonista TRPV1; Gadolínio, 100 μM, bloqueador SIC). Interessantemente, somente o tratamento com Capsazepina teve efeito sobre a viabilidade celular, diminuindo a morte de astrócitos. A incubação com DMEM hipertônico reduziu significativamente a expressão de GFAP em astrócitos hipotalâmicos, bem como a captação de aspartato triciado. Um efeito similar de redução da expressão da GFAP foi observado nas condições basais em resposta à incubação com Verapamil. Contudo, a incubação com Verapamil não alterou a resposta de captação de aspartato, seja em condições basais ou hipertônicas. A incubação com Capsazepina, por sua vez, reverteu a resposta induzida pelo DMEM hipertônico sobre a expressão de GFAP, sem interferir na captação de aspartato. E, finalmente, o bloqueio dos canais SIC pela incubação com Gadolínio, induziu uma resposta aberrante de aumento intenso da expressão de GFAP, apenas em presença do meio hipertônico. Portanto, concluímos que os LTCCs desempenham um papel importante na expressão de GFAP, preferencialmente em condições basais ou não relacionadas ao estimulo osmótico. Por outro lado, os canais TRPV1 e, principalmente, o SIC, parecem desempenhar papéis fundamentais nos rearranjos estruturais observados nos astrócitos em resposta ao estímulo hipertônico. Contudo, os LTCCs e os TRPV1 parecem não mediar as mudanças ocorridas no transporte de glutamato em presença de hiperomolalidade. Já os SIC mostraram aumentar tal transporte. |
Abstract: | Recent evidence shows that astrocytes are essential elements to the adaptive responses induced by osmotic challenges. In neurons, the osmotic signal transduction is mediated by the opening or closing of ion channels, some of which are also expressed by astrocytes, such as transient potential receptor vanilloid type 1 (TRPV1), stretch-innativated channels (SIC) and L-type calcium channels (LTCCs). Thus, the present study aimed to evaluate cell viability, astrocyte morphology (through the expression of the Glial Fibrillary Acidic Protein - GFAP) and the uptake of tritiated aspartate in the presence of hyperosmolality and selective ion channel blockers. The cells were incubated under basal conditions (DMEM Base: ~ 300 mOsm / kg H2O, 109 mM NaCl) and under conditions of increased extracellular sodium concentrations (Hypertonic DMEM: ~ 360 mOsm / kg H2O, 132 mM NaCl) in the presence of specific ion channel blockers (Verapamil, 10 μM, LTCC blocker; Capsazepine, 30 μM, TRPV1 antagonist; Gadolinium, 100 μM, SIC blocker). Interestingly, only Capsazepine showed a significant effect on cellular viability, decreasing astrocytes death rate. Incubation with hypertonic DMEM significantly reduced GFAP expression in hypothalamic astrocytes, as well as the uptake of tritiated aspartate. A similar effect of reduced GFAP expression was observed under basal conditions in response to incubation with Verapamil. However, incubation with Verapamil did not alter aspartate uptake, either under basal or hypertonic conditions. Incubation with Capsazepine, in turn, reversed the response induced by hypertonic DMEM on GFAP expression, without interfering with aspartate uptake. And, finally, blocking the SIC channels by incubation with Gadolinium, induced an aberrant response of increased GFAP expression, only in the presence of the hypertonic medium. Thus, we have concluded that LTCCs play an important role in GFAP expression, preferably under basal conditions or those unrelated to osmotic stimulation. On the other hand, TRPV1 channels, and especially SIC, seem to play fundamental roles in the structural rearrangements observed in astrocytes in response to the hypertonic stimulus. LTCCs and TRPV1, in turn, do not appear to mediate changes in glutamate transport in the presence of hypertonicity. The SICs have shown to increase such transport. |
Palavras-chave: | Concentração Osmolar Astrócitos Canais Iônicos Proteína Glial Fibrilar Ácida Ácido Glutâmico Canais de Cálcio Tipo L. |
Área(s) do CNPq: | FISIOLOGIA DE ORGAOS E SISTEMAS::NEUROFISIOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências Biomédicas |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Biociências Aplicada à Saúde |
Citação: | SOUZA, Marina Malerba de. Participação de canais iônicos na transdução do sinal osmótico em astrócitos hipotalâmicos em cultura. 2019. 63 f. Dissertação (Mestrado em Biociências Aplicada à Saúde) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2019. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1345 |
Data de defesa: | 28-Fev-2019 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Marina Malerba de Souza.pdf | 4,71 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons