Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1441
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Influência dos íons alcalinos nos comportamentos térmico e óptico de vidros germanatos de nióbio |
Autor: | GUEDES, Luís Felipe Nascimento |
Primeiro orientador: | POIRIER, Gaël Yves |
Primeiro coorientador: | GIRALDI, Tânia Regina |
Primeiro membro da banca: | PEREIRA, Camila |
Segundo membro da banca: | GUNNEWIEK, Rodolfo Foster Klein |
Resumo: | Foram preparados e caracterizados novos vidros de composição ternária GeO2-Nb2O5-M2O, na qual M=Li, Na, K, Rb, Cs, onde o óxido de germânio atua como formador vítreo, o óxido de nióbio atua como intermediário e o óxido de metal alcalino atua como modificador de rede. Modificadores são adicionados à mistura devido ao alto ponto de fusão do óxido de nióbio (Tf = 1512ºC) e do óxido de germânio (Tf = 1115ºC) para a síntese de fusão e resfriamento, para diminuir temperaturas de fusão e viscosidade. As misturas iniciais foram fundidas em cadinho de platina em forno de alta temperatura e resfriados por choque térmico. Foram aplicados tratamentos térmicos nos vidros preparados para estudar as fases precipitadas em cada amostra. Estudos estruturais foram realizados por espectroscopia Raman, análise térmica exploratória (DSC) e difração de raios X (DRX). As caracterizações ópticas foram realizadas por espectroscopia na região do ultra-violeta, visível e infravermelho próximo e espectroscopia FTIR. Foram realizados estudos das propriedades luminescentes de vidros da matriz original dopados com 0,3% molar de Óxido de Európio utilizado como sonda estrutural, além da verificação da influência dos modificadores nas emissões, tempo de vida e eficiência quântica. |
Abstract: | New glasses of ternary composition GeO2-Nb2O5-M2O were prepared and characterized in which M = Li, Na, K, Rb, Cs, where germanium oxide acts as a vitreous former, niobium oxide acts as an intermediate and metal oxide alkaline acts as a network modifier. Modifiers are added due to the high melting point of the niobium oxide (Tf = 1512 ° C) and germanium oxide (Tf = 1115 ºC) to decrease the melting point and viscosity. The initial blends were melted in platinum crucible in a high temperature furnace and quenched. Thermal treatments were applied to the glasses prepared for a study on precipitated phases in each sample. Structural studies were analyzed by Raman spectroscopy, differential scanning calorimetry (DSC) and X-ray diffraction (XRD). The optical characterizations were performed by spectroscopy in the ultraviolet, visible and near infrared region and FTIR spectroscopy. Studies were carried out on the luminescent properties of glasses of the original matrix doped with 0.3 mol% of Europium Oxide used as a structural probe, as well to analyze the influence of the modifiers on the emissions, lifetime and quantum efficiency. |
Palavras-chave: | Vidro Nióbio Germânio Luminescência Metais alcalinos |
Área(s) do CNPq: | QUIMICA::QUIMICA INORGANICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Química |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química |
Citação: | GUEDES, Luís Felipe Nascimento. Influência dos íons alcalinos nos comportamentos térmico e óptico de vidros germanatos de nióbio. 2019. 72 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2019. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1441 |
Data de defesa: | 28-Jun-2019 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Luis Felipe Nascimento Guedes.pdf | 3,1 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons