Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1512
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Estudo de bactérias acidofílicas redutoras de sulfato com potencialidade no tratamento de drenagem ácida de mina |
Título(s) alternativo(s): | Study of potential sulfate-reducing acidophilic bacteria in the treatment of acid mine drainage |
Autor: | LICONA, Frecia Maribel Mamani |
Primeiro orientador: | BRUCHA, Gunther |
Primeiro coorientador: | MOURA, Rafael Brito de |
Primeiro membro da banca: | RODRIGUEZ, Renata Piacentini |
Segundo membro da banca: | MORETTO, Mercia Regina Domingues |
Resumo: | O impacto ambiental causado pela mineração afeta os ecossistemas, especialmente pelos impactos provenientes da drenagem ácida de minas (DAM), que acaba afetando as águas superficiais e subterrâneas, causando poluição e destruição dos ecossistemas. A DAM apresenta-se como um rejeito de difícil tratamento, pois apresenta alto teor de sulfato, baixíssimo pH e concentrações significativas de metais pesados. Portanto, o tratamento da DAM é um desafio biotecnológico. No entanto, existem microrganismos capazes de metabolizar sulfato. As bactérias redutoras de sulfato (BRS) são muito estudadas para realização de biorremediação, pois são capazes de crescer em ambientes ácidos, gerando alcalinidade removendo sulfato e precipitando metais pesados presentes na DAM. Nesta perspectiva, o objetivo deste estudo foi obter informação sobre as BRS autóctones existentes na bacia sedimentar da mina de urânio operada pelas Indústrias Nucleares do Brasil (INB) na cidade de Caldas - MG, com foco nas BRS acidofílicas que desenvolvem um papel importante nas aplicações biotecnológicas para tratamento de DAM como uma alternativa viável para reduzir o sulfato deste tipo de efluente e precipitar metais recuperáveis, no presente estudo elaborou-se enriquecimentos de BRS a diferentes condições em duas fontes de carbono (lactato e acetato) e diferentes valores de pH (2,3,4 e 5), os analise realizados por monitoramento físico-químico de remoção de sulfato e produção de sulfeto foram ótimas para os pH 3,4 e 5 e para saber a biodiversidade presente no enriquecimento foi realizada um analise de sequenciamento do gene 16S rDNA obtendo um reporte de 496 gêneros agrupados em 25 filos, ressaltando a presença de 7 BRS para os enriquecimentos com lactato e 5 BRS para os enriquecimentos com acetato, concluindo com possibilidade de caracterizar as BRS autóctones existente na bacia sedimentar da mina de uranio apesar das condições acidas e a presença de metais pesados, o qual apoia a possível utilização em efluentes com esse tipo de características. |
Abstract: | The environmental impact caused by mining affects ecosystems, especially the impacts from acid mine drainage (DAM), which end up affecting surface and groundwater, causing pollution and destruction of ecosystems. DAM is a difficult waste to treat, as it has a high sulfate content, very low pH and significant concentrations of heavy metals. Therefore, the treatment of AMD is a biotechnological challenge. However, there are microorganisms capable of metabolizing sulfate. Sulfate-reducing bacteria (BRS) are widely studied for bioremediation, as they are able to grow in acidic environments, generating alkalinity removing sulfate and precipitating heavy metals present in DAM. In this perspective, the objective of this study was to obtain information about the native BRS existing in the sedimentary basin of the uranium mine operated by the Brazilian Nuclear Industries (INB) in the city of Caldas - MG, focusing on acidophilic BRS that play an important role in the applications. As a viable alternative to reduce the sulfate of this type of effluent and precipitate recoverable metals, in the present study BRS enrichments were made under different conditions in two carbon sources (lactate and acetate) and different pH values ( 2,3,4 and 5), the analyzes performed by physicochemical monitoring of sulfate removal and sulfide production were optimal for pH 3,4 and 5 and to know the biodiversity present in the enrichment, a sequencing analysis was performed. 16S rDNA gene reporting 496 genera grouped into 25 phyla, highlighting the presence of 7 BRS for lactate enrichment and 5 BRS for acetate enrichments, concluding with the possibility of characterizing the native BRS existing in the uranium mine sedimentary basin despite the acidic conditions and the presence of heavy metals, which supports the possible use in effluents with this type of characteristics. |
Palavras-chave: | Engenharia sanitária. Drenagem ácida de minas. Águas residuais. |
Área(s) do CNPq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciência e Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia Ambiental |
Citação: | LICONA, Frecia Maribel Mamani. Estudo de bactérias acidofílicas redutoras de sulfato com potencialidade no tratamento de drenagem ácida de mina. 2019. 49 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia Ambiental) - Universidade Federal de Alfenas, Poços de Caldas, 2019. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1512 |
Data de defesa: | 30-Jul-2019 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_FreciaMaribelMamaniLicona_2019_PPGCEA.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons