Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1604
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MARQUES, Camilla Ribeiro Vieira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1078041371824862 | por |
dc.contributor.advisor1 | BARRA, Roberta Ribeiro Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2423302422100209 | por |
dc.contributor.referee1 | COELHO , Sandra Bragança | - |
dc.contributor.referee2 | PEREIRA, Simone Cardoso Lisboa | - |
dc.contributor.referee3 | VEIGA, Sandra Maria Oliveira Morais | - |
dc.contributor.referee4 | PAULA, Hudsara Aparecida de Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-21T13:57:25Z | - |
dc.date.available | 2020-12-07 | por |
dc.date.issued | 2019-11-22 | - |
dc.identifier.citation | MARQUES, Camilla Ribeiro Vieira. Desenvolvimento de produtos funcionais à base de farinha de ora-pronobis (Pereskia aculeata Mill.) e realização de ensaios clínicos. 2019. 89 f.. Tese (Doutorado em Biociências Aplicada à Saúde) - Universidade Federal de Alfenas, Afenas/MG, 2019. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1604 | - |
dc.description.resumo | Objetivos: O objetivo deste estudo foi realizar o desenvolvimento de produtos à base de farinha de ora-pro-nobis, investigar a influência da farinha de ora-pro-nobis (Pereskia aculeata Mill.) sobre a adesão de probióticos em células Caco-2 e avaliar o efeito de produtos à base dessa farinha sobre os sintomas gastrintestinais e parâmetros antropométricos em adultos com excesso de peso. Métodos: A primeira etapa do estudo foi o desenvolvimento de produtos funcionais à base de farinha de ora-pro-nobis, a realização da composição centesimal e análise de fenólicos totais deles e também da folha e farinha de ora-pro-nobis. A segunda etapa contou com a contagem de probióticos in vitro, a qual foi analisada pelo teste de adesão em células Caco-2. E a terceira etapa foi a realização de dois ensaios clínicos. O primeiro consistiu em um ensaio crossover, com homens, em um período de 14 semanas: período basal, primeira intervenção (6 semanas), pausa temporal (2 semanas) e segunda intervenção (6 semanas). Na primeira intervenção, os voluntários consumiram uma porção do biscoito teste, e na segunda intervenção uma porção do biscoito controle. A diferença entre os biscoitos foi à presença de farinha de ora-pro-nobis no teste. O segundo ensaio foi duplo-cego, com mulheres e duração de seis semanas. O grupo teste recebeu uma bebida com ora-pro-nobis e o grupo controle recebeu uma bebida com os mesmos ingredientes e quantidades, porém sem adição de ora-pro-nobis. Nos ensaios foram analisados os parâmetros antropométricos, a consistência e cor das fezes e os sintomas gastrointestinais. Especificamente nos homens avaliou-se também a glicemia e o perfil lipídico, e nas mulheres foi analisada a microbiota fecal pelo método Fluorescence In Situ Hybridisation (FISH). Resultados: Pereskia aculeata manteve a alta adesão de L. casei a células Caco-2 in vitro. No ensaio crossover, o biscoito com ora-pro-nobis melhorou os sintomas gastrointestinais dos homens. Já no segundo ensaio, a bebida com ora-pro-nobis auxiliou na perda de peso, redução da circunferência da cintura e redução da gordura corporal, também proporcionou melhora de alguns sintomas gastrointestinais. Na microbiota fecal não houve diferença significativa em ambos os grupos das voluntárias. Porém no grupo teste houve uma tendência à redução no número de procariotos totais e do Clostridium histolyticum, enquanto que ocorreu um aumento dos Lactobacillus. Conclusão: A farinha de ora-pro-nobis manteve a aderência de L. casei às células Caco-2 e não alterou os parâmetros antropométricos e bioquímicos dos homens. Nas mulheres a bebida com ora-pro-nobis promoveu perda de peso, e redução da gordura corporal O consumo de farinha de ora-pro-nobis resultou em melhorias na saúde intestinal em ambos os ensaios. | por |
dc.description.abstract | Objectives: The aim of this study was to develop the of ora-pro-nobis flour products, investigate the influence of ora-pro-nobis flour (Pereskia aculeata Mill.) on the adhesion of probiotics in Caco-2 cells and to evaluate the effect of flour products on gastrointestinal symptoms and parameters. anthropometric measurements in adults. Methods: The first stage of the study was the development of functional products based on ora-pro-nobis flour, the performance of proximate composition and analysis of their total phenolics and also of the ora-pro-nobis flour and flour. The second step was the in vitro probiotic count, which was analyzed by the Caco-2 cell adhesion test. And the third step was the realization of two clinical trials. In the first intervention, the volunteers consumed a portion of the test cookie, and in the second intervention a portion of the control cookie. The difference between the cookies was the presence of ora-pro-nobis flour in the test. The second trial was double-blind, with women and lasting six weeks. The test group received a drink with ora-pro-nobis and the control group received a drink with the same ingredients and amounts, but without the addition of ora-pro-nobis. In the trials, anthropometric parameters, stool consistency and color, and gastrointestinal symptoms were analyzed. Specifically in men, blood glucose and lipid profile were also evaluated, and in women, fecal microbiota was analyzed by the Fluorescence In Situ Hybridization (FISH) method. Results: Pereskia aculeata maintained the high adhesion of L. casei to Caco-2 cells in vitro. In the crossover trial, the ora-pro-nobis cookie improved men's gastrointestinal symptoms. In the second trial, the drink with ora-pronobis aided in weight loss, waist circumference reduction and body fat reduction, also improved some gastrointestinal symptoms. In fecal microbiota there was no significant difference in both groups of volunteers. However, in the test group there was a tendency to decrease in the number of total prokaryotes and C. histolyticum, while there was an increase of Lactobacillus. Conclusion: The ora-pro-nobis flour maintained L. casei adherence to Caco-2 cells and did not alter the anthropometric and biochemical parameters of men. In women drinking ora-pro-nobis promoted weight loss and reduced body fat. The consumption of ora-pro-nobis flour improved intestinal health in both trials. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2020-05-21T13:56:05Z No. of bitstreams: 2 Tese de Camilla Ribeiro Vieira Marques.pdf: 5754865 bytes, checksum: d4182d9ce339487127caa77cdff681a4 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2020-05-21T13:56:34Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Tese de Camilla Ribeiro Vieira Marques.pdf: 5754865 bytes, checksum: d4182d9ce339487127caa77cdff681a4 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2020-05-21T13:57:01Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Tese de Camilla Ribeiro Vieira Marques.pdf: 5754865 bytes, checksum: d4182d9ce339487127caa77cdff681a4 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-05-21T13:57:25Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Tese de Camilla Ribeiro Vieira Marques.pdf: 5754865 bytes, checksum: d4182d9ce339487127caa77cdff681a4 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2019-11-22 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biomédicas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biociências Aplicada à Saúde | por |
dc.rights | Acesso Embargado | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Plantas Comestíveis | por |
dc.subject | Alimento Funcional | por |
dc.subject | Obesidade | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | por |
dc.title | Desenvolvimento de produtos funcionais à base de farinha de ora-pronobis (Pereskia aculeata Mill.) e realização de ensaios clínicos | por |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese de Camilla Ribeiro Vieira Marques.pdf | 5,62 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons