Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1627
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | OLIVEIRA, Ursuléia Aparecida de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9426325176526626 | por |
dc.contributor.advisor1 | SANTOS, Breno Régis | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7425333831962327 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | FIGUEIREDO, Felipe Campos | - |
dc.contributor.referee1 | BREGAGNOLI, Marcelo | - |
dc.contributor.referee2 | SANTOS FILHO, Plínio Rodrigues dos | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-15T18:06:53Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-28 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Ursuléia Aparecida de. Potencial remineralizador do sol o de um pó de granito/gnaise em latossolo cultivado com braquiária. 2019. 43 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2019. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1627 | - |
dc.description.resumo | O pó de rocha, é uma fonte de elementos minerais com potencial de uso na recuperação de solos e aproveitamento na agricultura. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da aplicação de pó de granito/gnaise nos atributos de fertilidade do solo e no crescimento da braquiária. O solo foi incubado nas doses de 0; 2,5; 5; 7,5 e 10 t ha-1 além de um tratamento corrigido com calcário e mais dois tratamentos compostos por 2,5 t ha-1 apenas de esterco bovino e 5 t ha-1 do material mais 2,5 t ha-1 de esterco bovino, com 4 repetições por tratamento. Ao final de 75 e 150 dias foram analisados o pH, teores de Ca, Mg, K, CTC, V% e taxa de liberação dos nutrientes. Após 75 dias foram semeadas 50 sementes de Braquiaria decumbens em cada vaso, e acrescentados os nutrientes necessários à cultura. Foram avaliadas biomassa seca, eficiência agronômica relativa e eficiência de uso com base no acúmulo de K, Ca e Mg. Após operíodo de incubação, as doses do pó de granito/gnaisse não alteraram nenhum atributo de fertilidade do solo, e a eficiência a agronômica do cultivo da braquiária foi menor que o calcário. Entretanto, ao associar 5 t ha-1 do pó de granito/gnaisse com 2,5 t ha-1 esterco a eficiência agronômica da produção de biomassa seca da braquiária foi semelhante ao calcário. A eficiência de uso do K, Ca e Mg foi superior quando a planta foi submetida a um solo enriquecido com matéria orgânica. Desse modo, a dose de pó de granito/gnaise misturada ao esterco, pode ser utilizada como fonte extra de nutrientes, pois potencializa o seu aproveitamento e de forma geral proporciona um reaproveitamento do resíduo. | por |
dc.description.abstract | The rock powder, is a source of mineral elements with potential use in the recovery of soils and use in agriculture. The objective of this study was to evaluate theeffect of application of powder granite/gnaise in soil fertility and growth attributes brachiaria. The soil was incubated at doses of 0; 2.5; 5; 10 and 7.5 t ha-1 plus a fixed scale and treatment with two compounds by treatment 2.5 t ha-1 and only manure material 5 t ha-1 plus 2.5 t ha-1 manure, with 4 replicates per treatment. At the end of 75 and 150 days were analyzed pH, Ca, Mg, K, CTC, V% and the nutrient release rate. After 75 days 50 seeds were sown in each Brachiaria decumbens vessel and added nutrients necessary for the culture. dry biomass were evaluated relative agronomic efficiency and utilization efficiency based on the accumulation of K, Ca and Mg. After period incubation, powder doses granite/gnaise did not change any attribute of soil fertility, and the efficiency of the agronomic braquiária cultivation was less than the limestone. However, associating to 5 t ha-1 granite powder / gnaise 2.5 t ha-1 manure agronomic efficiency of dry biomass production was similar to Brachiaria limestone. The use efficiency of K, Ca and Mg was higher when the plant was subjected to a soil enriched with organic matter. Thus, the dose of powder granite/gnaise the mixed manure may be used as extra nutrient source, it enhances its use and generally provides a reuse of waste. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2020-06-15T18:05:00Z No. of bitstreams: 2 Dissertacao de Ursuleia Aparecida de Oliveira.pdf: 1651229 bytes, checksum: 3b0559af2a8e6e7a5cd4c59fba969764 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2020-06-15T18:05:36Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertacao de Ursuleia Aparecida de Oliveira.pdf: 1651229 bytes, checksum: 3b0559af2a8e6e7a5cd4c59fba969764 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2020-06-15T18:06:12Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertacao de Ursuleia Aparecida de Oliveira.pdf: 1651229 bytes, checksum: 3b0559af2a8e6e7a5cd4c59fba969764 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-06-15T18:06:53Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertacao de Ursuleia Aparecida de Oliveira.pdf: 1651229 bytes, checksum: 3b0559af2a8e6e7a5cd4c59fba969764 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2019-02-28 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Natureza | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Resíduo Mineração | por |
dc.subject | Correção | por |
dc.subject | Fertilidade do solo | por |
dc.subject | Recuperação do solo | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIA DO SOLO::FERTILIDADE DO SOLO E ADUBACAO | por |
dc.title | Potencial remineralizador do sol o de um pó de granito/gnaise em latossolo cultivado com braquiária | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao de Ursuleia Aparecida de Oliveira.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons