Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1683
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Potencial alelopatico e citogenotóxico de Eugenia florida DC em bioensaios com Lactuca sativa L |
Autor: | ALVES, Pâmela Ingrid |
Primeiro orientador: | BARBOSA, Sandro |
Primeiro coorientador: | SILVA, Marcelo Aparecido da |
Primeiro membro da banca: | SANTOS, Breno Régis |
Segundo membro da banca: | SILVA, Geraldo Alves da |
Resumo: | A busca por herbicidas menos impactantes ao meio ambiente e à saúde humana tem se tornado um constante desafio. Neste contexto, a utilização de extratos de plantas com atividade alelopática tem se tornado uma opção viável aos agricultores, demonstrado grande aceitação no mercado consumidor, visto o baixo custo e fácil produção, promovendo benefício ao ambiente e ao homem. A espécie Eugenia florida, demonstra em sua caracterização química a presença de compostos indutores e inibidores da germinação e do crescimento de plântulas. Entretanto, sua atividade ainda é inédita. Além disso, a influência da exposição luminosa das folhas são fatores que interferem na quantidade e qualidade dos compostos produzidos pela planta. Folhas localizadas na periferia (expostas ao sol) da copa tendem a apresentar uma diversidade e quantidade maior de compostos. Os métodos de extração utilizados para a produção dos extratos influenciam na quantidade e no composto que será extraído. Assim, este trabalho teve por objetivo elucidar as propriedades fitotóxicas e citogenotóxicas das folhas da periferia e do interior da copa de Eugenia Florida, empregando duas formas de extração aquosa e hidroetanólica sobre bioensaios com L. sativa. Foram avaliados os parâmetros germinativos, de crescimento inicial e o comportamento do complemento cromossômico. Os dados foram submetidos a análise de variância ANOVA, e a comparação das médias foram feitas por meio do teste de médias Scott knott a 5% de significância para os extratos. Para as concentrações foi ajustado o modelo de regressão a 5 % de significância. Verificou-se que todos os extratos apresentam atividade alelopática, ou seja, interferem na germinação e no crescimento inicial das plântulas, sendo a maior concentração (40mg/mL-1) a mais responsiva. Ainda, a posição das folhas e o método de extração para a preparação do extrato influência apenas nas concentrações intermediárias, sendo as folhas da periferia e a extração aquosa as mais eficientes. Além disso, todos os extratos têm influência sobre o ciclo celular, apresentando redução do índice mitótico sendo concentração dependente. Essa dissertação é apresentada sob a forma de capítulos. O capítulo I apresenta uma breve revisão sobre a família Myrtaceae, o gênero Eugenia e a espécie Eugenia florida; a alelopatia; os metabólitos secundários; o mecanismo e modo de ação dos aleloquímicos; e a importância dos bioensaios para as análises alelopáticas e citotóxicas. O capítulo II apresenta-se na forma de artigo, formatado de acordo com as normas da revista Ciências Ambientais. |
Abstract: | The search for herbicides that have less impact on the environment and human health has become a constant challenge. In this context, the use of plant extracts with allelopathic activity has become a viable option for farmers, which has shown a great acceptance in the consumer market, considering the low cost and easy production, thus promoting benefits to the environment and to man. The Eugenia florida species demonstrates in its chemical characterization the presence of inducing and inhibiting compounds for germination and seedling growth. However, its activity is still unprecedented. In addition, the influence of the light exposure of the leaves are factors that interfere in the quantity and quality of the compounds produced by the plant. Leaves located on the periphery (exposed to the sun) of the crown tend to have a greater diversity and amount of compost. The extraction methods used for the production of the extracts influence the amount and the compound that will be extracted. Thus, this work aimed to elucidate the phytotoxic and cytogenotoxic properties of the leaves of the periphery and the interior of the canopy of Eugenia Florida, using both aqueous and hydroethanolic forms of extraction on bioassays with L. sativa. The germinative parameters, such as initial growth and the behavior of the chromosomal complement, were evaluated. For data analysis, was used ANOVA analysis of variance and the means were compared using the Scott knott means test, at 5% significance for the extracts. For concentrations, the regression model was adjusted to 5% significance. Results demonstrated that all extracts have allelopathic activity, that is, they interfere with the germination and initial growth of seedlings, been the most responsive in the highest concentration. Furthermore, the position of the leaves and the extraction method for the preparation of the extract only influence in intermediate concentrations, which the leaves from the periphery and aqueous extraction were most efficient. In addition, all extracts have an influence on the cell cycle, with a reduction in the mitotic index followed by an increase in concentrations. This dissertation is presented in the form of chapters. Chapter I presents a brief review of the family Myrtaceae, the genus Eugenia and the species Eugenia florida; allelopathy; secondary metabolites; the mechanism and mode of action of allelochemicals and the importance of bioassays for allelopathic and cytotoxic analyzes. Chapter II is presented in the form of scientific article, formatted according to the guidelines of the journal Environmental Sciences. |
Palavras-chave: | Aleloquímico Fitotoxicidade Citogenotoxicidade Pitanga-do- Cerrado |
Área(s) do CNPq: | BOTANICA::BOTANICA APLICADA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências da Natureza |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais |
Citação: | ALVES, Pâmela Ingrid. Potencial alelopatico e citogenotóxico de Eugenia florida DC em bioensaios com Lactuca sativa L. 2019. 52 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2019. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1683 |
Data de defesa: | 27-Set-2019 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Pamela Ingrid Alves.pdf | 895,68 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons