Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1743
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SOUZA, Tayná Cunha | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/035046776735745 | por |
dc.contributor.advisor1 | DEL ROVERI, Carolina | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2156303155471766 | por |
dc.contributor.referee1 | PRADO, Ana Candida de Almeida | - |
dc.contributor.referee2 | MAESTRELLI, Sylma Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-23T13:31:06Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-15 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Tayná Cunha. Estudo de matérias-primas fundentes alternativas ao feldspato na fabricação de produtos cerâmicos. 2020. 187 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de Alfenas, Poços de Caldas, 2020. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1743 | - |
dc.description.resumo | O Brasil é um dos principais produtores e consumidores mundiais de revestimentos cerâmicos. Dentre os revestimentos cerâmicos, os porcelanatos vêm ganhando destaque devido às suas características técnicas e estéticas. No entanto, seu preço de comércio é um dos fatores limitantes à sua escolha e utilização. Este preço está relacionado aos custos de produção, dos quais destaca-se o custo das matérias-primas e, dentre estas, os feldspatos, principal matéria-prima fundente empregada na formulação de porcelanatos, apresentam maiores valores. No Brasil, tal mineral é obtido principalmente de reservas pegmatíticas localizadas na região Nordeste e no Norte de Minas Gerais. Entretanto, a maioria das empresas do segmento cerâmico está localizada nas regiões sul e sudeste do país (especialmente nos estados de São Paulo e Santa Catarina), resultando em um elevado gasto com frete, o qual reflete nos custos finais do produto. Dessa forma, esta pesquisa visou o estudo de matérias-primas fundentes alternativas e de localização próxima ao polo de produção cerâmica que possibilitem a fabricação de produtos que atendam aos parâmetros especificados na norma ABNT NBR-15463:2013 e com relativa redução dos custos finais. Para tanto, utilizou-se amostras de rochas potássicas (nefelina sienitos) provenientes de pilhas de resíduos de minerações das regiões de Caldas (Rocha C.) e Poços de Caldas/MG (Rocha P.C.), bem como matérias-primas beneficiadas e comerciais (K-feldspato e Nefelina sienito), no preparo de 7 formulações (F1 – 100% K-Feldspato; F2 – 75% K-Feldspato e 25% Rocha C.; F3 – 50% K-Feldspato e 50% Rocha C.; F4 – 25% K-Feldspato e 75% Rocha C.; F5 – 100% Rocha C.; F6 – 100% Rocha P.C. e F7 – 100% Nefelina sienito padrão), visando a obtenção de porcelanatos. Corpos de prova preparados com essas formulações foram submetidos a queimas em temperaturas variáveis (1100°C a 1320°C) e, posteriormente, caracterizados quanto às suas propriedades cerâmicas. Os resultados demonstraram que a Rocha C. apresenta alto caráter fundente, possibilitando a obtenção de produtos que atendam aos parâmetros normativos com significativa redução da temperatura de queima a até 1180°C. A Rocha P.C., embora tenha apresentado alto caráter fundente, não se mostrou viável à produção de porcelanatos comerciais, para a formulação adotada, devido à necessidade de uso de temperatura de sinterização superior à comumente empregada na produção de porcelanatos (1300°C) implicando no aumento dos gastos energéticos. Já a Nefelina sienito beneficiada possibilitou a obtenção dos produtos a partir de queimas a 1240°C, com características próximas aos porcelanatos comerciais e coloração mais clara, quando comparada às demais matérias-primas alternativas avaliadas. | por |
dc.description.abstract | Brazil is one of the world's leading producers and consumers of ceramic tiles. Among ceramic tiles, porcelain tiles are gaining prominence due to their technical and aesthetic characteristics. However, its trade price is one of the limiting factors to its choice and use. This price is related to production costs, of which the cost of raw materials stands out and, among these, feldspars, the main melting raw material used in the formulation of porcelain tiles, have higher values. In Brazil, this mineral is obtained mainly from pegmatitic reserves located in the Northeast and in the North of Minas Gerais. However, most companies in the ceramic segment are located in the south and southeast regions of the country (especially in the states of São Paulo and Santa Catarina), resulting in high freight costs, which reflects in the final product costs. Thus, this research aimed at the study of alternative melting raw materials and located close to the ceramic production pole that enable the manufacture of products that meet the parameters specified in the ABNT NBR-15463: 2013 standard and with a relative reduction in final costs. For this purpose, samples of potassic rocks (nepheline syenites) from mining waste piles in the regions of Caldas (Rocha C.) and Poços de Caldas/MG (Rocha P.C.) were used, as well as processed and commercial raw materials (K-feldspar and Nepheline syenite), in the preparation of 7 formulations (F1 - 100% K-Feldspar; F2 - 75% K-Feldspar and 25% Rocha C.; F3 - 50% K-Feldspar and 50% Rocha C.; F4 - 25% K-Feldspar and 75% Rocha C.; F5 - 100% Rocha C.; F6 - 100% Rocha P.C. and F7 - 100% Nepheline syenite standard), in order to obtain porcelain tiles. Specimens prepared with these formulations were subjected to firing at variable temperatures (1100°C to 1320°C) and, subsequently, characterized for their ceramic properties. The results showed that Rocha C. has a high melting character, making it possible to obtain products that meet the normative parameters with a significant reduction in the firing temperature up to 1180°C. Rocha PC, although having a high melting character, was not shown to be viable for the production of commercial porcelain tiles, for the adopted formulation, due to the need to use a sintering temperature higher than that commonly used in the production of porcelain tiles (1300°C), implying in the increased energy expenditure. The benefited Nefelina syenite made it possible to obtain the products from fires at 1240°C, with characteristics similar to commercial porcelain tiles and lighter coloration, when compared to the other alternative raw materials evaluated. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2021-02-22T21:16:04Z No. of bitstreams: 2 Dissertacao_TaynaCunhaSouza_2020_PPGCEM.pdf: 6922461 bytes, checksum: 9387ffe629b72648931b0558755e10b7 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2021-02-23T13:30:12Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertacao_TaynaCunhaSouza_2020_PPGCEM.pdf: 6922461 bytes, checksum: 9387ffe629b72648931b0558755e10b7 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2021-02-23T13:30:45Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertacao_TaynaCunhaSouza_2020_PPGCEM.pdf: 6922461 bytes, checksum: 9387ffe629b72648931b0558755e10b7 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-02-23T13:31:06Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertacao_TaynaCunhaSouza_2020_PPGCEM.pdf: 6922461 bytes, checksum: 9387ffe629b72648931b0558755e10b7 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2020-05-15 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Matérias-primas. | por |
dc.subject | Nefelina sienito. | por |
dc.subject | Materiais cerâmicos. | por |
dc.subject | Processos de fabricação. | por |
dc.subject | Feldspato. | por |
dc.subject.cnpq | MATERIAIS NAO METALICOS::CERAMICOS | por |
dc.title | Estudo de matérias-primas fundentes alternativas ao feldspato na fabricação de produtos cerâmicos | por |
dc.title.alternative | Study of alternative fluxes raw materials to feldspar in the manufacture of ceramic products | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_TaynaCunhaSouza_2020_PPGCEM.pdf | 6,76 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons