Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/178
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Indução de morte em células MCF-7 e MDA-MB-435 tratadas com fração isolada do extrato de folhas de barbatimão |
Autor: | SABINO, Ana Paula de Lima |
Primeiro orientador: | GOUVÊA, Cibele Marli Cação Paiva |
Primeiro membro da banca: | FIORINI, João Evangelista |
Segundo membro da banca: | CHAVASCO, Jorge Kleber |
Resumo: | O presente trabalho teve como objetivo investigar o tipo de morte induzida nas linhagens de carcinoma mamário humano MCF-7 (ER+) e MDA-MB-435 (ER-), pela fração isolada do extrato de folhas de barbatimão. As folhas de Stryphnodendron adstringens (Martius) Coville (Fabaceae) foram coletadas, secas e utilizadas para o preparo do extrato acetônico, que foi particionado com acetato de etila. A fração aquosa remanescente foi liofilizada e fracionada por cromatografia em Sephadex LH 20. As frações coletadas foram submetidas à cromatografia em camada delgada e a fração eluída com metanol a 100% foi utilizada nos experimentos, por apresentar o maior conteúdo de proantocianidinas. A análise por HPLC permitiu verificar que a fração isolada contem procianidina dimérica B1, epigalocatequina-3-O-galato e ácido gálico. As células de adenocarcinoma mamário MCF-7 (ER+) e MDA-MB-435 (ER-) foram tratadas por 24 h com diferentes concentrações da fração (5 – 160 μg/mL) e com ciclofosfamida a 550 μg/mL. O tratamento das células com a fração isolada induziu redução da viabilidade celular e alterações morfológicas nas duas linhagens, incluindo perda da morfologia celular típica, condensação da cromatina e diminuição da área das colônias e das células. A DE50 para células MCF-7 foi de 12,35 μg/mL e para as células MDA-MB-435 foi de 34,43 μg/mL, sendo as células MCF-7 mais sensíveis ao tratamento. A análise por Western blotting mostrou que tratamento o com a fração induziu aumento da expressão de Bax e diminuição de Bcl-2 nas células, indicando apoptose. Houve ainda aumento da expressão de caspase-9, caspase-3-ativa e caspase-8, além da diminuição da expressão da caspase-3 e pró-caspase-8. Estas proteínas estão envolvidas na via intrínseca de indução da apoptose. Foi observado também aumento de proteínas marcadoras da autofagia, LC-3 nas duas linhagens e beclin-1 nas células MDA-MB-435. Assim, os resultados do presente trabalho permitem concluir que a fração isolada do extrato de folhas de barbatimão induziu a morte por apoptose com autofagia nas células MCF-7 e MDA-MB-435. Estes resultados são importantes, pois foram demonstradas a citotoxicidade e indução de morte das células MDA-MB-435, que são ER-, além das células MCF-7 (ER+). Tendo em vista que não há tratamento curativo para tumor mamário ER-, bem como para ER+ em estágio avançado, a fração isolada parece ser candidata promissora para o desenvolvimento de fármaco para o tratamento e prevenção do câncer de mama. |
Abstract: | The aim of the present work was to investigate the type of cell death induced in the MCF-7 (ER+) and MDA-MB-435 (ER-) human mammary carcinoma cell lineages by the fraction isolated from the barbatimão leaf extract. Stryphnodendron adstringens (Martius) Coville (Fabaceae) leaves were collected, dried and the acetone extract was prepared. It was partitioned with ethyl acetate and the remaining aqueous solution was lyophilized and fractioned by Sephadex LH 20 chromatography. The collected fractions were analyzed by thin layer chromatography and the fraction eluted with 100 % methanol was used in the experiments, because it showed the highest proanthocyanidin content. The HPLC analysis showed that the isolated fraction is composed by procyanidin dimmer B1, epigallocatechin-3-O-gallate and gallic acid. The MCF-7 (ER+) and MDA-MB-435 (ER-) cells were treated for 24 h with different concentrations of the fraction (5 – 160 μg/mL) and with 550 μg/mL cyclophosphamide. The cell treatment with the isolated fraction induced cell viability reduction and morphologic alterations in both cell lines, including cell typical shape loss, chromatin condensation and a decrease in the colony and cell area. The ED50 dose for MCF-7 cells was 12.35 μg/mL and the ED50 dose for MDA-MB-435 cells was 34.43 μg/mL, being the MCF-7 cells more sensitive to the fraction treatment. The Western blotting analysis showed that the fraction treatment induced an increase in the Bax and a decrease in the Bcl-2 cell expression that is indicative of apoptosis. There were also an increase in the caspase-9, caspase-3-active and caspase-8 expression and a decrease in the caspase-3 and pro-caspase-8 expression. These proteins are involved in induction of the intrinsic apoptosis pathway. It was also observed an increase in the expression of autophagy protein markers: LC-3 expression increased in both cell lines and beclin-1 expression increased only in the treated MDA-MB-435. The results of the present work allowed the conclusion that the isolated fraction from barbatimão leaf extract induced apoptotic death with autophagy in both cell lines, MCF-7 and MDA-MB-435. These results are important because it was demonstrated the cytotoxic effect and the ER- MDA-MB-435 cell death induction, besides the cytotoxicity to ER+ MCF-7 cells. As there is no a curative treatment for ER- mammary tumors as well as ER+ tumors in an advanced stage, the isolated fraction seems to be a promising candidate to a drug development for breast cancer treatment and prevention. |
Palavras-chave: | Apoptose Autofagia Câncer de mama Cultura de células Extratos vegetais Stryphnodendron adstringens |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Faculdade de Ciências Farmacêuticas |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas |
Citação: | SABINO, Ana Paula de Lima. Indução de morte em células MCF-7 e MDA-MB-435 tratadas com fração isolada do extrato de folhas de barbatimão. 2010. 68 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2010. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
URI: | http://bdtd.unifal-mg.edu.br:8080/handle/tede/178 |
Data de defesa: | 25-Fev-2010 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertação-Ana-Paula.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons