Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1788
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CARVALHO, Hiago Maurilio Lopes | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9806548647159907 | por |
dc.contributor.advisor1 | BEZERRA, Anibal Thiago | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8478305453281130 | por |
dc.contributor.referee1 | Camps Rodriguez, Ihosvany | - |
dc.contributor.referee2 | CHAVES, Anderson Silva | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-31T17:16:41Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-25 | - |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Hiago Maurilio Lopes. Análise das propriedades ópticas e elétricas em ligas de AgxAu1−x utilizando a teoria do funcional da densidade.. 2021. 80 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas/MG, 2021. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1788 | - |
dc.description.resumo | O avanço da tecnologia demanda o desenvolvimento de novos dispostivos condutores que podem ser amplamente utilizados em aplicações biomédicas, sistemas fotovoltai- cos e biosensores. Ligas de ouro e prata se mostram interessantes para tais aplicações enquanto nanodispositivos, pois o comportamento optoeletrônico destas ligas possi- bilita ajustar a ressonância plasmônica da estrutura, fato que aumenta a busca por novas propriedades dos materiais compostos de ouro e prata. Com esse objetivo, neste trabalho, realizamos cálculos de primeiros princípios baseados na teoria do funcional da densidade (DFT) para o estudo das propriedades estruturais e optoeletrônicas de ligas metálicas compostas por prata e ouro (AgxAu1−x), além das estruturas compostas puramente por prata (Ag1,0) e puramente por ouro (Au1,0). Para descrever a interação elétron-íon, utilizamos pseudopotenciais do tipo Norm Conserving não local (NC-PP) que suaviza o comportamento dos elétrons de caroço mais próximos do núcleo. Para estudar o comportamento das estruturas em função de suas estequiometrias na con- figuração tridimensional (bulk), calculamos a estrutura de bandas, a densidade de estados total e parcial ou projetada (DOS e PDOS), a função dielétrica, os índices de refração e extinção e a birrefringência. Para tanto, foi empregado o funcional de troca e correlação na aproximação do gradiente generalizado (GGA) com a parametrização de Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE). Os resultados mostraram que há uma concentração de estados abaixo do nível de Fermi (entre −6 eV e −2 eV) ocasionados, predominan- temente, por contribuições do orbital d. Ao analisarmos as partes real e imaginária da função dielétrica, constatamos o aparecimento de anisotropia na resposta óptica da liga Ag0,50Au0,50, enquanto todas as outras composições possíveis para 4 átomos tiveram comportamento isotrópico. A anisotropia pode estar associada a um acúmulo de carga nos átomos de ouro da estrutura Ag0,50Au0,50, fazendo com que a contribuição da densidade parcial de estados relacionada aos orbitais dxz não seja simétrica aos orbitais dxy e dyz. Em comparação aos resultados da literatura, não encontramos tra- balhos que relatem a anisotropia na resposta óptica da liga Ag0,50Au0,50. A anisotropia observada pode ser a causa dos resultados experimentais contrastantes, para os quais a geometria de excitação pode ser diferente em cada experimento. Do ponto de vista teórico, a maioria dos trabalhos se baseia em interpolações das propriedades dos sistemas puros, para os quais a anisotropia não está presente. Deste modo, usando tais técnicas, não esperamos que a anisotropia possa ser observada. A existência dessa anisotropia abre novas perspectivas de aplicação desse tipo de estrutura, como, por exemplo, materiais plasmônicos birrefringentes. | por |
dc.description.abstract | The use of metallic alloys is crucial for several applications as plasmonic materials due to their superb optical response. The alloys extend the application range with their tunable plasmonic resonances. Hence, in the present work, we applied the Density Functional Theory to pure gold and silver structures and their alloys to analyze optoe- lectronic properties. We obtained the wave functions and the charge densities using Non-local Norm-Conserving pseudopotentials. To evaluate the role of the structural compositions of the periodic bulk structures, we analyzed their band structures, the density of states, the dielectric function, the refraction and extinction indexes, and the birefringence. We applied the exchange-correlation functional within the generalized gradient approximation (GGA) with the Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) parametrization. The results showed an accumulation of states below the Fermi Level (around -6eV and -2eV), predominantly related to the d orbital. Analyzing the real and imaginary parts of the dielectric function, we observed the rise of an anisotropy in the optical response for the Ag0,50Au0,50 alloy. All other concentrations did not show such behavior. The anisotropy can be related to the charge accumulation around the gold atoms. This leads to a non-symmetric contribution for the projection of the density of state for the dxy orbital against the dxy e dyz ones. In comparison to the experimental results, we did not find works reporting anisotropic optical responses to alloys with 50% gold and 50% silver. We claim that the divergencies between the experimental optical results may be associated with this anisotropy. Since the geometry of the excitation may change within the different experiments, the anisotropy may lead to inconsistent results for the same kind of structure. From the theoretical point of view, the majority of the works with such systems perform interpolations of the optical responses from the pure structures. We do not expect their results to present any anisotropy, since it is not present in the pure counterparts. The findings here described open up the perspective for new applications such as birefringent plasmonic devices. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2021-03-31T17:15:47Z No. of bitstreams: 2 Dissertação de Hiago Maurilio Lopes Carvalho.pdf: 6492921 bytes, checksum: f1b3a88bda5b629494946d830af0cdbe (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2021-03-31T17:16:02Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação de Hiago Maurilio Lopes Carvalho.pdf: 6492921 bytes, checksum: f1b3a88bda5b629494946d830af0cdbe (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2021-03-31T17:16:20Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação de Hiago Maurilio Lopes Carvalho.pdf: 6492921 bytes, checksum: f1b3a88bda5b629494946d830af0cdbe (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-03-31T17:16:41Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação de Hiago Maurilio Lopes Carvalho.pdf: 6492921 bytes, checksum: f1b3a88bda5b629494946d830af0cdbe (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2021-03-25 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Física | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Teoria da Densidade Funcional | por |
dc.subject | Ligas (Metalurgia) | por |
dc.subject | Ouro | por |
dc.subject | Prata | por |
dc.subject | Física do estado sólido | por |
dc.subject | Dielétrica | por |
dc.subject.cnpq | FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA | por |
dc.title | Análise das propriedades ópticas e elétricas em ligas de AgxAu1−x utilizando a teoria do funcional da densidade. | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Hiago Maurilio Lopes Carvalho.pdf | 6,34 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons