Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1851
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | RIBEIRO, Ana Cláudia Alves Freire | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9339090853635032 | por |
dc.contributor.advisor1 | GIUSTI, Fabiana Cardoso Vilela | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0194073940200067 | por |
dc.contributor.referee1 | SILVA, Josie Resende Torres da | - |
dc.contributor.referee2 | PAULA, Hudsara Aparecida de Almeida | - |
dc.contributor.referee3 | GRACELI, Jones Bernardes | - |
dc.contributor.referee4 | KIRSTEN, Thiago Berti | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-04T19:18:40Z | - |
dc.date.available | 2022-07-06 | por |
dc.date.issued | 2020-06-12 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Ana Cláudia Alves Freire. Síndrome metabólica ou diabetes acentua os sintomas semelhantes ao transtorno do estresse pós-traumatico e a ativação glial. 2020. 105 f. Tese (Doutorado em Biociências Aplicada à Saúde) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas/MG, 2020.. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1851 | - |
dc.description.resumo | A alteração psiquiátrica desencadeada após uma experiência ou evento traumático, é caracterizado como o transtorno do estresse pós-traumático (TEPT). Estudos demonstram que o TEPT pode modificar o metabolismo, porém se o metabolismo alterado pode modificar seu desenvolvimento ainda não é esclarecido. Assim, o presente trabalho investigou as influências do desenvolvimento do TEPT nas alterações metabólicas, síndrome metabólica (SM) e diabetes. Experimento 1: foi investigado a caracterização da SM nos animais que ingeriram a solução 10% de frutose ou da diabetes nos animais que receberam dose única de aloxana (150 mg/Kg) pela via intraperitoneal. Experimento 2: após caracterização (SM ou diabetes) os grupos de animais foram expostos ou não ao choque inescapável e isolamento social (14dias) e foram avaliados nos seguintes testes comportamentais: aparato do campo aberto, teste de interação social, nado forçado, aparato de labirinto em cruz elevado e teste de reconhecimento de objetos. Além, da verificação de quantificação de proteínas (técnica de Western Blotting) para avaliação da expressão da proteína fibrilar ácida da glia (GFAP) e molécula adaptadora de ligação de cálcio ionizada 1 (Iba-1) no hipocampo e córtex. Os resultados demonstram que os animais SM TEPT e Controle TEPT apresentaram um aumento no tempo de congelamento, aumento da imobilidade no teste do nado forçado (sugerindo um comportamento tipo depressivo), aumento no tempo nos braços fechados e redução do tempo nos braços abertos (sugerindo um comportamento tipo ansioso), redução na interação social e déficit de memória dos animais comparados aos seus respectivos controles (Controle não TEPT e SM não TEPT). Os animais Diabetes TEPT e Controle TEPT comparados aos seus respectivos controles (Controle não TEPT e Diabetes não TEPT) apresentaram resultados semelhantes aos encontrados em animais com SM. Além disso, vale ressaltar que essas alterações foram mais acentuadas nos animais SM TEPT e Diabetes TEPT comparado aos seus respectivos Controles TEPT. Em relação a ativação glial foi observado um aumento da expressão de GFAP e Iba-1 nos animais SM TEPT e um aumento da expressão de GFAP nos animais diabetes TEPT. Portanto, é possível concluir que a SM ou diabetes preexistente acentua os sintomas relacionados ao TEPT. E nos animais SM TEPT as alterações observadas podem estar relacionadas com a ativação glial. | por |
dc.description.abstract | The psychiatric alteration triggered after a traumatic experience or event is characterized as Post-traumatic Stress Disorder (PTSD). Studies have shown that PTSD can modify the metabolism, but if the altered metabolism can modify its development is still not clear. Thus, the present study aimed to investigate the influences of the development of PTSD on metabolic alterations, such as in the metabolic syndrome (MS) and diabetes. Experiment 1: the characterization of MS was investigated in animals that ingested a 10% fructose solution or diabetes in animals that received a single dose of alloxan (150 mg / kg) intraperitoneally. Experiment 2: after characterization (MS or diabetes) the groups of animals were exposed or not to inescapable shock and social isolation (14 days) and were evaluated in the following behavioral tests: open field, social interaction test, forced swimming, elevated plus maze and object recognition test and in the verification of protein quantification (Western Blotting technique). In addition, the verification of protein quantification (Western Blotting technique) to evaluate the expression of glial acid fibrillar protein (GFAP) and ionized calcium binding adapter molecule 1 (Iba-1) in the hippocampus and pre-frontal cortex. The results demonstrate that PTSD MS and PTSD Control animals group an increase in freezing time, increase immobility in the forced swimming test (suggesting a depressive behavior), increase time in closed arms and reduced time in open arms (suggesting behavior anxious type), reduced in the social interaction and memory deficit when compared to their respective controls (unexposed control and unexposed MS). The PTSD Diabetes and PTSD Control animals group showed similar results to those found in animals with MS when compared to their respective controls (Non-PTSD Control and Non-PTSD Diabetes). In addition, it is noteworthy that these changes were more pronounced in PTSD MS and PTSD Diabetes animals compared to their respective PTSD Controls. Regarding glial activation, was observed an increased expression of GFAP and Iba-1 in MS PTSD and increased expression of GFAP in Diabetes PTSD animals group. Therefore, it is possible to conclude that MS or diabetes pre-existing accentuates symptoms related to PTSD. And that in animals with PTSD MS the changes observed may be related to glial activation. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2021-08-04T19:17:23Z No. of bitstreams: 2 Tese de Ana Cláudia Alves Freire Ribeiro.pdf: 2073026 bytes, checksum: e2440afe98c435738cfb645600c54263 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2021-08-04T19:17:45Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Tese de Ana Cláudia Alves Freire Ribeiro.pdf: 2073026 bytes, checksum: e2440afe98c435738cfb645600c54263 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2021-08-04T19:18:18Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Tese de Ana Cláudia Alves Freire Ribeiro.pdf: 2073026 bytes, checksum: e2440afe98c435738cfb645600c54263 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-08-04T19:18:40Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Tese de Ana Cláudia Alves Freire Ribeiro.pdf: 2073026 bytes, checksum: e2440afe98c435738cfb645600c54263 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2020-06-12 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biomédicas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biociências Aplicada à Saúde | por |
dc.rights | Acesso Embargado | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Frutose | por |
dc.subject | Aloxano | por |
dc.subject | Transtornos de Estresse Pós-Traumático | por |
dc.subject | Proteína Glial Fibrilar Ácida | por |
dc.subject | Neuroglia | por |
dc.subject | Córtex Pré-Frontal | por |
dc.subject | Hipocampo. | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | por |
dc.title | Síndrome metabólica ou diabetes acentua os sintomas semelhantes ao transtorno do estresse pós-traumatico e a ativação glial | por |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese de Ana Cláudia Alves Freire Ribeiro.pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons