Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1887
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | REIS, Pedro Ernesto dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9619857537935351 | por |
dc.contributor.advisor1 | SANTOS FILHO, Plinio Rodrigues dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0595142298134685 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | SOUZA, Kamila Rezende Dázio de | - |
dc.contributor.referee1 | ÁVILA, Roniel Geraldo | - |
dc.contributor.referee2 | SOUZA, Thiago Corrêa de | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T18:37:56Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-18 | - |
dc.identifier.citation | REIS, Pedro Ernesto dos. Potencial fitorremediador de Talinum paniculatum na presença de cádmio, chumbo, manganês e ferro. 2020.65 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2021. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1887 | - |
dc.description.resumo | A presente dissertação reúne dois artigos científicos, traduzidos para a língua inglesa, que discorrem sobre o potencial fitorremediador de Talinum paniculatum na presença dos metais pesados cádmio (Cd), chumbo (Pb), manganês (Mn) e ferro (Fe). O objetivo do primeiro artigo é avaliar as respostas bioquímicas e ecofisiológicas dessa espécie quando exposta a altos níveis dos metais pesados supracitados. O segundo artigo tem como intuito estudar e avaliar as características fisiológicas e o potencial fitorremediador de Talinum paniculatum quando exposta especificamente aos metais pesados chumbo (Pb) e Manganês (Mn). Os resultados obtidos giram em torno do potencial positivo de Talinum paniculatum para despoluir áreas degradadas, uma vez que a biomassa ganha permite a sobrevivência da planta, mas novos estudos devem ser realizados para confirmar a sua tolerância ao excesso de metais pesados. | por |
dc.description.abstract | The present dissertation gather two scientific articles, translated into English, to discuss the phytoremediation potential of Talinum paniculatum for excess of lead (Pb), iron (Fe), cádmium (Cd) and manganese (Mn). The goal of the first study is to evaluate the biochemical and ecophysiological responses of Talinum paniculatum grown under the excess of heavy metals mentioned above. The second study aims to evaluate the physiological characteristics and the potential remediation of Talinum paniculatum cuttings subjected to excess lead (Pb) and manganese (Mn). The results obtained suggest that the potential for the depollution of degraded areas, since the biomass gain allowed the plants to survive. However, further studies need to be conducted to confirm their tolerance to excess metals and under other growing conditions. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2021-11-08T18:34:37Z No. of bitstreams: 2 Dissertação de Pedro Ernesto dos Reis.pdf: 2861634 bytes, checksum: eebbccef6a65c9cf8c5cdce130869e8c (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2021-11-08T18:37:19Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação de Pedro Ernesto dos Reis.pdf: 2861634 bytes, checksum: eebbccef6a65c9cf8c5cdce130869e8c (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2021-11-08T18:37:35Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação de Pedro Ernesto dos Reis.pdf: 2861634 bytes, checksum: eebbccef6a65c9cf8c5cdce130869e8c (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-11-08T18:37:56Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação de Pedro Ernesto dos Reis.pdf: 2861634 bytes, checksum: eebbccef6a65c9cf8c5cdce130869e8c (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2020-11-18 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Natureza | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Metais pesados | por |
dc.subject | Trocas gasosas | por |
dc.subject | Peroxidação lipídica | por |
dc.subject | Enzimas antioxidantes | por |
dc.subject | Massa seca | por |
dc.subject | Estresse oxidativo | por |
dc.subject | Crescimento | por |
dc.subject | Fitorremediação | por |
dc.subject | Sistema antioxidante | por |
dc.subject | Talinacea | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | por |
dc.title | Potencial fitorremediador de Talinum paniculatum na presença de cádmio, chumbo, manganês e ferro | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Pedro Ernesto dos Reis.pdf | 2,79 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons