Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1899
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SOUZA, Isabella Silva de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5689902631903063 | por |
dc.contributor.advisor1 | CARVALHO, Hugo Bonette de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1642083834158700 | por |
dc.contributor.referee1 | NEVES, Person Pereira | - |
dc.contributor.referee2 | HERVAL, Leonilson Kiyoshi Sato de | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-19T19:41:36Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-27 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Isabella Silva de. Síntese e caracterização do sistema ZnO:Mn:Zr funcionalização via dopagem. 2021. 93 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas/MG, 2021. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1899 | - |
dc.description.resumo | Nesta dissertação de mestrado apresentamos os esforços de preparação e caracterização estrutural de amostras nanoestruturadas do sistema ZnO:Mn:Zr para potencial aplicação nas áreas de fotocatálise, termoeletricidade e spintrônica. As amostras foram preparadas através do método dos precursores poliméricos. A cinética química de síntese dos compostos foi determinada via análises térmicas. A caracterização estrutural se deu via: difração de raios X, refinamento Rietveld, espectroscopia de espalhamento RAMAN e de absorção de raios X. A determinação da morfologia, a estatística de tamanho de partícula, foi realizada via microscopia eletrônica de transmissão. Nos valemos também da técnica de difração de elétrons para determinação da estrutura cristalina. Avaliamos as distâncias interplanares observadas para a identificação das fases secundárias. Os resultados experimentais obtidos indicam a incorporação parcial do Mn e do Zr à superfície das nanopartículas de ZnO e a formação das fases secundárias t-ZrO 2 e Zn x Mn 3-x O 4 (1,6 ≤ x ≤ 2). | por |
dc.description.abstract | In this master thesis we present the efforts in the preparation and in the structural characterization of nanostructured ZnO:Mn:Zr samples with potential application in the areas of photocatalysis, thermoelectricity and in spintronics. The samples were prepared via the method of the polymeric precursors. The chemical reaction kinetics were determined via thermal analysis. The structural characterization was performed via X-ray diffraction, Rietveld refinement, RAMAN spectroscopy and X-ray absorption spectroscopy. The morphology and the statistical distribution of the size of the nanoparticles were evaluated via transmission electron microscopy. The observed interplanar distances were used to identify the secondary phases. The experimental results indicate the incorporation of the Mn and Zr in the surface of the nanoparticles and the presence of the t-ZrO 2 e Zn x Mn 3-x O 4 (1,6 ≤ x ≤ 2) secondary phases. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2021-11-19T19:40:39Z No. of bitstreams: 2 Dissertação de Isabella Silva de Souza.pdf: 18336960 bytes, checksum: aed8cc319fb13a5ecfb2f07e99835d11 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2021-11-19T19:40:55Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação de Isabella Silva de Souza.pdf: 18336960 bytes, checksum: aed8cc319fb13a5ecfb2f07e99835d11 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2021-11-19T19:41:14Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação de Isabella Silva de Souza.pdf: 18336960 bytes, checksum: aed8cc319fb13a5ecfb2f07e99835d11 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-11-19T19:41:36Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação de Isabella Silva de Souza.pdf: 18336960 bytes, checksum: aed8cc319fb13a5ecfb2f07e99835d11 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2021-07-27 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Física | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Óxidos | por |
dc.subject | Multifuncionalidade | por |
dc.subject | Engenharia de Defeitos | por |
dc.subject | Nanomateriais | por |
dc.subject.cnpq | FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA | por |
dc.title | Síntese e caracterização do sistema ZnO:Mn:Zr funcionalização via dopagem | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Isabella Silva de Souza.pdf | 17,91 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons