Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1906
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Análise dos efeitos agudos da aplicação de acupuntura sistêmica sobre parâmetros de força e potência muscular em jovens praticantes de handebol masculino – um ensaio clínico, controlado, randomizado e duplo cego. |
Autor: | FERREIRA, Patrick Maciel |
Primeiro orientador: | SIMÃO, Adriano Prado |
Primeiro membro da banca: | HIGINO, Wonder Passoni |
Segundo membro da banca: | CORRÊA NETO, Victor Gonçalves |
Resumo: | No âmbito esportivo, algumas pesquisas vêm tentando utilizar da acupuntura como um recurso ergogênico, ou seja, que possa ajudar a melhorar o desempenho em algumas modalidades esportivas e em diversas variáveis da aptidão física. O objetivo desse estudo foi analisar os efeitos da aplicação aguda da acupuntura na força e potência de membros inferiores e superiores. Foi realizado um ensaio clínico duplo-cego com 27 praticantes de handebol masculino, com idades entre 16 e 40 anos. Foram utilizados os testes de salto vertical (SV), força de preensão palmar (FPP) no membro dominante e contração isométrica voluntária máxima (CIVM) de extensores do joelho no membro dominante e não dominante. Os participantes foram divididos aleatoriamente em: Grupo Controle (GC, n=8): sem acupuntura; Grupo Acupuntura (GA, n=10): com acupuntura sistêmica nos pontos (V20, IG15, P5, IG4, F13, E36, VB34 e BP6) por 30 minutos; Grupo Sham (GS, n=9): com estimulação nos mesmos pontos com um mandril, porém sem a perfuração da pele. Após a acupuntura os participantes repetiram os testes físicos. Não houve diferenças significativas para salto vertical, tanto nas comparações intraprotocolos quanto interprotocolos. Houve um declínio significativo no teste de FPP no grupo sham e acupuntura intraprotocolos (GS p= 0,03; GA p= 0,003), entretanto na análise interprotocolos não houve diferença significativa. Na análise intraprotocolo da CIVM houve um declínio significativo apenas no grupo sham, tanto na perna dominante (p=0,04) quanto na perna não dominante (p=0,04), porém não foi encontrado diferenças significativas nas análises interprotocolo. Desta forma, podemos concluir que a aplicação aguda do protocolo de acupuntura sistêmica, proposto neste estudo, produziu um declínio na força de preensão palmar dos praticantes de handebol. Em relação a força muscular isométrica de membros inferiores e no desempenho do salto vertical em praticantes de handebol, não houve efeitos da aplicação do protocolo de acupuntura. |
Abstract: | In sports, some researches have tried to use acupuncture as an ergogenic resource, that is, that can help improve performance in some sports and in several variables of physical fitness. A double-blind clinical trial was conducted to analyze the effects of acute application of acupuncture on the strength and muscle activation of lower and upper limbs and on physical performance in 27 male handball players, aged between 16 and 40 years. The tests of vertical jump, handgrip strength in the dominant limb and isometric muscle strength of knee extensors in the dominant and non-dominant limbs were used. Participants were randomly divided into: Control Group (CG): without acupuncture; Acupuncture Group (GA): with systemic acupuncture at points (V20, IG15, P5, IG4, F13, E36, VB34 and BP6) for 30 minutes; Placebo Group (GP): with stimulation at the same points, but without perforation of the skin. After acupuncture, participants repeated the physical tests. There were no significant differences for vertical jump, both in intra-group and inter-group comparisons. There was a significant decline in the FPP test in the intragroup sham and acupuncture group (GP p = 0.03; GA p = 0.003), however in the intergroup analysis there was no significant difference. In the intragroup analysis of MVIC there was a significant decline only in the sham group, both in the dominant leg (p = 0.04) and in the non-dominant leg (p = 0.04), but no significant differences were found in the intergroup analyzes. Thus, we can partially conclude that the acute application of the systemic acupuncture protocol, proposed in this study, produced a decrease in the hand grip strength of handball practitioners. Regarding the isometric muscular strength of the lower limbs and the performance of the vertical jump in handball practitioners, there were no effects of the application of the acupuncture protocol. |
Palavras-chave: | Acupuntura Força Muscular Reabilitação |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências da Motricidade |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Ciências da Reabilitação |
Citação: | FERREIRA, Patrick Maciel. Análise dos efeitos agudos da aplicação de acupuntura sistêmica sobre parâmetros de força e potência muscular em jovens praticantes de handebol masculino – um ensaio clínico, controlado, randomizado e duplo cego.. 2021. 76f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Reabilitação) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas/MG, 2021. |
Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1906 |
Data de defesa: | 24-Set-2021 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Patrick Maciel Ferreira.pdf | 2,54 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons