Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1927
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação da implantacão da assistência às pessoas com diabetes mellitus na atenção básica |
Autor: | ASSUNÇÃO, Munyra Rocha Silva |
Primeiro orientador: | FAVA, Silvana Maria Coelho Leite |
Primeiro coorientador: | SANCHES, Roberta Seron |
Primeiro membro da banca: | SILVA, Denise Maria Guerreiro Vieira da |
Segundo membro da banca: | NASCIMENTO, Murilo César do |
Resumo: | O Diabetes mellitus se configura como um relevante problema de saúde, devido a suas altas taxas de prevalência, de complicações e de mortalidade, o que torna essencial a avaliação da implantação das ações oferecidas pelos serviços de saúde da Atenção Básica à pessoa com Diabetes mellitus. Estudo com o objetivo de avaliar o grau de implantação das ações desenvolvidas pela atenção básica para a assistência às pessoas com Diabetes mellitus em um município do Sul do Estado de Minas Gerais. Estudo avaliativo, tendo com eixo condutor a análise de implantação, segundo o componente 1b (Análise dos determinantes contextuais do grau de implantação da intervenção), por meio de estudo de caso único, desenvolvido em uma Estratégia de Saúde da Família e na Farmácia Municipal de um município do Sul do Estado de Minas Gerais. Utilizou-se um Modelo Avaliativo, composto por 19 indicadores agregados em duas dimensões, Político-Organizacional e Técnico-Assistencial e em sete subdimensões. A coleta de dados foi realizada por meio de análise documental, de entrevista, de observação participante e de diário de campo. O grau de implantação das ações desenvolvidas pela Atenção Básica para a assistência às pessoas com Diabetes mellitus foi calculado a partir da diferença percentual entre a pontuação máxima esperada e a observada. O grau de implantação foi considerado insatisfatório, com alcance de 54,34% da pontuação esperada. A dimensão Político- Organizacional foi considerada crítica, com 45,23% (Subdimensões: Gestão de Pessoas (45,0% - crítico); Infraestrutura (59,75% - insatisfatório); Integração da Rede de Atenção (16,66% - crítico); Monitoramento e Avaliação (50,0% - insatisfatório), enquanto a Técnico-Assistencial foi insatisfatória, com 60,41% (Subdimensões: Organização do Cuidado (61,11% - insatisfatório); Diagnóstico, Tratamento e Acompanhamento (55,0% - insatisfatório); Prevenção do diabetes e de suas complicações (70,0% - satisfatório). Os resultados obtidos permitiram uma análise geral e detalhada de cada um dos itens e a identificação de fragilidades e de lacunas da implantação das ações dos serviços investigados, assim como sugerir recomendações à equipe de gestores, com vistas a subsidiar a tomada de decisão e, consequentemente, impactar em mudanças para uma assistência qualificada e segura que contribua para a redução das taxas de complicações do diabetes e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. |
Abstract: | Diabetes mellitus is defined as a significant health issue due to its high rates of prevalence, complications, and mortality, which makes it essential to evaluate the implementation of measures offered by Primary Health Care services to people with Diabetes mellitus. This study aimed to assess the implementation level of measures developed by Primary Health Care to provide care to people with Diabetes mellitus in a city in southern Minas Gerais. This is an evaluation study, with the implementation analysis as its main axis, according to component 1b (Analysis of the contextual determinants of the intervention implementation level), by using a single case study, developed in the Family Health Strategy and in the Communitarian Drugstore in a city in southern Minas Gerais. An Evaluation Model was used, composed of 19 indicators aggregated in two dimensions, namely Political-Organizational and Technical-Care, and in seven sub- dimensions. Data collection was carried out through document analysis, interviews, participant observation, and a field diary. The implementation level of measures developed by Primary Health Care for the care of people with Diabetes mellitus was calculated from the percentage difference between the maximum expected score and the observed one. The implementation level was considered unsatisfactory, reaching 54.34% of the expected score. The Political- Organizational dimension was considered critical, with 45.23% (Subdimensions: People Management (45.0% - critical); Infrastructure (59.75% - unsatisfactory); Integration of the Care Network (16.66% - critical); Monitoring and Evaluation (50.0% - unsatisfactory), while the Technical-Care dimension was unsatisfactory, with 60.41% (Subdimensions: Organization of Care (61.11% - unsatisfactory); Diagnosis, Treatment and Follow-up (55.0% - unsatisfactory); Prevention of diabetes and its complications (70.0% - satisfactory). The results obtained allowed a general and detailed analysis of each item and the identification of weaknesses and gaps in the implementation of measures of the investigated services, in addition to suggesting recommendations to the management team in order to support decision making and, consequently, impact changes for a qualified and safe care that contributes to reducing the rates of diabetes complications and improving people's quality of life. |
Palavras-chave: | Diabetes Mellitus Atenção Básica à Saúde Pesquisas sobre Serviços de Saúde Mecanismos de Avaliação da Assistência à Saúde |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Escola de Enfermagem |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Enfermagem |
Citação: | ASSUNÇÃO, Munyra Rocha Silva. Avaliação da implantacão da assistência às pessoas com diabetes mellitus na atenção básica. 2021. 211f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2021. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1927 |
Data de defesa: | 29-Nov-2021 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Munyra Rocha Silva Assunção.pdf | 4,83 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons