Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1954
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PEREIRA, Dara Maria Oliveira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2076331562632024 | por |
dc.contributor.advisor1 | CUNHA, Rogério Grassetto Teixeira da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3818492891726138 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | MORTARA, Sara Ribeiro | - |
dc.contributor.referee1 | RODRIGUES, Rodolpho Credo | - |
dc.contributor.referee2 | HILÁRIO, Renato Richard | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-14T15:07:09Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-13 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Dara Maria Oliveira. A permeabilidade da matriz agrícola influencia na estrutura da comunidade de médios e grandes mamíferos?. 2021. 52 f. Dissertação (Mestrado em em Ciências Ambientais) - Universidade Federal de Alfenas, 2022. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/1954 | - |
dc.description.resumo | A Mata Atlântica encontra-se altamente devastada. Por ser uma ecorregião com elevado número de endemismos, é preocupante a sua perda de biodiversidade. No século atual, a perda de espécies por influências antrópicas é muito maior do que a perda natural de espécies, e é de extrema importância a compreensão de como os fatores estruturais e sazonais das matrizes agrícolas influenciam na perda de biodiversidade e na homogeneização em comunidades biológicas. Este trabalho teve por objetivo testar a hipótese de que as matrizes agrícolas de estruturas mais simples e mais sazonais contribuem para a homogeneização das comunidades. Para a realização do trabalho, utilizamos dados de presença e ausência de mamíferos de médio e grande porte (massa corporal > 1kg) da Mata Atlântica Brasileira juntamente com dados do uso do solo e realizamos o cálculo da diversidade-beta por meio de modelos lineares mistos, analisando a melhor escala. Nossos resultados mostraram que a estrutura não é uma variável a se considerar e que as culturas mais sazonais têm mais diversidade beta total do que as menos sazonais, o que foi contrário à nossa hipótese inicial. A hipótese da homogeneização biótica promovida por uma maior sazonalidade das matrizes foi rejeitada para a diversidade beta total e corroborada para sua componente de substituição. | por |
dc.description.abstract | The Atlantic Forest is mostly devastated. Being a highly endemic biome, the loss of his biodiversity is worrying. In the current century, the loss of species is much greater than the background and it is extremely important to understand how structural and seasonal factors of agricultural matrices influence the loss of biodiversity and biotic homogenization. This work aimed to test the hypothesis that agricultural matrices with simpler and more seasonal structures contribute to the homogenization of communities. To carry out the work, we used data from medium and large mammals (bady mass > 1 kg) from the Brazilian Atlantic Forest along with land use data and we performed the calculation of beta-diversity through mixed linear models, analyzing the best scale. Our results showed that structure is not a variable to consider and that more seasonal crops have more total beta diversity than less seasonal ones, which was contrary to our initial hypothesis. The hypothesis of biotic homogenization promoted by a greater seasonality of the matrices was rejected for the total beta diversity and corroborated for its turnover component. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2022-02-14T15:00:41Z No. of bitstreams: 2 Dissertação de Dara Maria Oliveira Pereira.pdf: 926677 bytes, checksum: 23b4995c5f2c56728972a536377dce91 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2022-02-14T15:00:53Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação de Dara Maria Oliveira Pereira.pdf: 926677 bytes, checksum: 23b4995c5f2c56728972a536377dce91 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2022-02-14T15:01:10Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação de Dara Maria Oliveira Pereira.pdf: 926677 bytes, checksum: 23b4995c5f2c56728972a536377dce91 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-02-14T15:07:09Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação de Dara Maria Oliveira Pereira.pdf: 926677 bytes, checksum: 23b4995c5f2c56728972a536377dce91 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2021-08-13 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Natureza | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Permeabilidade | por |
dc.subject | Sazonalidade | por |
dc.subject | Estrutura | por |
dc.subject | Homogeneização | por |
dc.subject | Diversidade-beta | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | por |
dc.title | A permeabilidade da matriz agrícola influencia na estrutura da comunidade de médios e grandes mamíferos? | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Dara Maria Oliveira Pereira.pdf | 904,96 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons