Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2001
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Registro de ocorrência e estudo da germinação e armazenamento de sementes de Calea asclepiifolia Hassl.- Asteraceae |
Autor: | SOUSA, Amanda Domingas Ediodato de |
Primeiro orientador: | BOTEZELLI, Luciana |
Primeiro coorientador: | MENDES, Patrícia Neves |
Primeiro membro da banca: | FARIA, José Márcio Rocha |
Segundo membro da banca: | MENDONÇA, Andrea Vita Reis |
Resumo: | Campos de altitude são fitofisionomias inseridas no bioma Mata Atlântica. Atualmente, poucos são os estudos que subsidiam a proteção e recuperação de áreas nativas deste tipo vegetacional. A espécie Calea asclepiifolia Hassl. - Asteraceae, ocorre naturalmente nos campos de altitude, áreas estas que sofrem pressão da atividade minerária e expansão imobiliária em municípios como Poços de Caldas, sul de Minas Gerais, sudeste do Brasil. O presente trabalho visou, no Capítulo1, angariar dados sobre a espécie e registrar a ocorrência de Calea asclepiifolia em áreas de expansões urbanas no município de Poços de Caldas, a partir do banco de dados de ocorrência da espécie fornecido pela Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas e saídas a campo, próximos às áreas urbanas. Já no Capítulo 2, estudou-se condições para germinação e armazenamento das sementes de Calea asclepiifolia Hassl. No que diz respeito ao estudo das sementes, estas foram submetidas a diferentes temperaturas e substratos no processo de germinação das sementes, utilizando-se quatro repetições de 50 sementes cada, para cada temperatura de germinação (15°C, 20°C, 25°C e 30°C) e dois substratos (vermiculita e papel filtro). As sementes foram armazenadas nas temperaturas de - 5°C, + 5°C e +15°C, pelo período de 6 meses. Por fim, utilizando-se a temperatura e o substrato que forneceram melhores resultados na germinação inicial, as sementes armazenadas foram germinadas. Espera-se com esse estudo elucidar processos referentes às condições de germinação e armazenamento das sementes de Calea asclepiifolia, de modo a viabilizar sua propagação e utilização na recuperação de áreas degradadas em campos de altitude. Busca-se ainda contribuir com o banco de dados de registros de ocorrência de espécies, de modo a informar a presença da espécie no sul de Minas Gerais e auxiliar com informações quanto ao nível de ameaça que a espécie se encontra. |
Abstract: | Altitude fields are phytophysiognomies inserted in the Atlantic Forest biome. Currently, there are few studies that support the protection and recovery of native areas of this type of vegetation. The species Calea asclepiifolia Hassl. - Asteraceae, occurs naturally in high altitude fields, areas that are under pressure from mining activity and real estate expansion in municipalities such as Poços de Caldas, south of Minas Gerais, southeastern Brazil. The present work aimed, in Chapter 1, to collect data on the species and record the occurrence of Calea asclepiifolia in areas of urban expansion in the municipality of Poços de Caldas, from the occurrence database of the species provided by the Jardim Botânico de Poços de Caldas and field trips, close to urban areas. In Chapter 2, conditions for germination and storage of Calea asclepiifolia Hassl. seeds were studied. Regarding the study of seeds, they were submitted to different temperatures and substrates in the process of seed germination, using four replications of 50 seeds each, for each germination temperature (15°C, 20°C, 25° C and 30°C) and two substrates (vermiculite and filter paper). The seeds were stored at temperatures of -5°C, +5°C and +15°C for a period of 6 months. Finally, using the temperature and substrate that provided the best results in the initial germination, the stored seeds were germinated. It is hoped with this study to elucidate processes related to the germination and storage conditions of Calea asclepiifolia seeds, in order to enable their propagation and use in the recovery of degraded areas in high altitude fields. It also seeks to contribute to the database of species occurrence records, in order to inform the presence of the species in the south of Minas Gerais and assist with information regarding the level of threat that the species is. |
Palavras-chave: | Campos de altitude Distribuição geográfica Análise de sementes Poços de Caldas -MG |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências da Natureza |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais |
Citação: | SOUSA, Amanda Domingas Ediodato de. Registro de ocorrência e estudo da germinação e armazenamento de sementes de Calea asclepiifolia Hassl.- Asteraceae. 2022. 67 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2001 |
Data de defesa: | 24-Fev-2022 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Amanda Domingas Ediodato de Sousa.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons