Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2029
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | GOMES, Antonio Felipe Souza | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7797298809397027 | por |
dc.contributor.advisor1 | SIMÃO, Adriano Prado | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8609119285952681 | por |
dc.contributor.referee1 | HIGINO, Wonder Passoni | - |
dc.contributor.referee2 | SILVA, Albená Nunes da | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-10T13:49:09Z | - |
dc.date.available | 2022-12-01 | por |
dc.date.issued | 2021-10-01 | - |
dc.identifier.citation | GOMES, Antonio Felipe Souza. Análise dos efeitos agudos da aplicação de acupuntura sistêmica sobre parâmetros de desempenho muscular em mulheres praticantes de exercício físico regular: um estudo clínico randomizado, controlado e duplo cego.. 2021. 79 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Reabilitação) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2021. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2029 | - |
dc.description.resumo | A aplicação da acupuntura vem sendo utilizada além dos seus fins terapêuticos e assim também tem sido investigado seu possível papel benéfico como um recurso ergogênico, ou seja, uma estratégia que possa ajudar a melhorar o desempenho em algumas modalidades esportivas e em diversas variáveis da aptidão física. Alguns estudos já conseguiram mostrar resultados interessantes que refletiram em melhora do desempenho físico, enquanto outros falharam em apresentar estas alterações positivas para o mesmo fim. O objetivo deste estudo foi verificar os efeitos imediatos da aplicação da acupuntura sobre o desempenho muscular de membros inferiores em mulheres jovens e fisicamente ativas. Trata-se de um estudo clínico controlado, randomizado e duplo-cego, que contou com a participação de mulheres recrutadas na cidade de Alfenas, Minas Gerais. Inicialmente, todas as participantes passaram por uma avaliação clínica e uma avaliação antropométrica antes iniciar as avaliações e a intervenção com agulhas. Foi executado aquecimento em esteira e em seguida as participantes foram encaminhadas para o teste de salto vertical em uma plataforma de força e o teste de força isométrica dos músculos extensores de ambos os joelhos por meio de uma célula de carga portátil. Em seguida, imediatamente após os testes, foram divididas aleatoriamente em três grupos e encaminhadas às intervenções: Grupo Acupuntura (GA): Receberam aplicação de acupuntura tradicional nos pontos (V20, F13, E36, VB34 e BP6) durante 30 minutos; Grupo Sham (GS): Receberam a estimulação pelo toque do mandril nos mesmos pontos utilizados pelo grupo acupuntura, porém sem a perfuração da pele, permanecendo em repouso durante 30 minutos. Grupo Controle (GC): Receberam somente a limpeza com álcool nos pontos de acupuntura, sem receber qualquer intervenção de acupuntura, permanecendo em repouso durante 30 minutos. Todos os testes supracitados, desde o aquecimento, foram repetidos após o período de intervenção de cada grupo supracitado. Os resultados apresentados por GA e GC mostram que não houve quaisquer alterações significativas nos parâmetros avaliados, tanto nas análises intragrupo, quanto na análise intergrupos, enquanto que o GS apresentou diminuição significativa na média de altura do salto vertical na análise intragrupos (p=0,009). Sendo assim, conclui-se que o protocolo de acupuntura proposto neste estudo, não promoveu alterações significativas nos parâmetros de desempenho muscular dos membros inferiores (força e potência muscular), em mulheres jovens e fisicamente ativas. | por |
dc.description.abstract | The application of acupuncture has been used beyond its therapeutic purposes and thus its possible beneficial role as an ergogenic resource has also been investigated, i.e., a strategy that can help improve performance in some sports modalities and in several variables of physical fitness. Some studies have been able to show interesting results that reflected in improved physical performance, while others failed to show these positive changes for the same purpose. The aim of this study was to verify the immediate effects of acupuncture application on lower limb muscle performance in young, physically active women. This is a controlled, randomized, double-blind clinical study, with the participation of women recruited in the city of Alfenas, Minas Gerais. Initially, all participants underwent a clinical and anthropometric evaluation before starting the evaluations and the needle intervention. Warm- ups were performed on a treadmill, and then the participants were referred to the vertical jump test on a force platform and the isometric strength test of the extensor muscles of both knees using a portable load cell. Then, immediately after the tests, they were randomly divided into three groups and referred to the interventions: Acupuncture Group (AG): They received traditional acupuncture application on the points (V20, F13, E36, VB34 and BP6) for 30 minutes; Sham Group (SG): They received stimulation by the touch of the mandrel on the same points used by the acupuncture group, but without the skin puncture, remaining at rest for 30 minutes. Control Group (CG): Received only alcohol cleansing on the acupuncture points, without receiving any acupuncture intervention, and remained at rest for 30 minutes. All the aforementioned tests, from the warm-up, were repeated after the intervention period for each group mentioned above. The results presented by GA and CG show that there were no significant changes in the parameters evaluated, both in intragroup and intergroup analysis, while GS showed a significant decrease in the mean vertical jump height in the intragroup analysis (p=0.009). Thus, we conclude that the acupuncture protocol proposed in this study did not promote significant changes in lower limb muscle performance parameters (strength and muscle power) in young, physically active women. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2022-06-10T13:48:28Z No. of bitstreams: 2 Dissertação de Antonio Felipe Souza Gomes.pdf: 2111211 bytes, checksum: cd83f22d8882daf06b6393de88f29f54 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2022-06-10T13:48:42Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação de Antonio Felipe Souza Gomes.pdf: 2111211 bytes, checksum: cd83f22d8882daf06b6393de88f29f54 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2022-06-10T13:48:55Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação de Antonio Felipe Souza Gomes.pdf: 2111211 bytes, checksum: cd83f22d8882daf06b6393de88f29f54 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-06-10T13:49:09Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação de Antonio Felipe Souza Gomes.pdf: 2111211 bytes, checksum: cd83f22d8882daf06b6393de88f29f54 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2021-10-01 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biomédicas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências da Reabilitação | por |
dc.rights | Acesso Embargado | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Força muscular | por |
dc.subject | Desempenho físico | por |
dc.subject | Reabilitação | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | por |
dc.title | Análise dos efeitos agudos da aplicação de acupuntura sistêmica sobre parâmetros de desempenho muscular em mulheres praticantes de exercício físico regular: um estudo clínico randomizado, controlado e duplo cego. | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Antonio Felipe Souza Gomes.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons