Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2031
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Desenvolvimento de equipamento automatizado de baixo custo para quantificação de gás em tempo real |
Autor: | SOUZA, Rodrigo Santos |
Primeiro orientador: | TIEZZI, Rafael de Oliveira |
Primeiro coorientador: | MOURA, Rafael Brito de |
Primeiro membro da banca: | BRUCHA, Gunther |
Segundo membro da banca: | RODRIGUES, Renata Riacentini |
Resumo: | A partir do conceito do que é resíduo, e da forma como o consumismo da sociedade aumenta a geração do mesmo, e como tais resíduos geralmente são dispostos de forma irregular, é possível estruturar a viabilidade de instalação de meios que possam mitigar possíveis impactos ambientais causados pela disposição errônea desse “lixo”. Em paralelo, tem-se o desenvolvimento de diversas premissas baseadas em políticas públicas (como RenovaBio e PNRS) que ao longo da última década começaram a vigorar, impulsionando e regulamentando práticas que envolvem a destinação correta de resíduos, e aplicação de tecnologias para desenvolvimento de práticas sustentáveis. Práticas essas que paralelamente a destinação correta de resíduos, também podem gerar biocombustíveis, como biogás, que se dá em reatores anaeróbios pela conversão de matéria orgânica por microrganismos, em gases como metano e dióxido de carbono. Esses gases, por sua vez, podem ser utilizados para gerar energia elétrica, entre outras aplicações. Para saber-se o potencial de geração de biogás utilizam-se de ensaios, chamados BMP. Entretanto, esses ensaios laboratoriais, normalmente, não possuem automação nenhuma, ou possuem alto custo atrelado ao levantamento de dados. Assim, o estudo se aplica de modo a desenvolver um novo sistema para quantificar a geração de gás, de modo totalmente automatizado e com baixo custo. Para isso, utilizou-se microcontroladores e sensores de pressão, que captam dados de 4 em 4 segundos, e os transferem para o Excel, onde pode-se gerar curvas de geração de gás em reatores anaeróbios em situações simuladas, com a utilização de glicose e fermento biológico comercial. Os resultados encontrados na fase de validação fomentam o uso do sistema para quantificação de gás. Em seguida, o protótipo foi submetido ao Delineamento Composto Central, com ajuste ao modelo de Gompertz, e através da ferramenta ANOVA, retornou valores estatísticos significativos para a mensuração da taxa de geração máxima de gás (Rm), entretanto, os valores encontrados para a fase lag e para a produção final de gás, não possuíram significância estatística, por motivos alheios à capacidade de mensuração de geração de gás do protótipo. |
Abstract: | From the concept of what is waste, and the way in which society's consumerism increases its generation, and as such waste is usually disposed of irregularly, it is possible to structure the feasibility of installing means that can mitigate possible environmental impacts caused by the wrong disposal of this “garbage”. In parallel, there has been the development of several premises based on public policies (such as RenovaBio and PNRS) that over the last decade began to take effect, promoting and regulating practices that involve the correct disposal of waste, and the application of technologies for the development of sustainable practices. These practices, in addition to the correct disposal of waste, can also generate biofuels, such as biogas, which takes place in anaerobic reactors through the conversion of organic matter by microorganisms into gases such as methane and carbon dioxide. These gases, in turn, can be used to generate electricity, among other applications. In order to know the potential of biogas generation, tests, called BMP, are used. However, these laboratory tests usually do not have any automation, or have a high cost associated with data collection. Thus, the study is applied in order to develop a new system to quantify gas generation, in a fully automated and low-cost way. For this, microcontrollers and pressure sensors were used, which capture data every 4 seconds, and transfer them to Excel, where gas generation curves can be generated in anaerobic reactors in simulated situations, with the use of glucose and commercial yeast. The results found in the validation phase encourage the use of the system for gas quantification. Then, the prototype was submitted to the Central Composite Design, with adjustment to the Gompertz model, and through the ANOVA tool, it returned significant statistical values for the measurement of the maximum gas generation rate (Rm), however, the values found for the lag phase and for the final gas production, did not have statistical significance, for reasons unrelated to the prototype's ability to measure gas generation. |
Palavras-chave: | Gás Automação Resíduos Sólidos Tratamento Ambiental PBM |
Área(s) do CNPq: | OUTROS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências da Natureza |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais |
Citação: | SOUZA, Rodrigo Santos. Desenvolvimento de equipamento automatizado de baixo custo para quantificação de gás em tempo real. 2022. 95 f. Dissertação (Mestrado Ciências Ambientais) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2031 |
Data de defesa: | 14-Fev-2022 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao de Rodrigo Santos Souza.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons