Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2059
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Estudo da viabilidade do uso da computação quântica para análise de propriedades de sólidos periódicos |
Título(s) alternativo(s): | Feasibility study of using quantum computing to analyze properties of periodic solids |
Autor: | PIMENTA, Raphael César de Souza |
Primeiro orientador: | BEZERRA, Anibal Thiago |
Primeiro membro da banca: | ROSSATO, Daniel Zini |
Segundo membro da banca: | CUZINATTO, Rodrigo Rocha |
Resumo: | A física de materiais tem sido desenvolvida ao longo das últimas décadas com grande ajuda de simulações digitais nos supercomputadores que temos disponíveis no século atual. Porém, é certo que há conhecidos limites de até onde podem chegar essas simulações e quais sistemas somos capazes de simular em um tempo de computação eficaz. A computação quântica surge com promessas de romper certas barreiras da computação clássica, aumentando a capacidade computacional disponível para as mais diversas tarefas e, possivelmente, uma delas será a física de materiais. Em nosso trabalho realizamos uma revisão bibliográfica do que é feito atualmente para simulação de materiais periódicos através da computação quântica, assim como também realizamos algumas simulações em computadores quânticos disponíveis para acesso público. Um grande ponto de nosso levantamento foi que, dentre todas as aplicações da computação quântica, a aplicação em física de sólidos periódicos ainda é modesta, sendo a aplicação em sistemas moleculares uma das maiores fontes de trabalhos e referências. Pudemos realizar com o que descobrimos, simulações para a estrutura de bandas de alguns átomos, como o silício e o grafeno em um simulador local. Também pudemos simular em uma máquina quântica in silico um modelo generalizado de Hamiltoniano para estudar o seu comportamento a medida que variávamos seus parâmetros. Para o grafeno, fomos capazes de calcular sua estrutura em um simulador quântico local e o resultado foi similar ao que era esperado pela literatura. Para o silício obtivemos uma diferença acentuada no seu estado de energia excitado, que acreditamos ser devido a simplicidade de nossa aproximação. |
Abstract: | Materials science has been developed over the last few decades with great help from digital simulations on the supercomputers that we have available in the current century. However, there are certainly known limits to how far these simulations can go and which systems we can simulate in an effective computation time. Quantum computing comes with promises to break certain barriers of classical computing, increasing the computing capacity available for the most diverse tasks, and, possibly, one of them will be materials science. In our work, we carried out a bibliographic review of what is currently done for the simulation of periodic materials through quantum computing, as well as we also carried out some simulations on quantum computers available for public access. A major point of our survey was that, among all applications of quantum computing, the application in periodic solid physics is still modest, while the applications on molecules being one of the largest sources of works and references. With that in mind, we were able to perform simulations for the band structure of some atoms, such as silicon and graphene, in a local simulator. We were also able to simulate a generalized Hamiltonian model in a quantum machine in silico, to study its behavior as we varied its parameters. For graphene, we were able to compute its structure in a local simulator and the result was similar to that expected in the literature. For silicon, we obtained a marked difference in its excited energy state, which we believe to be due to the simplicity of our approximation. |
Palavras-chave: | Computação Quântica. Algoritmos Quânticos. Física da Matéria Condensada. Computação Quântica Aplicada a Materiais. |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciência e Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Física |
Citação: | PIMENTA, Raphael César de Souza. Estudo da viabilidade do uso da computação quântica para análise de propriedades de sólidos periódicos. 2022. 92 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Alfenas, Poços de Caldas, MG, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2059 |
Data de defesa: | 7-Mar-2022 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_RaphaelCesarDeSouzaPimenta_2022_PPGF.pdf | 2,4 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons