Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2059
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PIMENTA, Raphael César de Souza | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5221863351791074 | por |
dc.contributor.advisor1 | BEZERRA, Anibal Thiago | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8478305453281130 | por |
dc.contributor.referee1 | ROSSATO, Daniel Zini | - |
dc.contributor.referee2 | CUZINATTO, Rodrigo Rocha | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-12T23:09:25Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-07 | - |
dc.identifier.citation | PIMENTA, Raphael César de Souza. Estudo da viabilidade do uso da computação quântica para análise de propriedades de sólidos periódicos. 2022. 92 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Alfenas, Poços de Caldas, MG, 2022. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2059 | - |
dc.description.resumo | A física de materiais tem sido desenvolvida ao longo das últimas décadas com grande ajuda de simulações digitais nos supercomputadores que temos disponíveis no século atual. Porém, é certo que há conhecidos limites de até onde podem chegar essas simulações e quais sistemas somos capazes de simular em um tempo de computação eficaz. A computação quântica surge com promessas de romper certas barreiras da computação clássica, aumentando a capacidade computacional disponível para as mais diversas tarefas e, possivelmente, uma delas será a física de materiais. Em nosso trabalho realizamos uma revisão bibliográfica do que é feito atualmente para simulação de materiais periódicos através da computação quântica, assim como também realizamos algumas simulações em computadores quânticos disponíveis para acesso público. Um grande ponto de nosso levantamento foi que, dentre todas as aplicações da computação quântica, a aplicação em física de sólidos periódicos ainda é modesta, sendo a aplicação em sistemas moleculares uma das maiores fontes de trabalhos e referências. Pudemos realizar com o que descobrimos, simulações para a estrutura de bandas de alguns átomos, como o silício e o grafeno em um simulador local. Também pudemos simular em uma máquina quântica in silico um modelo generalizado de Hamiltoniano para estudar o seu comportamento a medida que variávamos seus parâmetros. Para o grafeno, fomos capazes de calcular sua estrutura em um simulador quântico local e o resultado foi similar ao que era esperado pela literatura. Para o silício obtivemos uma diferença acentuada no seu estado de energia excitado, que acreditamos ser devido a simplicidade de nossa aproximação. | por |
dc.description.abstract | Materials science has been developed over the last few decades with great help from digital simulations on the supercomputers that we have available in the current century. However, there are certainly known limits to how far these simulations can go and which systems we can simulate in an effective computation time. Quantum computing comes with promises to break certain barriers of classical computing, increasing the computing capacity available for the most diverse tasks, and, possibly, one of them will be materials science. In our work, we carried out a bibliographic review of what is currently done for the simulation of periodic materials through quantum computing, as well as we also carried out some simulations on quantum computers available for public access. A major point of our survey was that, among all applications of quantum computing, the application in periodic solid physics is still modest, while the applications on molecules being one of the largest sources of works and references. With that in mind, we were able to perform simulations for the band structure of some atoms, such as silicon and graphene, in a local simulator. We were also able to simulate a generalized Hamiltonian model in a quantum machine in silico, to study its behavior as we varied its parameters. For graphene, we were able to compute its structure in a local simulator and the result was similar to that expected in the literature. For silicon, we obtained a marked difference in its excited energy state, which we believe to be due to the simplicity of our approximation. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2022-07-05T23:17:29Z No. of bitstreams: 2 Dissertacao_RaphaelCesarDeSouzaPimenta_2022_PPGF.pdf: 2455109 bytes, checksum: 4881c041671169819077e0a70c7033bc (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2022-07-12T23:08:39Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertacao_RaphaelCesarDeSouzaPimenta_2022_PPGF.pdf: 2455109 bytes, checksum: 4881c041671169819077e0a70c7033bc (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2022-07-12T23:09:03Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertacao_RaphaelCesarDeSouzaPimenta_2022_PPGF.pdf: 2455109 bytes, checksum: 4881c041671169819077e0a70c7033bc (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-07-12T23:09:25Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertacao_RaphaelCesarDeSouzaPimenta_2022_PPGF.pdf: 2455109 bytes, checksum: 4881c041671169819077e0a70c7033bc (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2022-03-07 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Física | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Computação Quântica. | por |
dc.subject | Algoritmos Quânticos. | por |
dc.subject | Física da Matéria Condensada. | por |
dc.subject | Computação Quântica Aplicada a Materiais. | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | por |
dc.title | Estudo da viabilidade do uso da computação quântica para análise de propriedades de sólidos periódicos | por |
dc.title.alternative | Feasibility study of using quantum computing to analyze properties of periodic solids | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_RaphaelCesarDeSouzaPimenta_2022_PPGF.pdf | 2,4 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons