Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2136
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Cobertura vacinal pré-Sars-Cov2 em crianças menores de cinco anos e morbimortalidade/vacinação geral referentes à COVID-19 em Minas Gerais: perspectivas e desafios |
Autor: | DANDE, Grazieli Miranda Siqueira |
Primeiro orientador: | MARTINEZ, Maria Regina |
Primeiro coorientador: | SILVA JÚNIOR, Sinézio Inácio da |
Primeiro membro da banca: | GODINHO, Mônica La-Sallete da Costa |
Segundo membro da banca: | NASCIMENTO, Murilo César do |
Resumo: | Há anos se estuda a importância da cobertura vacinal enquanto estratégia de saúde pública de proteção da população contra morbidades e mortalidade e, com a emergência da Pandemia de COVID-19, esse assunto se tornou ainda mais relevante. Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi analisar coberturas vacinais pré-Sars-Cov-2, indicadores de morbimortalidade e de vacinação referentes à COVID-19 em Minas Gerais e os desafios relacionados. Trata-se de um estudo descritivo ecológico. Em relação às vacinas até os cincos anos de idade no período de 2015 a 2021 no estado de Minas Gerais, observou-se uma redução da cobertura vacinal o que ressalta a importância da realização de ações que venham a mudar esse cenário para que doenças imunopreveníveis não se tornem reemergentes no estado. Em relação aos dados sobre a vacinação contra a COVID-19 nesse estado, coletados até julho de 2022, ficou evidente que a taxa de mortalidade está intimamente ligada à cobertura vacinal, pois com o aumento das doses de vacinas aplicadas, percebe-se um declínio no número de óbitos. A redução das mortes pela COVID-19 persistiu mesmo com um expressivo aumento de casos da doença, como ocorreu no início de 2022, devido à alta transmissibilidade da variante ômicron. A taxa de mortalidade não aumentou na mesma proporção da elevação da incidência. Percebeu-se ainda que todo o processo de vacinação contra a COVID-19 passou por diversas dificuldades, mas os resultados mostram que essa foi a medida adotada com maior impacto no controle da pandemia, reforçando a relevância da vacinação. Este estudo avançou no conhecimento ao analisar a cobertura vacinal no Estado de Minas Gerais pré-SarsCov-2 referente às vacinas para crianças até os cinco anos de idade, ao descrever o comportamento das taxas de incidência, de mortalidade e de cobertura vacinal referente à COVID-19 na população mineira, e ao discutir os desafios enfrentados pelo enfermeiro na condução da Campanha de Vacinação contra COVID-19 por ocasião da pandemia. Depreende-se que, investigar a cobertura vacinal, conhecer e compreender os desafios do processo de vacinação é fundamental para a criação de ações que venham superar as dificuldades e reduzir, assim, a morbimortalidade pela COVID-19 e demais doenças imunopreviníveis. |
Abstract: | The importance of vaccination coverage has been studied for years as a public health strategy to protect the population against morbidity and mortality and, with the emergence of the COVID-19 Pandemic, this subject has become even more relevant. In this context, the objective of this study was to analyze pre-Sars-Cov-2 vaccination coverage, morbidity and mortality indicators and vaccination related to COVID-19 in Minas Gerais and the related challenges. This is an ecological descriptive study. Regarding vaccines up to the age of five in the period from 2015 to 2021 in the state of Minas Gerais, a reduction in vaccination coverage was observed, which highlights the importance of carrying out actions that may change this scenario so that vaccine-preventable diseases do not become reemerging in the state. Regarding the data on vaccination against COVID-19 in that state, collected until July 2022, it was evident that the mortality rate is closely linked to vaccination coverage, since with the increase in the doses of vaccines applied, a decline can be seen in the number of deaths. The reduction in deaths from COVID-19 persisted even with a significant increase in cases of the disease, as occurred in early 2022, due to the high transmissibility of the omicron variant. The mortality rate did not increase in the same proportion as the increase in incidence. It was also noticed that the entire process of vaccination against COVID-19 went through several difficulties, but the results show that this was the measure adopted with the greatest impact on controlling the pandemic, reinforcing the relevance of vaccination. This study advanced knowledge by analyzing vaccination coverage in the State of Minas Gerais pre-SarsCov-2 regarding vaccines for children up to five years of age, by describing the behavior of incidence rates, mortality rates and vaccination coverage regarding COVID -19 in the population of Minas Gerais, and when discussing the challenges faced by nurses in conducting the Vaccination Campaign against COVID-19 during the pandemic. It appears that investigating vaccination coverage, knowing and understanding the challenges of the vaccination process is essential for creating actions that will overcome difficulties and thus reduce morbidity and mortality from COVID-19 and other vaccine-preventable diseases. |
Palavras-chave: | Cobertura Vacinal Doenças Preveníveis por Vacina COVID-19 |
Área(s) do CNPq: | ENFERMAGEM::ENFERMAGEM DE SAUDE PUBLICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Escola de Enfermagem |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Enfermagem |
Citação: | DANDE, Grazieli Miranda Siqueira. Cobertura vacinal pré-Sars-Cov2 em crianças menores de cinco anos e morbimortalidade/vacinação geral referentes à COVID-19 em Minas Gerais: perspectivas e desafios. 2022. 68 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2022 |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2136 |
Data de defesa: | 25-Nov-2022 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Grazieli Miranda Siqueira Dande.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons