Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2153
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | YACOUB JUNIOR, Suheil Khalil | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7686480442707744 | por |
dc.contributor.advisor1 | RAMOS, Alfeu Saraiva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4959152343828058 | por |
dc.contributor.referee1 | PEREIRA, Marcelo dos Santos | - |
dc.contributor.referee2 | SOUZA, Renato Chaves | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-04T13:11:29Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-26 | - |
dc.identifier.citation | YACOUB JUNIOR, Suheil Khalil. Avaliação dos efeitos da pré-deformação e do envelhecimento nas propriedades mecânicas de tração de chapas de aço USI BH 180. 2022. 86 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de Alfenas, Poços de Caldas, MG, 2022. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2153 | - |
dc.description.resumo | Aços Bake Hardening (BH) são amplamente estudados e aplicados na indústria automotiva, como uma excelente opção de equilíbrio entre conformabilidade, peso e resistência mecânica. Chapas de aço USI-BH 180 galvanizadas são utilizadas em operações de estampagem de tampas do porta-malas, capô e outras partes da estrutura metálica de veículos automotivos, as quais apresentam tensão de escoamento na faixa de 180 a 240 MPa, apresentam também resistência à tração na faixa de 300 a 360 MPa, um alongamento mínimo médio de 34%, e adquirem suas propriedades mecânicas finais após conformação mecânica e ciclo de pintura, onde o envelhecimento do aço é acelerado artificialmente. Assim, em adição aos trabalhos encontrados na literatura, a presente dissertação visou avaliar os efeitos da pré-deformação e do envelhecimento acelerado nas propriedades mecânicas de tração de chapas laminadas de aço USI-BH 180, variando-se a quantidade de redução de área (2% e 5%) e a temperatura nas faixas de 150°C, 170°C e 190ºC, respectivamente. Corpos de prova foram confeccionados de acordo com a norma ASTM 8M. Para obtenção dos índices de anisotropia planar e normal, foram avaliadas as propriedades mecânicas de corpos de prova localizados no sentido de laminação, perpendicular à direção de laminação e 45º em relação ao sentido de laminação. Para relacionar com as propriedades mecânicas de tração, medidas de microdureza Vickers foram obtidas nas diferentes amostras. Informações microestruturais foram obtidas a partir de microscopia óptica, microscopia eletrônica de varredura e difratometria de raios X. Foi notado nos resultados de tração realizados após o envelhecimento acelerado, que o limite de escoamento apresentou aumento significativo para todas as amostras testadas, quando comparado aos resultados de tração realizados nos corpos de prova sem o envelhecimento acelerado. Foi constatado o acréscimo significativo para as medidas de dureza Vickers. Foram realizadas análises caracterização microestrutural, através dos métodos de microscopia ótica e difração de raios x, onde obteve-se as informações necessárias para classificar o material como monofásico de matriz ferrita, bem como pôde-se analisar os mecanismos de fraturas existentes nas amostras rompidas, com o auxílio do método de microscopia eletrônica de varredura. Dessa forma, o desenvolvimento e resultados desse trabalho visa contribuir com o entendimento do efeito da pré-deformação e da etapa de envelhecimento acelerado do aço USI BH 180, bem como contribuir para o conhecimento da microestrutura do aço em questão. Por fim, o trabalho visa contribuir também com a indústria nacional no desenvolvimento de aços automotivos. | por |
dc.description.abstract | Bake Hardening (BH) steels are widely studied and applied in the automotive industry, as an excellent choice for balancing formability, weight and mechanical strength. Galvanized USI-BH 180 steel sheets are used in stamping operations of trunk lids, hoods and other parts of the metallic structure of automotive vehicles, which have a yield strength in the range of 180 to 240 MPa, also have resistance to tensile strength in the range of 300 to 360 MPa, a minimum elongation of 34%, and acquire their final mechanical properties after mechanical forming and the painting cycle, where temperature accelerated aging occurs. Thus, in addition to the works found in the literature, the present dissertation aims to evaluate the effects of pre-strain and accelerated aging on the mechanical tensile properties of laminated USI-BH 180 steel sheets, varying the amount of area reduction (2% and 5%) at temperature between 150-200ºC, respectively. Specimens will be made in accordance with ASTM 8M standard. To obtain the planar and normal anisotropy indices, the mechanical properties of specimens located in the rolling direction, perpendicular to the rolling direction and 45º in relation to the rolling direction will be evaluated. To relate to the mechanical tensile properties, the different samples will be obtained measurements of Vickers microhardness. Microstructural information will be obtained from optical microscopy, scanning electron microscopy, energy dispersive spectrometry and X-ray diffraction. It was noted in the tensile results performed after accelerated aging, that the yield strength showed a significant increase for all samples tested, when compared to the tensile results performed on the specimens without accelerated aging. A significant increase was observed for Vickers hardness measurements. Microstructural characterization analyzes were carried out, through optical microscopy and x-ray diffraction methods, where the necessary information was obtained to classify the material as single-phase of ferrite matrix, and it was possible to analyze the mechanisms of fractures existing in the ruptured samples, with the aid of the scanning electron microscopy method. Thus, the development and results of this work aim to contribute to the understanding of the effect pre-strain and accelerated aging step of US steel I BH 180, as well as contributing to the knowledge of the microstructure of the steel in question. Finally, the work also aims to contribute to the national industry in the development of automotive steel. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2023-01-03T19:04:32Z No. of bitstreams: 2 Dissertação_SuheilKhalilYacoubJunior_2022_PPGCEM.pdf: 5635682 bytes, checksum: d724bd802dce0b00d5c27fed0dcbc89d (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2023-01-04T13:10:29Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação_SuheilKhalilYacoubJunior_2022_PPGCEM.pdf: 5635682 bytes, checksum: d724bd802dce0b00d5c27fed0dcbc89d (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2023-01-04T13:10:51Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação_SuheilKhalilYacoubJunior_2022_PPGCEM.pdf: 5635682 bytes, checksum: d724bd802dce0b00d5c27fed0dcbc89d (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-01-04T13:11:29Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação_SuheilKhalilYacoubJunior_2022_PPGCEM.pdf: 5635682 bytes, checksum: d724bd802dce0b00d5c27fed0dcbc89d (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2022-07-26 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Caracterização. | por |
dc.subject | Propriedades mecânicas. | por |
dc.subject | Pré-deformação. | por |
dc.subject | Envelhecimento acelerado. | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA | por |
dc.title | Avaliação dos efeitos da pré-deformação e do envelhecimento nas propriedades mecânicas de tração de chapas de aço USI BH 180 | por |
dc.title.alternative | Evaluation of the effects of pre-strain and aging on the tensile mechanical properties of USI BH 180 steel sheets | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_SuheilKhalilYacoubJunior_2022_PPGCEM.pdf | 5,5 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons