Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2155
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | BERTOLI, Isadora Rossi | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3344298293314214 | por |
dc.contributor.advisor1 | RAMOS, Erika Coaglia Trindade | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4661654950559670 | por |
dc.contributor.referee1 | SOUSA, Lucíola Lucena de | - |
dc.contributor.referee2 | SOUZA, Renato Chaves | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-04T13:14:07Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-28 | - |
dc.identifier.citation | BERTOLI, Isadora Rossi. Produção e caracterização microestrutural de ligas Ti-Zr-Si-B. 2017. 83 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de Alfenas, Poços de Caldas, MG, 2017. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2155 | - |
dc.description.resumo | Materiais constituídos por compostos intermetálicos têm sido avaliados para aplicações estruturais em alta temperatura e neste contexto, as ligas do sistema Ti-Si-B apresentam potencial para estas aplicações, devido às suas fases, em especial a fase ternária Ti6Si2B. O presente trabalho teve como objetivo produzir ligas do sistema Ti-xZr-20Si-10B (x= 5, 7, 10, 15 e 20%-at.) por moagem de alta energia, subsequente sinterização por spark plasma e avaliar o efeito da adição de zircônio nas transformações de fases e na estabilidade do composto Ti6Si2B. Durante a moagem, amostras foram retiradas nos tempos de 20, 60, 180, 300, 420 e 600 minutos. As misturas de pós moídos e as ligas sinterizadas foram caracterizadas por técnicas de microscopia eletrônica de varredura, difração de raios X, microscopia óptica e espectroscopia de energia dispersiva. Foram avaliadas a morfologia dos pós e as transformações de fases envolvidas no processo de moagem e de sinterização. Notou-se que para maiores teores de zircônio, mecanismos de fratura foram evidenciados e a fase Ti5Si3 foi formada para todas as composições. Posteriormente a sinterização via Spark Plasma pôde-se observar a formação das fases TiSS, Ti5Si3, Ti6Si2B para teores de 5 a 10(%at.) de zircônio, enquanto que, para teores superiores, 15 e 20 (%at.) de zircônio as fases predominantes nas microestruturas foram Ti5Si3, TiB e Ti3Si. Com aumento do teor de zircônio observou a diminuição do composto ternário, Ti6Si2B, visto que para as ligas Ti15Zr20Si10B e Ti20Zr20Si10B, não foram detectados sinais consideráveis deste composto e, além disso, promoveu o aumento da solubilidade do silício nas demais fases. | por |
dc.description.abstract | Materials consisting of intermetallic compounds have been evaluated for structural applications in high temperature and in this context, the Ti-Si-B system alloys present potential for these applications, due to their phases, in particular the ternary phase Ti6Si2B. The present work aimed to produce Ti- xZr-20Si-10B (x = 5, 7, 10, 15 and 20%-at) system alloys by high energy milling and subsequent spark plasma sintering and evaluate the effect of zirconium addition on phase transformations and stability of Ti6Si2B compound. During the milling, samples were taken during 20, 60, 180, 300, 420 and 600 minutes. Mixtures of powdered and sintered alloys powders were characterized by scanning electron microscopy, x-ray diffraction, optical microscopy and energy dispersive spectroscopy. Morphologies of the powders were evaluated and the phase transformations involved in the process of high ball milling and sintering. It was noted that for higher zirconium contents, fracture mechanisms were highlighted and Ti5Si3 was formed for all compositions. Subsequently Spark Plasma Sintering, it could be observed the formation of phases TiSS, Ti5Si3, Ti6Si2B for 5 to 10 (%.) of zirconium, while for higher contents, 15 and 20 (%.) of zirconium predominant phases in microstructures were Ti3Si and Ti5Si3, TiB. The increasing of zirconium content, it was noted the decrease in ternary compound, Ti6Si2B, whereas for Ti15Zr20Si10B and Ti20Zr20Si10B alloys, were not detected significant signs of this compound and, in addition, it promoted the higher solubility of silicon in other phases. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2022-12-29T17:54:39Z No. of bitstreams: 2 Dissertacao_IsadoraRossiBertoli_2017_PPGCEM.pdf: 6023695 bytes, checksum: 9be14f96831ac56e401e56d7ce314510 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2023-01-04T12:44:49Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertacao_IsadoraRossiBertoli_2017_PPGCEM.pdf: 6023695 bytes, checksum: 9be14f96831ac56e401e56d7ce314510 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2023-01-04T13:13:43Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertacao_IsadoraRossiBertoli_2017_PPGCEM.pdf: 6023695 bytes, checksum: 9be14f96831ac56e401e56d7ce314510 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-01-04T13:14:07Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertacao_IsadoraRossiBertoli_2017_PPGCEM.pdf: 6023695 bytes, checksum: 9be14f96831ac56e401e56d7ce314510 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2017-11-28 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Ligas de titânio. | por |
dc.subject | Moagem de alta energia. | por |
dc.subject | Transformações de fase. | por |
dc.subject.cnpq | METALURGIA FISICA::TRANSFORMACAO DE FASES | por |
dc.title | Produção e caracterização microestrutural de ligas Ti-Zr-Si-B | por |
dc.title.alternative | Production and microstructural characterization of Ti-Zr-Si-B alloys | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_IsadoraRossiBertoli_2017_PPGCEM.pdf | 5,88 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons