Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2199
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Marolo (Annona crassiflora): bioacessibilidade de compostos bioativos com potencial à longevidade humana |
Autor: | TODESCATO, Angélica Pereira |
Primeiro orientador: | DALA-PAULA, Bruno Martins |
Primeiro coorientador: | GLÓRIA, Maria Beatriz Abreu |
Primeiro membro da banca: | CUSTÓDIO, Flávia Beatriz |
Segundo membro da banca: | TETTE, Patrícia Amaral Souza |
Resumo: | O marolo (Annona crassiflora) é uma fruta típica do Cerrado brasileiro, fonte de diferentes compostos bioativos. Estudos recentes demonstraram relação direta das poliaminas, em especial da espermidina, com a longevidade humana. Este trabalho teve como objetivo determinar a bioacessibilidade de compostos bioativos na polpa de marolo com potencial à longevidade humana. Os teores de compostos fenólicos totais, flavonoides totais e potencial antioxidante foram determinados por métodos espectrofotométricos. Dez aminas bioativas foram investigadas por cromatografia líquida de alta eficiência por pareamento iônico de fase reversa, sendo elas: putrescina, cadaverina, agmatina, espermidina, espermina, 2-feniletilamina, serotonina, triptamina, histamina e tiramina. A bioacessibilidade foi realizada seguindo o protocolo INFOGEST. A polpa do marolo apresentou 66,15 μmol ET/g para potencial antioxidante (ABTS) e 65,94 μmol ET/g (DPPH), 9,16 mg EAG/g para fenólicos totais, 7,26 mg EC/g para flavonoides totais. Os índices do potencial antioxidante após a digestão in vitro pelos métodos de ABTS e DPPH foram de 35,3% e 47,6%, respectivamente. Os índices de bioacessibilidade foram de 21,8%, e 17,6% para fenólicos e flavonoide totais. Apenas putrescina, espermidina e tiramina foram detectadas na polpa do marolo, com teores de 20,65, 6,32 e 31,96 mg/kg e índice de bioacessibilidade de 59,4%, 36,8% e 89,6%, respectivamente. Essa pesquisa contribui com informações inéditas acerca da bioacessibilidade de compostos bioativos da polpa do marolo, caracterizada por baixa bioacessibilidade de compostos fenólicos e flavonoides totais; moderada de putrescina e espermidina e elevada de tiramina. O ensaio ABTS sobre o efeito da digestão no potencial antioxidante foi igual para as fases gástrica e intestinal; enquanto para DPPH, o teor de antioxidantes na fase intestinal foi maior que na fase gástrica. Sugere-se a realização de pesquisas futuras para avaliar o efeito de diferentes processamentos da polpa de marolo na bioacessibilidade de compostos bioativos e em seu potencial antioxidante. |
Abstract: | Marolo (Annona crassiflora) is a typical fruit from the Brazilian Cerrado, a source of different bioactive compounds. Recent studies have shown a direct relationship between polyamines, especially spermidine, and human longevity. This work aimed to determine the bioaccessibility of bioactive compounds in marolo pulp with potential for human longevity. The contents of total phenolic compounds, total flavonoids and antioxidant potential were determined by spectrophotometric methods. Ten bioactive amines were investigated by high performance liquid chromatography by reverse phase ion pairing, namely: putrescine, cadaverine, agmatine, spermidine, spermine, 2-phenylethylamine, serotonin, tryptamine, histamine and tyramine. Bioaccessibility was performed following the INFOGEST protocol. The marolo pulp showed 66.15 μmol ET/g for antioxidant potential (ABTS) and 65.94 μmol ET/g (DPPH), 9.16 mg EAG/g for total phenolics, 7.26 mg EC/g for flavonoids totals. The indices of antioxidant potential after in vitro digestion by the ABTS and DPPH methods were 35.3% and 47.6%, respectively. Bioaccessibility indexes were 21.8%, and 17.6% for total phenolics and flavonoids. Only putrescine, spermidine and tyramine were detected in marolo pulp, with contents of 20.65, 6.32 and 31.96 mg/kg and bioaccessibility index of 59.4%, 36.8% and 89.6%, respectively. This research contributes with unprecedented information about the bioaccessibility of bioactive compounds from marolo pulp, characterized by low bioaccessibility of phenolic compounds and total flavonoids; moderate levels of putrescine and spermidine and high levels of tyramine. The ABTS assay on the effect of digestion on antioxidant potential was the same for the gastric and intestinal phases; while for DPPH, the antioxidant content in the intestinal phase was higher than in the gastric phase. It is suggested that future research be carried out to evaluate the effect of different processing of marolo pulp on the bioaccessibility of bioactive compounds and on their antioxidant potential. |
Palavras-chave: | Alimento funcional Poliaminas Espermidina Antioxidantes Técnicas in vitro |
Área(s) do CNPq: | NUTRICAO::BIOQUIMICA DA NUTRICAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Faculdade de Nutrição |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Longevidade |
Citação: | TODESCATO, Angélica Pereira. Marolo (Annona crassiflora): bioacessibilidade de compostos bioativos com potencial à longevidade humana. 2022. 82 f. Dissertação (Mestrado em Nutrição e Longevidade) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2199 |
Data de defesa: | 25-Nov-2022 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Angélica Pereira Todescato.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons