Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2242
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Caracterização eletroquímica de poli(dimetilsiloxano) funcionalizado com grupo sulfônico contendo nanopartículas metálicas |
Autor: | MARTINS, Matheus Henrique |
Primeiro orientador: | PISSETTI, Fábio Luiz |
Primeiro coorientador: | LUCHO, Alzira Maria Serpa |
Primeiro membro da banca: | RIBEIRO, Emerson Schwingel |
Segundo membro da banca: | CORDEIRO, Márcia Regina |
Resumo: | Os materiais funcionalizados têm sido alvo de estudo em diversas áreas de interesse, dentre elas, a confecção de eletrodos quimicamente modificados para aplicação como sensores eletroquímicos. Neste trabalho foi preparada uma rede polimérica de poli(dimetilsiloxano) (PDMS) funcionalizada com grupo sulfônico contendo nanopartículas metálicas visando a obtenção de um material eletródico para utilização como sensor eletroquímico para determinação de cobre. Para tal, uma rede polimérica funcionalizada foi preparada com PDMS, 3-mercaptopropiltrimetoxisilano, em seguida, foi adicionado peróxido de hidrogênio no ambiente reacional para promover a oxidação do grupo tiol, obtendo o material funcionalizado com grupo sulfônico (PSO). Também foram preparados materiais contendo nanopartículas metálicas, de prata (PSOAg) e de ouro (PSOAu), adicionando essas espécies durante a preparação das redes. Os materiais preparados foram caracterizados por análise termogravimétrica (TG) e espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), indicando a formação da rede polimérica proposta. Em seguida, foram confeccionados eletrodos de trabalho, pela adição de grafite ao PSO, PSOAg e PSOAu, na proporção 1:0,5, rede:grafite, m:m. O comportamento eletroquímico do material foi avaliado por voltametria cíclica (VC) e espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE). Os eletrodos contendo as nanopartículas metálicas (PSOAg/Grafite e PSOAu/Grafite) apresentaram as melhores respostas no estudo com a molécula sonda (K 3 Fe(CN) 6 ). Dentre estas, uma menor diferença de potencial anódico e catódico, razão de densidade de corrente anódica/catódica próxima a um e também maiores intensidades de densidades de correntes de pico. Com o intuito de avaliar a aplicabilidade do eletrodo como sensor foram realizadas medidas de VC para determinação do cobre, onde se obteve potenciais de oxidação de -0,05 V para o eletrodo PSOAg/Grafite e 0,06 para o eletrodo PSOAu/Grafite. Com a voltametria de onda quadrada, obteve-se os potenciais de oxidação de -0,27 V para o eletrodo contendo nanopartículas de prata e -0,25 V para o eletrodo contendo nanopartículas de ouro, enquanto os limites de detecção foram de 0,13 μmol.L -1 e 0,04 μmol.L -1 , respectivamente. |
Abstract: | Functionalized materials have been the target of study in several areas of interest, among them, the manufacture of chemically modified electrodes for application as electrochemical sensors. In this work, a polymeric network of poly (dimethylsiloxane) (PDMS) functionalized with sulphonic group containing metallic nanoparticles was prepared to obtain an electrode material for use as electrochemical sensor. For this porpouse, a functionalized polymeric network was prepared with PDMS and 3-mercaptopropyltrimethoxysilane (3- MPTMS), then hydrogen peroxide was added to promote oxidation of the thiol group, obtaining the functionalized material with sulphonic group (PSO). Materials containing metallic nanoparticles silver (PSOAg) and gold (PSOAu) were also prepared, adding these species during the preparation of the networks. The prepared materials were characterized by thermogravimetric analysis (TG) and Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR). Results indicate the formation of the proposed polymeric network. Then, working electrodes were prepared: Graphite was added to PSO, PSOAg and PSOAu, in the proportion 1:0.5, network:graphite, m:m. The electrochemical behavior of the material was evaluated by cyclic voltametry (CV) and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). The electrodes containing the metallic nanoparticles (PSOAg/Graphite and PSOAu/Graphite) presented the best responses in the study with the probe molecule ([Fe(CN) 6 ] 3-/4 . Among them, a smaller difference in anodic and cathode potential, ratio of anodic/cathodic current density near to one and also higher intensities of peak current densities. In order to evaluate the applicability of the electrode as a sensor, CV measurements were performed to determine copper, where oxidation potentials of -0.05 V were obtained for the PSOAg/Graphite electrode and 0.06 for the PSOAu/Graphite electrode. With square wave voltametry, oxidation potentials of -0.27 V were obtained for the electrode containing silver nanoparticles and -0.25 V for the electrode containing gold nanoparticles, while the detection limits were 0.13 μmol.L -1 and 0.04 μmol.L - 1 , respectively. |
Palavras-chave: | Polidimetilsiloxano Grupo Sulfônico Nanopartículas Metálicas Eletrodo Quimicamente Modificado Cobre |
Área(s) do CNPq: | QUIMICA::QUIMICA INORGANICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Química |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química |
Citação: | MARTINS, Matheus Henrique. Caracterização eletroquímica de poli(dimetilsiloxano) funcionalizado com grupo sulfônico contendo nanopartículas metálicas. 2023. 97 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2023. |
Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2242 |
Data de defesa: | 27-Fev-2023 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Matheus Henrique Martins.pdf | 3,8 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons