Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2243
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Crescimento, eficiência fotossintética e produção de metabólitos primários e secundários em Garcinia brasiliensis cultivada sob diferentes malhas fotoconversoras |
Autor: | SANTOS, Wellington Felipe dos |
Primeiro orientador: | SOUZA, Thiago Corrêa de |
Primeiro coorientador: | SOUZA, Kamila Rezende Dázio de |
Primeiro membro da banca: | ARANTES, Sara Dousseau |
Segundo membro da banca: | SANTOS, Breno Régis |
Resumo: | A espécie Garcinia brasiliensis é alvo de estudos para descobertas de novos bioativos com potencial terapêutico, porém, o conhecimento acerca dos seus óleos essenciais ainda é restrito. As malhas coloridas alteram a qualidade e a quantidade da luz incidente sobre as plantas, o que proporciona mudanças morfológicas e fisiológicas nos vegetais, podendo inclusive alterar o metabolismo secundário. Dessa forma, avaliou-se o crescimento, a eficiência fotossintética e a produção de metabólitos primários e secundários em Garcinia brasiliensis cultivadas sob malhas coloridas. Para isso, as mudas foram cultivadas em vasos de 20 L e mantidas por 11 meses em seis ambientes diferentes, que corresponderam aos tratamentos: malhas vermelha (50% de sombra), azul (50% de sombra), aluminet (prata; 50% de sombra), preta (50% de sombra), preta (70% de sombra) e pleno sol (controle). Foram realizadas análises não- destrutivas bimestrais de trocas gasosas, fluorescência da clorofila a e crescimento da parte aérea. Ao final do experimento foram avaliados a alocação de massa seca e os teores de carboidratos, aminoácidos, proteínas, fenólicos e flavonoides totais em folhas e raízes. O óleo essencial foi extraído das folhas e sua atividade biológica foi determinada. As malhas vermelha e azul alteraram o espectro da radiação incidente, sendo evidenciado dois picos de intensidade na vermelha, um entre 480 a 600 nm e outro entre 600 e 680 nm, enquanto na azul esteve ligeiramente antes de 480 nm. A malha vermelha induziu maior crescimento apical, ao mesmo tempo que na azul as plantas acumularam maior teor de clorofila. A malha aluminet esteve relacionada com a manutenção da taxa fotossintética líquida e do rendimento fotoquímico nos meses de maior incidência de luz e temperatura. Na malha vermelha e na aluminet, as plantas tiveram maior acúmulo de biomassa seca. O maior rendimento do OE foi verificado em plantas cultivadas sob a malha azul, porém, as maiores atividades anti-inflamatórias foram detectadas no pleno sol, preto 50% e aluminet. O conteúdo de fenólicos e flavonoides nas folhas foi maior em pleno sol. A intensidade e a qualidade da radiação interferem na ecofisiologia, no crescimento e no metabolismo das plantas, alterando a ação terapêutica dos óleos essenciais foliares de G. brasiliensis. |
Abstract: | The Garcinia brasiliensis species is the subject of studies for the discovery of new bioactives with therapeutic potential, however, knowledge about its essential oils is still limited. Colored meshes change the quality and quantity of light incident on plants, which provides morphological and physiological changes in plants, and may even change secondary metabolism. Thus, growth, photosynthetic efficiency and the production of primary and secondary metabolites in Garcinia brasiliensis grown under colored nets were evaluated. For this, the seedlings were grown in 20 L pots and kept for 11 months in six different environments, which corresponded to the treatments: red mesh (50% shade), blue (50% shade), aluminet (silver; 50% shade). shade), black (50% shade), black (70% shade) and full sun (control). Bimonthly non-destructive analyzes of gas exchange, chlorophyll a fluorescence and shoot growth were performed. At the end of the experiment, the allocation of dry mass and the contents of carbohydrates, amino acids, proteins, phenolics and total flavonoids in leaves and roots were evaluated. The essential oil was extracted from the leaves and its biological activity was determined. The red and blue meshes altered the incident radiation spectrum, with two peaks of intensity being evidenced in the red one, one between 480 and 600 nm and another between 600 and 680 nm, while in the blue one it was slightly before 480 nm. The red net induced greater apical growth, while in the blue net the plants accumulated a higher chlorophyll content. The aluminet mesh was related to the maintenance of the net photosynthetic rate and the photochemical yield in the months of higher incidence of light and temperature. In the red net and in the aluminet, the plants had a greater accumulation of dry biomass. The highest EO yield was verified in plants grown under the blue net, however, the highest anti-inflammatory activities were detected in full sun, 50% black and aluminet. The content of phenolics and flavonoids in the leaves was higher in full sun. The intensity and quality of radiation interfere with the ecophysiology, growth and metabolism of plants, altering the therapeutic action of essential foliar oils of G. brasiliensis. |
Palavras-chave: | Malhas coloridas Radiação luminosa Fitocromos e criptocromos Óleo essencial Fitoquímica |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências da Natureza |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais |
Citação: | SANTOS, Wellington Felipe dos. Crescimento, eficiência fotossintética e produção de metabólitos primários e secundários em Garcinia brasiliensis cultivada sob diferentes malhas fotoconversoras. 2022.63 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2243 |
Data de defesa: | 26-Mai-2022 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Wellington Felipe dos Santos.pdf | 2,62 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons