Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2265
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CASTILHO, Leandro Rossi | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0639646697675006 | por |
dc.contributor.advisor1 | FIGUEIREDO, Eduardo Costa de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9819015829001124 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | LIMA, Giovana Martins | - |
dc.contributor.referee1 | LUCCAS, Pedro Orival | - |
dc.contributor.referee2 | RODRIGUES, Rafaela Figueiredo | - |
dc.contributor.referee3 | RAMOS, Paulize Honorato | - |
dc.contributor.referee4 | GOMES, Raphael Antônio Borges | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-05T18:09:12Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-06 | - |
dc.identifier.citation | CASTILHO, Leandro Rossi. Síntese e caracterização de nanotubos de carbono de acesso restrito magnético e seu uso para extração de chumbo e cádmio em amostras de leite. 2023. 91 f. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2023. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2265 | - |
dc.description.resumo | Nesse trabalho é proposta uma aplicação inédita para os nanotubos de carbono magnético de acesso restrito (M-RACNTs) na extração de cádmio e chumbo em leite. Esses materiais foram obtidos pela modificação de nanotubos de carbono (CNTs) comerciais com nanopartículas de magnetita e a subsequente funcionalização de superfície com uma camada quimicamente reticulada de albumina de soro bovino (BSA). Os M-RACNTs foram empregados como sorventes para a extração e pré-concentração de Pb2+ e Cd2+ diretamente em amostras de leite, utilizando a técnica de extração em fase sólida dispersiva magnética. A mineralização da amostra não foi necessária. Por serem materiais magnéticos, os M-RACNTs puderam ser separados da amostra com auxílio de um ímã de neodímio, e os íons metálicos foram determinados por espectrometria de absorção atômica com chama. Os parâmetros de extração foram avaliados por otimização multivariada (planejamento fatorial e matriz de Doehlert). O método validado mostrou-se simples, rápido, sensível, seletivo, robusto e preciso. Além disso, coeficientes de determinação ≥ 0,99 e limites de quantificação de 10 μg L -1 foram obtidos, tanto para os íons Pb2+ quanto para os íons Cd2+. O método desenvolvido foi capaz de determinar ambos os metais em concentrações abaixo dos limites máximos de resíduos estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (20 e 50 μg L-1 para Pb2+ e Cd2+, respectivamente), demonstrando que M-RACNTs são materiais promissores para extração de metais de amostras complexas, sem a necessidade de procedimentos de mineralização. | por |
dc.description.abstract | In this work, magnetic restricted access carbon nanotubes (M-RACNTs) were used to extract lead and cadmium from untreated milk sample. These materials were obtained by modifying commercial carbon nanotubes (CNTs) with magnetite nanoparticles and subsequent surface functionalization with a chemically modified layer of cross-linked bovine serum albumin (BSA). The M-RACNTs were employed as sorbents for the extraction and pre-concentration of Pb2+ and Cd 2+ directly from milk samples, using magnetic dispersive solid phase extraction. Thus, the mineralization step of the biological sample was not need. Because they are magnetic materials, the M-RACNTs could be separated from the sample with a neodymium magnet, and the metals were determined by flame atomic absorption spectrometry. The extraction parameters were evaluated by multivariate optimization (factorial design and Doehlert matrix). The validated method proved to be simple, fast, sensitive, selective, robust and precision. In addition, coefficients of determination ≥ 0.99 and the limit of quantification of 10 μg L-1 were obtained for Pb2+ and Cd2+ ions. The developed method was able to determine both metals in concentrations below the maximum residue limits established by the National Health Surveillance Agency for milk (20 and 50 μg L-1 for Pb2+ and Cd2+, respectively), demonstrating that M-RACNTs are promising materials for extraction of metals from complex samples, without the need for mineralization procedures. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2023-07-05T18:08:37Z No. of bitstreams: 2 Tese de Leandro Rossi Castilho.pdf: 2686359 bytes, checksum: 9a83c64e60b9b01050d7620645cc0f81 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2023-07-05T18:08:49Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Tese de Leandro Rossi Castilho.pdf: 2686359 bytes, checksum: 9a83c64e60b9b01050d7620645cc0f81 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2023-07-05T18:08:59Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Tese de Leandro Rossi Castilho.pdf: 2686359 bytes, checksum: 9a83c64e60b9b01050d7620645cc0f81 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-07-05T18:09:12Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Tese de Leandro Rossi Castilho.pdf: 2686359 bytes, checksum: 9a83c64e60b9b01050d7620645cc0f81 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2023-06-06 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Química | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Nanotubos de carbono magnético de acesso restrito | por |
dc.subject | Chumbo | por |
dc.subject | Cádmio | por |
dc.subject | Espectrometria de absorção atômica | por |
dc.subject.cnpq | QUIMICA::QUIMICA ANALITICA | por |
dc.title | Síntese e caracterização de nanotubos de carbono de acesso restrito magnético e seu uso para extração de chumbo e cádmio em amostras de leite | por |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese de Leandro Rossi Castilho.pdf | 2,62 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons