Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2288
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | FERREIRA, Luiz Fernando | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9133140371055947 | por |
dc.contributor.advisor1 | CUNHA, Rogério Grassetto Teixeira da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3818492891726138 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | SILVA, Vinícius Xavier da | - |
dc.contributor.referee1 | VERDADE, Vanessa Kruth | - |
dc.contributor.referee2 | STURARO, Marcelo José | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-14T14:01:31Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-07 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Luiz Fernando. A fragmentação de hábitat influencia as estruturas filogenética e bioacústica das anurocenoses?. 2023. 64 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade Federal de Alfenas, - Alfenas, MG, 2023. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2288 | - |
dc.description.resumo | A fragmentação é apontada como a principal causa do declínio da biodiversidade, em especial dos anfíbios, o grupo de vertebrados mais ameaçado do mundo, devido a seus atributos biológicos. Contudo, ainda não entendemos totalmente os efeitos da fragmentação sobre as comunidades biológicas, principalmente no que diz respeito a seus aspectos bioacústicos. Além disso, métodos clássicos de mensuração da biodiversidade, baseados em riqueza e abundância, embora importantes, podem ser ineficazes para conhecer de fato como as comunidades respondem à fragmentação. Nesse contexto, a ecofilogenética, uma recente área da biologia que integra ecologia e evolução, vem propondo novas abordagens de estimativa da diversidade e da estrutura dessas comunidades baseadas nas relações filogenéticas entre espécies de uma determinada região. Assim, nosso objetivo foi testar a hipótese de que a fragmentação florestal agiria como um filtro de hábitat, reduzindo a diversidade filogenética de anurocenoses de Mata Atlântica, através da seleção de espécies próximas (estrutura filogenética agrupada) e com parâmetros de vocalização similares (estrutura fenotípica agrupada). Para tanto, levantamos as composições das anurofaunas de 18 buffers dentro de um gradiente de fragmentação do Corredor Cantareira-Mantiqueira, utilizando gravadores acústicos autônomos, de onde também obtivemos valores de quatro parâmetros bioacústicos (um temporal e três espectrais) das respectivas espécies. A partir desses dados, testamos através das métricas de diversidade filogenética (SES.PD), distância média entre pares (SES.MPD), distância média do táxon mais próximo (SES.MNTD) e o índice de sobreposição de HornMorisita, o efeito da fragmentação sobre a estruturação filogenética e da sobreposição de nicho das anurocenoses aqui estudadas. Registramos 40 espécies de anuros incluindo Aquarana catesbeiana, uma rã invasora. Nossas análises demonstraram que: (i) a fragmentação influenciou na diversidade filogenética, de modo a aumentar esta diversidade a medida que diminui a cobertura florestal; (ii) a fragmentação não influencia na estruturação filogenética das anurocenoses estudadas (iii) a sobreposição de nicho acústico entre as espécies é elevada independente da porcentagem de cobertura florestal; e (iv) houve extensa sobreposição dos nichos acústicos (parâmetros bioacústicos muito similares), independente do grau de parentesco das espécies, indicando que a premissa de que a competição é maior entre espécies aparentadas nem sempre é verdadeira | por |
dc.description.abstract | Fragmentation is identified as the main cause of biodiversity decline, especially of amphibians, the most endangered group of vertebrates in the world, due to their biological attributes. However, we still do not fully understand the effects of fragmentation on biological communities, especially with regard to their bioacoustic aspects. In addition, classical methods for measuring biodiversity, based on richness and abundance, although important, may be ineffective to fully understand how communities respond to fragmentation. In this context, ecophylogenetics, a recent area of biology that integrates ecology and evolution, has been proposing new approaches to estimate the diversity and structure of these communities based on the phylogenetic relationships between the species in a given region. Thus, our objective was to test the hypothesis that forest fragmentation would act as a habitat filter, reducing the phylogenetic diversity of Atlantic Forest anurocenoses, through the selection of closely related species (clustered phylogenetic structure) and with similar vocalization parameters (grouped phenotypic structure). For that end, we surveyed the anuran compositions of 18 buffers within a fragmentation gradient in the Corredor CantareiraMantiqueira, using autonomous acoustic recorders, from which we also obtained values of four bioacoustic parameters (one temporal and three spectral) of the respective species. From these data, we tested through the metrics of phylogenetic Diversity (SES.PD), mean distance between pairs (SES.MPD), mean distance between the closest taxon (SES.MNTD) and the Horn-Morisita overlap index, the effect of fragmentation on the phylogenetic structure and of the niche overlap of the anurocenoses studied here. We recorded 40 frog species including Aquarana catesbeiana, an invasive frog. Our analyzes demonstrated that: (i) fragmentation influenced phylogenetic diversity, increasing this diversity as forest cover decreased; (ii) fragmentation does not influence the phylogenetic structure of the anurocenoses studied (iii) acoustic niche overlap between species is high regardless of the percentage of forest cover; and (iv) there was extensive overlapping of acoustic niches (very similar bioacoustic parameters), regardless of the degree of relatedness of the species, indicating that the premise that competition is greater between related species is not always true | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2023-08-14T14:00:24Z No. of bitstreams: 2 Dissertacao de Luiz Fernando Ferreira.pdf: 2342394 bytes, checksum: b3945c883d5e3f036a380e3fc74ae5fc (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2023-08-14T14:00:42Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertacao de Luiz Fernando Ferreira.pdf: 2342394 bytes, checksum: b3945c883d5e3f036a380e3fc74ae5fc (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2023-08-14T14:01:04Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertacao de Luiz Fernando Ferreira.pdf: 2342394 bytes, checksum: b3945c883d5e3f036a380e3fc74ae5fc (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-08-14T14:01:31Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertacao de Luiz Fernando Ferreira.pdf: 2342394 bytes, checksum: b3945c883d5e3f036a380e3fc74ae5fc (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2023-07-07 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Natureza | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Amphibia | por |
dc.subject | Ecofilogenética | por |
dc.subject | Nicho acústico | por |
dc.subject.cnpq | ECOLOGIA::ECOLOGIA APLICADA | por |
dc.title | A fragmentação de hábitat influencia as estruturas filogenética e bioacústica das anurocenoses? | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao de Luiz Fernando Ferreira.pdf | 2,29 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons