Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2320
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | NOVAIS, Cíntia Onofra de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5430134552511188 | por |
dc.contributor.advisor1 | GIUSTI, Fabiana Cardoso Vilela | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0194073940200067 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | PAIVA, Alexandre Giusti | - |
dc.contributor.referee1 | SILVA, Rodrigo Augusto da | - |
dc.contributor.referee2 | VASCONCELOS, Diogo Antônio Alves de | - |
dc.contributor.referee3 | BERNARDI, Maria Martha | - |
dc.contributor.referee4 | GARCIA, Tayllon dos Anjos | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-27T16:53:17Z | - |
dc.date.available | 2024-07-15 | por |
dc.date.issued | 2023-09-05 | - |
dc.identifier.citation | NOVAIS, Cíntia Onofra de. Obesidade materna induz comportamento semelhante ao autismo, alterações epigenéticas, sinápticas e neuroinflamatórias em descendentes machos. 2023. 108 f. Tese (Doutorado em Ciências Fisiológicas) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2023. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2320 | - |
dc.description.resumo | A obesidade é uma doença metabólica crônica que está associada ao desenvolvimento de várias comorbidades. Estudos vêm demonstrando a relação entre a obesidade materna e prejuízos no neurodesenvolvimento dos descendentes, sendo que um dos transtornos do neurodesenvolvimento mais comum é o transtorno do espectro autista (TEA), porém, os mecanismos associados com essas alterações ainda não foram elucidados. Assim, o objetivo deste estudo foi investigar os mecanismos epigenéticos, neuroplásticos, sinápticos e astrogliais associados com os sintomas semelhantes ao autismo decorrentes da obesidade materna em filhotes machos. Para isso, utilizamos o modelo de obesidade materna por redução de ninhada onde a ninhada normal (NN - 12 filhotes) e a ninhada reduzida (NR - 4 filhotes) em ratos Wistar. O acompanhamento do peso, índice de Lee e peso de gorduras da mãe e da prole foram realizados para caracterização da obesidade materna. A prole foi avaliada durante o período juvenil (PND28 - PND32) para caracterizar os sintomas semelhantes ao autismo. Ao final dos testes comportamentais, os animais foram eutanasiados e as estruturas encefálicas córtex pré-frontal e hipocampo foram dissecadas para avaliar marcadores epigenéticos (Line-1, Rest, TETs e DNMTs), e para avaliar a expressão proteica por Western Blot (WB) proteínas envolvidas na transmissão sináptica (OTR, PSD95 e BDNF) e GFAP, um marcador de astrócito reativo. Resultados: Observamos que as ratas fêmeas criadas em NR-G1 tiveram um aumento no ganho de peso desde a primeira semana de vida e se manteve até a idade adulta, onde foi caracterizada a obesidade com o aumento das gorduras perigonadal e retroperitonial e também pelo aumento do índice de Lee. Observamos também que a obesidade materna não foi capaz de alterar o ganho de peso, Índice de Lee ou o peso de gorduras dos seus filhotes NR-G2 em idade pré-púbere, porém, alterou parâmetros comportamentais que são utilizados para caracterização do comportamento semelhante ao TEA: redução do tempo de brincadeira e uma maior preferência pelo objeto familiar. Além de alterar mecanismos moleculares. Por WB, observamos um aumento de GFAP e de OTR e uma redução de PSD95 e nos marcadores epigenéticos avaliados, observamos uma alteração na metilação global do DNA através da análise de Line-1, tendo o córtex pré-frontal uma tendência a estar hipermetilado e o hipocampo estava hipometilado, alteração na expressão das enzimas que metilam e que desmetilam o DNA e observamos redução tanto na expressão, quanto na metilação de Rest. Conclusão: A obesidade materna induz comportamento semelhante ao autismo, neuroinflamação, leva a prejuízos sinápticos e alteração na maquinaria epigenética de filhotes machos em idade pré-púbere. | por |
dc.description.abstract | Obesity is a chronic metabolic disease that is associated with the development of several comorbidities. Studies have demonstrated the relationship between maternal obesity and impairments in the neurodevelopment of offspring, with one of the most common neurodevelopmental disorders being autism spectrum disorder (ASD). However, the mechanisms associated with these changes have not yet been elucidated. Thus, the aim of this study was to investigate the epigenetic, neuroplastic, synaptic, and astroglial mechanisms associated with autism-like symptoms arising from maternal obesity in male pups. For this, we used the model of maternal obesity by litter reduction where the normal litter (NN - 12 pups) and the reduced litter (NR - 4 pups) in Wistar rats. Weight monitoring, Lee index and quantification of mother and offspring fat were performed to characterize maternal obesity. The offspring were evaluated during the juvenile period (PND28 - PND32) to characterize autism-like symptoms. At the end of the behavioral tests, the animals were euthanized and the brain structures prefrontal cortex and hippocampus were dissected to evaluate epigenetic markers (Line-1, Rest, TETs and DNMTs), and evaluate protein expression by Western Blot (WB) proteins involved in the synaptic transmission (OTR, PSD95 and BDNF) and GFAP, a reactive astrocyte marker. Results: We observed that female rats reared in NR-G1 had an increase in weight gain from the first week of life and this was maintained until adulthood, where obesity was characterized with an increase in peritonadal and retroperitoneal fat and also by an increase in of the Lee index. We also observed that maternal obesity was not able to change the weight gain, Lee Index or the amount of fat in their NR-G2 pups at prepubertal age, however, it altered behavioral parameters that are used to characterize behavior similar to that of TEA: reduced playing time and greater preference for the familiar object. In addition to altering molecular mechanisms. By WB, we observed an increase in GFAP and OTR and a reduction in PSD95 and in the evaluated epigenetic markers, we observed a change in global DNA methylation through Line-1 analysis, with the prefrontal cortex having a tendency to be hypermethylated and the hippocampus was hypomethylated, alteration in the expression of the enzymes that methylate and demethylate the DNA and we observed a reduction both in the expression and in the methylation of Rest. Conclusion: Maternal obesity induces autism-like behavior, astrogliosis, leads to synaptic damage and changes in the epigenetic machinery of prepubertal male offspring. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2023-10-27T14:25:36Z No. of bitstreams: 1 Tese de Cíntia Onofra de Novais.pdf: 1463574 bytes, checksum: a84889a353245349f69b79e72792b8c4 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2023-10-27T14:25:49Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tese de Cíntia Onofra de Novais.pdf: 1463574 bytes, checksum: a84889a353245349f69b79e72792b8c4 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2023-10-27T14:25:59Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tese de Cíntia Onofra de Novais.pdf: 1463574 bytes, checksum: a84889a353245349f69b79e72792b8c4 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-10-27T16:53:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese de Cíntia Onofra de Novais.pdf: 1463574 bytes, checksum: a84889a353245349f69b79e72792b8c4 (MD5) Previous issue date: 2023-09-05 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas | por |
dc.rights | Acesso Embargado | por |
dc.subject | Redução da ninhada | por |
dc.subject | Programação perinatal | por |
dc.subject | Rest | por |
dc.subject | Sinapse e astrócitos. | por |
dc.subject.cnpq | FISIOLOGIA::FISIOLOGIA GERAL | por |
dc.title | Obesidade materna induz comportamento semelhante ao autismo, alterações epigenéticas, sinápticas e neuroinflamatórias em descendentes machos | por |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese de Cíntia Onofra de Novais.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.