Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2322
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Capacidade de mineralização de células-tronco da polpa de dentes decíduos esfoliados humanos cultivadas com fragmentos de dentes bovinos |
Autor: | SAMPAIO, Samara Catarino |
Primeiro orientador: | SAKAI, Vivien Thiemy |
Primeiro coorientador: | JACOB, Ricardo Garcia Mureb |
Primeiro membro da banca: | LOURENÇO NETO, Natalino |
Segundo membro da banca: | FERNANDES, Leandro Araújo |
Resumo: | Embora o enxerto ósseo autólogo seja considerado o padrão-ouro nas cirurgias de reconstruções ósseas, seu uso apresenta restrições como a baixa disponibilidade e a necessidade de um segundo sítio cirúrgico para coleta do material. Os dentes são biomateriais com propriedades físicas e químicas muito semelhantes às do osso, sendo que a disponibilidade de dentes bovinos é maior do que a de dentes humanos. Este trabalho teve como objetivo investigar a resposta osteogênica in vitro de células-tronco de dentes decíduos esfoliados humanos (SHED) em associação a partículas de dentes bovinos. Para isso, as SHED foram cultivadas por 1, 7, 14 e 21 dias e divididas nos seguintes grupos: Grupo 1: Dente bovino triturado + meio de cultura convencional (MEMα) + SHED; Grupo 2: MEMα + SHED; Grupo 3: Dente bovino triturado + meio de cultura osteogênico (MO) + SHED; Grupo 4: MO + SHED. A análise quantitativa e qualitativa da deposição de íons cálcio na matriz mineralizada das SHED foi conduzida empregando o ensaio colorimétrico com vermelho de alizarina. A detecção da proteína TGFb1 foi realizada por meio do ensaio imunoenzimático Elisa. Os valores obtidos em triplicata foram submetidos à análise estatística, sendo adotado o nível de significância de 5% (p<0,05). Os resultados encontrados nos ensaios de vermelho de alizarina e Elisa seguiram exatamente o mesmo padrão, com maiores valores de absorbância aos 14 dias para o grupo G4 (SHED + meio osteogênico) e aos 21 dias para o grupo G3 (SHED + meio osteogênico + partículas de dente bovino). As SHED, portanto, demonstraram capacidade de deposição de íons cálcio na formação de matriz mineralizada e de expressão de TGFβ1 tanto quando cultivadas exclusivamente em meio osteogênico (G3) quanto em meio osteogênico concomitante à presença de partículas de dente bovino (G4), sendo que nesse último os resultados foram mais expressivos. |
Abstract: | Although autologous bone graft is considered the gold standard in bone reconstruction surgeries, its use has restrictions such as low availability and the need for a second surgical site to collect the material. Teeth are biomaterials with physical and chemical properties very similar to bone, and the availability of bovine teeth is greater than that of human teeth. This work aimed to investigate the in vitro osteogenic response of stem cells from human exfoliated deciduous teeth (SHED) in association with particles from bovine teeth. For this purpose, SHED were cultivated for 1, 7, 14 and 21 days and divided into the following groups: Group 1: particulate bovine tooth + conventional culture medium (MEMα) + SHED; Group 2: MEMα + SHED; Group 3: particulate bovine tooth + osteogenic culture medium (OM) + SHED; Group 4: MO + SHED. Quantitative and qualitative analysis of calcium ion deposition in the mineralized matrix of SHED was carried out using the alizarin red colorimetric assay. The detection of the TGFb1 protein was performed using the Elisa immunoenzymatic assay. The values obtained in triplicate were submitted to statistical analysis, adopting a significance level of 5% (p<0.05). The results found in the alizarin red and Elisa assays followed exactly the same pattern, with higher absorbance values at 14 days for the G4 group (SHED + osteogenic medium) and at 21 days for the G3 group (SHED + osteogenic medium + particles of bovine tooth). Therefore, SHED demonstrated the capacity of deposition of calcium ions in the formation of mineralized matrix and expression of TGFβ1 both when cultivated exclusively in osteogenic medium (G3) and in osteogenic medium concomitant with the presence of bovine tooth particles (G4), with more expressive results in the G4. |
Palavras-chave: | Dente Regeneração Óssea Engenharia Tecidual Células- tronco |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Faculdade de Odontologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Odontológicas |
Citação: | SAMPAIO, Samara Catarino. Capacidade de mineralização de células-tronco da polpa de dentes decíduos esfoliados humanos cultivadas com fragmentos de dentes bovinos. 2021. 53 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Odontológicas) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2021. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2322 |
Data de defesa: | 17-Set-2021 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Samara Catarino Sampaio.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.