Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2356
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Educação ambiental em unidade de conservação: o caso do parque natural municipal de Pouso Alegre, Minas Gerais. |
Autor: | SIMÕES, Noéle Aparecida |
Primeiro orientador: | HAYASHI, Carmino |
Primeiro membro da banca: | TOTI , Frederido Augusto |
Segundo membro da banca: | SOUZA, Marcos Magalhães de |
Resumo: | O ser humano vem estabelecendo relações com o meio ambiente do qual é parte e fazendo uso dos recursos disponíveis na natureza para suprir suas necessidades, contudo, a exploração excessiva e desenfreada que se acentuou nas sociedades contemporâneas desencadeou uma série de consequências, impulsionando os movimentos ambientalistas e colocando em pauta questões importantes como o desenvolvimento da educação ambiental (EA) e a manutenção de áreas protegidas. Nesse contexto, a presente pesquisa teve como objetivo principal analisar a contribuição da percepção e da educação ambiental para a conservação do Parque Natural Municipal de Pouso Alegre (PNMPA), bem como explicitar possibilidades e limitações para sua implementação, por meio da investigação dos projetos realizados na unidade de conservação (UC) e de análises das percepções ambientais de alunos de escola pública do município e de funcionários do Parque Natural. A metodologia contou com duas etapas, sendo que na primeira realizou-se uma fase de pesquisa bibliográfica e documental. E, na segunda ocorreu um estudo de caso com visitas de campo in loco para a realização de entrevistas e a aplicação de questionários com estudantes visitantes e com a equipe técnica da UC. Os dados foram coletados entre os meses de setembro e dezembro de 2022. As análises dos depoimentos ocorreram por meio da adaptação do Método de Análise de Conteúdo e foram contrastados com o referencial teórico. Os resultados revelam que ocorrem projetos e atividades de EA diversas para o público do Parque Natural, entretanto, ainda existem desafios para a sua efetiva implementação e dificuldades para a gestão, advindos de problemáticas ambientais atuais e recorrentes no local. Revelou-se que as concepções naturalista e conservacionista de meio ambiente estão ainda bastante presentes, tanto na visão dos estudantes visitantes, quanto dos técnicos gestores. E que a macrotendência de EA predominante na UC é a conservacionista. Isto deixa implícito a importância de novas práticas e ações com base também em uma educação ambiental mais crítica e participativa, visando ampliar a visão socioambiental, a qual é primordial para o alcance de uma sociedade sustentável. Sendo assim, é desejável que ocorram mais parcerias com os espaços educativos formais do município e região, buscando dar visibilidade ao Parque Natural, atrair maior interesse do público e mostrar à população o seu real papel enquanto uma área protegida que fornece relevantes serviços ambientais e ecossistêmicos. |
Abstract: | The human being has been establishing relationships with the environment of which he is a part and making use of the resources available in nature to meet his needs, however, the excessive and unbridled exploitation that has been accentuated in contemporary societies has triggered a series of consequences, boosting environmental movements and putting on the agenda important issues such as the development of environmental education (EA) and the maintenance of protected areas. In this context, the main objective of this research was to analyze the contribution of perception and environmental education to the conservation of the Municipal Natural Park of Pouso Alegre (PNMPA), as well as to explain possibilities and limitations for its implementation, through the investigation of the projects carried out in the conservation unit (UC) and analyzes of the environmental perceptions of public school students in the municipality and employees of the Natural Park. The methodology had two stages, the first of which involved a bibliographical and documental research phase. And, in the second, there was a case study with field visits in loco to carry out interviews and the application of questionnaires with visiting students and with the technical team of the UC. Data were collected between the months of September and December 2022. The analysis of the testimonies occurred through the adaptation of the Content Analysis Method and were contrasted with the theoretical framework. The results reveal that different EA projects and activities occur for the Natural Park public, however, there are still challenges for its effective implementation and management difficulties, arising from current and recurring environmental problems in the place. It turned out that the naturalist and conservationist conceptions of the environment are still very present, both in the view of visiting students and technical managers. And that the predominant EA macrotrend in the UC is the conservationist one. This implies the importance of new practices and actions based also on a more critical and participatory environmental education, aiming to broaden the socio-environmental vision, which is essential for achieving a sustainable society. Therefore, it is desirable that more partnerships occur with the formal educational spaces of the municipality and region, seeking to give visibility to the Natural Park, attract greater public interest and show the population its real role as a protected area that provides relevant environmental and ecosystem services. |
Palavras-chave: | Área Verde Escola Pública Instrumento de Gestão Participação Social Percepção Ambiental |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências da Natureza |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais |
Citação: | SIMÕES, Noéle Aparecida. Educação ambiental em unidade de conservação: o caso do parque natural municipal de Pouso Alegre, Minas Gerais. 2023. 100 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2023. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2356 |
Data de defesa: | 24-Jul-2023 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Noéle Aparecida Simões.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.