Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2381
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PEREIRA, Thalles Maranesi | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0380365160007317 | por |
dc.contributor.advisor1 | VIRTUOSO, Luciano Sindra | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5842400772128330 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | RAPHAEL, Ellen | - |
dc.contributor.referee1 | MARTINS, Giovana de Fátima Lima | - |
dc.contributor.referee2 | GOMES, Raphael Antônio Borges | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T13:34:32Z | - |
dc.date.available | 2028-08-31 | por |
dc.date.issued | 2023-07-28 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Thalles Maranesi. Desenvolvimento de um fotoreator para aplicação em síntese fotoquímica de nanopartículas e estudo de fotocatálise. 2023. 69 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2023. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2381 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho apresenta a construção e caracterização de um fotoreator semiautomatizado baseado em Arduino, operando em modo de batelada, servindo como uma ferramenta versátil e precisa para várias aplicações fotoquímicas. O fotoreator foi avaliado em relação ao fluxo de fótons e parâmetros de potência do reator, demonstrando um rendimento quântico aproximado de 80% com diferentes fontes de irradiação testadas. O sistema oferece fluxos de fótons (If) de 2,42x1019, 5,64x1018 e 1,31x1017 fótons/s, e potências do reator (Iw) de 275, 316 e 374 mW/cm2 para lâmpadas de UV-A, UV-B e UV-C, respectivamente. O fotoreator permite a operação com diferentes fontes de radiação, controle de temperatura e tempo de exposição, exibe informações em um painel LCD e pode incorporar sensores/atuadores adicionais em seu design. Especificamente, o sensor de temperatura foi calibrado e demonstrou uma transferência eficiente de energia através do revestimento externo, mantendo uma temperatura constante da mistura reacional durante a operação, demonstrando que a automação com Arduino facilita a usabilidade e aprimora a confiabilidade experimental. Com seus recursos avançados e controles precisos, o fotoreator destaca-se como uma ferramenta valiosa para estudos fotoquímicos, incluindo síntese fotoquímica inorgânica ou orgânica, degradação de materiais orgânicos e fotocatálise heterogênea. Por fim, para demonstrar sua funcionalidade, realizou-se a síntese fotoquímica de nanopartículas de ouro (AuNP), bem como sua utilização na degradação do corante Safranina. Primeiramente, conduziu-se a síntese fotoquímica de AuNP sob diferentes tempos de exposição à radiação UV-A e condições de controle de temperatura. Foi possível constatar que o processo fotoquímico, combinado com o controle térmico da mistura reacional, permitiu obter AuNP com tamanho de partícula controlado. As análises de microscopia eletrônica de transmissão (TEM) mostraram que a temperatura de 70°C e um tempo de exposição de 20 minutos são suficientes para a obtenção de AuNP com tamanho médio de 15,6 ± 4,0 nm. Por último, na fotodegradação do corante, foi possível observar que a alta potência do fotoreator é capaz de degradar o corante com taxa de degradação de aproximadamente 96% utilizando lâmpada UV-C. | por |
dc.description.abstract | The present work presents the construction and characterization of a semi-automated photoreactor based on Arduino, operating in batch mode, serving as a versatile and accurate tool for various photochemical applications. The photoreactor was evaluated in terms of photon flux and reactor power parameters, demonstrating an approximate quantum yield of 80% with different tested irradiation sources. The system provides photon fluxes (If) of 2.42x1019 , 5.64x1018, and 1.31x1017 photons/s, and reactor powers (Iw) of 275, 316, and 374 mW/cm2 for UV-A, UV-B, and UV-C lamps, respectively. The photoreactor allows operation with different radiation sources, temperature control, and exposure time, displays information on an LCD panel, and can incorporate additional sensors/actuators in its design. Specifically, the temperature sensor was calibrated and demonstrated efficient energy transfer through the outer coating, maintaining a constant temperature of the reaction mixture during operation, showing that automation with Arduino facilitates usability and enhances experimental reliability. With its advanced features and precise controls, the photoreactor stands out as a valuable tool for photochemical studies, including inorganic or organic photochemical synthesis, degradation of organic materials, and heterogeneous photocatalysis. Finally, to demonstrate its functionality, the photochemical synthesis of gold nanoparticles (AuNP) was performed, as well as their utilization in the degradation of Safranin dye. Firstly, the photochemical synthesis of AuNP was carried out under different UV-A exposure times and temperature control conditions. It was possible to verify that the photochemical process, combined with thermal control of the reaction mixture, allowed obtaining AuNP with controlled particle size. Transmission electron microscopy (TEM) analysis showed that a temperature of 70°C and an exposure time of 20 minutes are sufficient for obtaining AuNP with an average size of 15.6 ± 4.0 nm. Lastly, in the dye photodegradation, it was observed that the high power of the photoreactor is capable of degrading the dye with an approximately 96% degradation rate using a UV-C lamp. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2024-03-06T13:33:40Z No. of bitstreams: 1 Dissertação de Thalles Maranesi Pereira.pdf: 2101242 bytes, checksum: c08e7744e61de6d4fbd4a10eaafa7535 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2024-03-06T13:33:59Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação de Thalles Maranesi Pereira.pdf: 2101242 bytes, checksum: c08e7744e61de6d4fbd4a10eaafa7535 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2024-03-06T13:34:12Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação de Thalles Maranesi Pereira.pdf: 2101242 bytes, checksum: c08e7744e61de6d4fbd4a10eaafa7535 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-03-06T13:34:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação de Thalles Maranesi Pereira.pdf: 2101242 bytes, checksum: c08e7744e61de6d4fbd4a10eaafa7535 (MD5) Previous issue date: 2023-07-28 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Química | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | por |
dc.rights | Acesso Embargado | por |
dc.subject | Fotoreatores | por |
dc.subject | Fotoquímica | por |
dc.subject | Arduíno | por |
dc.subject | Síntese de nanopartículas | por |
dc.subject | Estudo de fotodegradação | por |
dc.subject.cnpq | QUIMICA::FISICO-QUIMICA | por |
dc.title | Desenvolvimento de um fotoreator para aplicação em síntese fotoquímica de nanopartículas e estudo de fotocatálise | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Thalles Maranesi Pereira.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.