Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2398
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MENEGHETTI, Marco Antônio Morelli | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4328677283395256 | por |
dc.contributor.advisor1 | MIRANDA, Bernardo Pádua Jardim de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4465346105612498 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | VELOSO, Manoel Vitor de Souza | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6689407322655728 | por |
dc.contributor.referee1 | MIRANDA, Bernardo Pádua Jardim de | - |
dc.contributor.referee2 | VELOSO, Manoel Vítor de Souza | - |
dc.contributor.referee3 | PEREIRA, Fernando Batista | - |
dc.contributor.referee4 | VIEIRA, José Guilherme Silva | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T18:07:04Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-24 | - |
dc.identifier.citation | MENEGHETTI, Marco Antônio Morelli. Vulnerabilidade das economias emergentes financeirizadas, explicadas pela hierarquia das moedas: uma análise da formação bruta de capital produtivo para o Brasil de 2001 a 2019. 2024. 24 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Alfenas, Varginha, 2024. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2398 | - |
dc.description.resumo | O fenômeno da financeirização pode ser entendido como o aumento da importância dos mercados, das instituições e dos atores financeiros para as transações econômicas. Assim, estabelece uma condição de influência gradualmente maior para com a atividade produtiva. Portanto, a atividade produtiva é subordinada às finanças, levando a economia a uma estrutura de crescimento mais lento e com maior vulnerabilidade às crises. Considerando uma economia global, a relação entre os países se dá dentro da dinâmica centro-periferia e tem como principal instrumento de ligação a relação existente entre as moedas dentro do sistema monetário internacional. Dessa forma, estabelece condições estruturais aos países no que tange à soberania da política monetária, controle de mobilidade de capitais, taxa de câmbio, valor doméstico da moeda e controle da atividade financeira; definindo o grau de vulnerabilidade às crises. Além de entender essa relação, o trabalho se propõe a explicar estatisticamente as influências da taxa de financeirização, taxa de juros doméstica e taxa de juros do país central, para elucidar a trajetória de formação bruta de capital fixo para o Brasil de 2001 a 2019. O intuito principal do trabalho é de entender como se deu a trajetória de financeirização no Brasil, que carrega características dos países periféricos, também analisar qual o impacto para o investimento produtivo. Dessa maneira, será possível compreender a análise heterodoxa para a financeirização enquanto fenômeno global e retratar o fenômeno no Brasil. | por |
dc.description.abstract | The phenomenon of financialization can be understood as the increased importance of markets, institutions, and financial actors for economic transactions. Thus, it establishes a condition of gradually greater influence on productive activity. Therefore, productive activity is subordinated to finance, leading the economy to a structure of slower growth and greater vulnerability to crises. Considering a global economy, the relationship between countries takes place within the center-periphery dynamic and its main connecting instrument is the relationship between currencies within the international monetary system. In this way, it establishes structural conditions for countries regarding the sovereignty of monetary policy, control of capital mobility, exchange rate, domestic value of the currency and control of financial activity, defining the degree of vulnerability to crises. In addition to understanding this relationship, the work aims to statistically explain the influences of the financialization rate, domestic interest rate and central country interest rate, to elucidate the trajectory of gross fixed capital formation for Brazil from 2001 to 2019. The main purpose of the work is to understand how the trajectory of financialization occurred in Brazil, which carries characteristics of peripheral countries, and to analyze the impact on productive investment. In this way, it will be possible to understand the heterodox analysis for financialization as a global phenomenon and portray the phenomenon in Brazil. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Patrícia Conceição da Silva (patricia.silva@unifal-mg.edu.br) on 2024-05-22T18:05:10Z No. of bitstreams: 1 Dissertação Marco Antônio Morelli Meneghetti.pdf: 765168 bytes, checksum: eb9ff9dd798a3148b616c5630eb7a867 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Patrícia Conceição da Silva (patricia.silva@unifal-mg.edu.br) on 2024-05-22T18:06:00Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação Marco Antônio Morelli Meneghetti.pdf: 765168 bytes, checksum: eb9ff9dd798a3148b616c5630eb7a867 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Patrícia Conceição da Silva (patricia.silva@unifal-mg.edu.br) on 2024-05-22T18:06:11Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação Marco Antônio Morelli Meneghetti.pdf: 765168 bytes, checksum: eb9ff9dd798a3148b616c5630eb7a867 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-05-22T18:07:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação Marco Antônio Morelli Meneghetti.pdf: 765168 bytes, checksum: eb9ff9dd798a3148b616c5630eb7a867 (MD5) Previous issue date: 2024-04-24 | eng |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG | por |
dc.description.sponsorship | Programa Institucional de Bolsas de Pós-Graduação - PIB-PÓS | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Sociais Aplicadas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Economia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | financeirização; taxa de juros; acumulação de capital; instabilidade; soberania monetária. | por |
dc.subject | financialization; interest rate; capital accumulation; instability; monetary sovereignty. | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | por |
dc.subject.cnpq | ECONOMIA MONETARIA E FISCAL::TEORIA MONETARIA E FINANCEIRA | por |
dc.title | Vulnerabilidade das economias emergentes financeirizadas, explicadas pela hierarquia das moedas: uma análise da formação bruta de capital produtivo para o Brasil de 2001 a 2019 | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Marco Antônio Morelli Meneghetti.pdf | Documento principal | 747,23 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.