Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2425
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CARDOSO, Mariana Ferreira Martins | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4196851249397345 | por |
dc.contributor.advisor1 | PERNA, Rafael Firmani | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7591460969135629 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | VILLALBA MORALES, Sergio Andres | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7673526126442085 | por |
dc.contributor.referee1 | SILVÉRIO, Sara Isabel da Cruz | - |
dc.contributor.referee2 | XAVIER, Michelle da Cunha Abreu | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-24T14:59:01Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-15 | - |
dc.identifier.citation | CARDOSO, Mariana Ferreira Martins. Implementação de reator de leito fixo empacotado com células de Aspergillus oryzae IPT - 301 imobilizadas em esponja de poliuretano para a produção enzimática de fruto-oligossacarídeos. 2023. 65 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) - Universidade Federal de Alfenas, Poços de Caldas, MG, 2023. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2425 | - |
dc.description.resumo | Os fruto-oligossacarídeos (FOS) possuem uma ampla gama de aplicações na indústria alimentícia devido às suas propriedades fisiológicas e funcionais. Sua produção ocorre por reação de transfrutosilação em moléculas de sacarose catalisadas por enzimas frutosiltransferases (FTase, E.C.2.4.1.9) aderidas às células microbianas. A imobilização de células em materiais de suporte permite obter biocatalisadores heterogêneos robustos e resistentes às condições adversas do meio reacional. Esponjas de poliuretano (EPU) são suportes indicados para a imobilização por apresentarem estabilidades térmica e mecânica, além de tamanho e distribuição de poros que possibilitam a difusão gasosa e de substrato, essenciais para o crescimento microbiano. Atualmente, a produção de FOS é conduzida em biorreatores batelada, um processo lento e oneroso. Portanto, torna-se necessário a implementação de sistemas reacionais contínuos, em reatores de leito fixo (PBR) que aumentem o volume de produção de FOS e diminuam seus custos operacionais. Diante disso, este trabalho propôs implementar um sistema reacional contínuo para a produção de FOS em reator PBR a partir de células de Aspergillus oryzae IPT-301 imobilizadas em EPU, utilizando sacarose comercial como substrato, com fluxo de alimentação ascendente. Para isso, o reator foi empacotado com as células microbianas cultivadas e concomitantemente imobilizadas, por processo batelada, em matrizes cúbicas de EPU utilizando meio de cultura sintético, pH 5,5, 200 rpm, 30 ºC por 32 h. Para o processo contínuo, foram avaliados a influência da vazão volumétrica (1,0 mL.min-1 a 10,0 mL.min-1), concentração de substrato (200 g.L-1 a 600 g.L-1), temperatura do meio reacional (30 ºC a 60 ºC) e massa do leito biocatalítico nos perfis de atividade de transfrutosilação (AT). Por fim, foram realizados estudos de estabilidade operacional com e sem reciclo no reator PBR por 12 h de reação. A condição operacional que proporcionou os maiores valores de AT utilizando a concentração de sacarose de 400 g.L-1, para a reação enzimática conduzida a 50 ºC, pH 5,5 com o reator empacotado com 0,8g de células microbianas imobilizadas. Contudo, a mesma apresentou sobrecarga operacional, sendo escolhida a vazão de 1mL.min-1 para os ensaios subsequentes. Os resultados de estabilidade operacional mostraram valores de AT elevados e estáveis ao decorrer da reação, alcançando-se produtividades de FOS iguais a 115,0 g.L-1.h-1 e 5,0 g.L-1.h-1 no reator operado com e sem corrente de reciclo, respectivamente. Os resultados mostraram que a implementação de um sistema reacional contínuo pode se tornar promissor para a síntese enzimática de FOS. | por |
dc.description.abstract | Fructooligosaccharides (FOS) have a wide range of applications in the food industry due to their physiological and functional properties. Its production occurs through a transfructosylation reaction in sucrose molecules catalyzed by fructosyltransferase enzymes (FTase, E.C.2.4.1.9) adhered to microbial cells. The immobilization of cells on support materials allows obtaining heterogeneous biocatalysts that are robust and resistant to adverse conditions in the reaction medium. Polyurethane sponges (EPU) are supports recommended for immobilization as they have thermal and mechanical stability, in addition to the size and distribution of pores that enable gaseous and substrate diffusion, essential for microbial growth. Currently, FOS production is conducted in batch bioreactors, a slow and costly process. Therefore, it is necessary to implement continuous reaction systems in fixed bed reactors (PBR) that increase the FOS production volume and reduce operating costs. Therefore, this work proposed to implement a continuous reaction system to produce FOS in a PBR reactor from Aspergillus oryzae IPT-301 cells immobilized in EPU, using commercial sucrose as substrate, with an upward feed flow. For this, the reactor was packed with the microbial cells cultivated and concomitantly immobilized, by batch process, in cubic EPU matrices using synthetic culture medium, pH 5.5, 200 rpm, 30 ºC for 32 h. For the continuous process, the influence of volumetric flow rate (1.0 mL.min-1 to 10.0 mL.min-1), substrate concentration (200 g.L-1 to 600 g.L-1), medium temperature was evaluated. reaction (30 ºC to 60 ºC) and biocatalytic bed mass in the transfructosylation (TA) activity profiles. Finally, operational stability studies were carried out with and without recycle in the PBR reactor for 12 h of reaction. The operating condition that provided the highest AT values used a sucrose concentration of 400 g.L-1, flow rate of 10 mL.min-1 for the enzymatic reaction conducted at 50 ºC, pH 5.5 with the reactor packed with 0.8 g of immobilized microbial cells. The operational stability results showed high and stable AT values throughout the reaction, reaching FOS productivities equal to 115.0 g.L-1h-1 and 5.0 g.L-1h-1 in the reactor operated with and without recycle current, respectively. The results showed that the implementation of a continuous reaction system can be promising for the enzymatic synthesis of FOS. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2024-07-24T14:56:14Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao_MarianaFerreiraMartinsCardoso_2023_PPGEQ.pdf: 1745264 bytes, checksum: 18a09f06c9c4a1f21769a83cab12e699 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2024-07-24T14:57:51Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao_MarianaFerreiraMartinsCardoso_2023_PPGEQ.pdf: 1745264 bytes, checksum: 18a09f06c9c4a1f21769a83cab12e699 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2024-07-24T14:58:28Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao_MarianaFerreiraMartinsCardoso_2023_PPGEQ.pdf: 1745264 bytes, checksum: 18a09f06c9c4a1f21769a83cab12e699 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-07-24T14:59:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao_MarianaFerreiraMartinsCardoso_2023_PPGEQ.pdf: 1745264 bytes, checksum: 18a09f06c9c4a1f21769a83cab12e699 (MD5) Previous issue date: 2023-12-15 | eng |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Prebióticos. | por |
dc.subject | Células imobilizadas. | por |
dc.subject | Esponja de poliuretano. | por |
dc.subject | Reator de leito fixo. | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA | por |
dc.title | Implementação de reator de leito fixo empacotado com células de Aspergillus oryzae IPT - 301 imobilizadas em esponja de poliuretano para a produção enzimática de fruto-oligossacarídeos | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_MarianaFerreiraMartinsCardoso_2023_PPGEQ.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.