Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2513
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Aplicação da nitretação a plasma na redução da corrosão em pinos anódicos de cubas eletrolíticas de produção de alumínio |
Autor: | BARBOSA, José de Jesus ![]() |
Primeiro orientador: | MAESTRELLI, Sylma Carvalho |
Primeiro membro da banca: | RAMOS, Erika Coaglia Trindade |
Segundo membro da banca: | GILBERTONI, Claudia |
Resumo: | Os pinos anódicos de aço baixo carbono são partes constituintes dos anodos das cubas eletrolíticas Soderberg, as quais são utilizadas na produção do alumínio primário, atuando como elemento de sustentação mecânica do bloco anódico e como condutor de corrente elétrica contínua entre as células eletrolíticas, que interligadas, formam um circuito elétrico de corrente contínua, em série. Estes pinos têm como principal parâmetro de determinação de fim de vida útil o desgaste provocado pela corrosão, que, modificando sua geometria, impacta no aumento de perdas elétricas no anodo. A nitretação por plasma é um processo de tratamento de superfície amplamente utilizado para melhorar a fadiga, desgaste e resistência à corrosão dos aços. Neste trabalho foi feito um estudo da caracterização de um pino anódico pós-regime de trabalho, sem tratamento superficial e da nitretação por plasma com e sem pós-oxidação aplicadas a pinos anódicos novos, através de técnicas de microscopia ótica e eletrônica de varredura (MEV), dureza e difração de raios X, bem como o estudo do efeito da nitretação com e sem pós-oxidação na redução da corrosão do pino anódico em regime de trabalho, através da análise dimensional. Os resultados mostram a mudança na microestrutura do aço dos pinos durante regime de trabalho e potencial de redução na taxa de desgaste nos pinos tratados, principalmente para os pinos nitretados com pós-oxidação. |
Abstract: | The anodic stubs low carbon steel are constituent parts of Soderberg anodes of the electrolytic cells , which are used in the production of primary aluminum , acting as an element of mechanical support of the anode block and as a conductor of continuous electric current between the electrolytic cells , which interconnected form a direct current circuit in series . The wear caused by corrosion is the main parameter to determine its end of life which modifying its geometry, impacts on increasing electric losses at the anode. The plasma nitriding process is a surface treatment widely used for improving the fatigue, wear and corrosion resistance of the steels. This study is the characterization of an anodic stub post-working regime, without surface treatment and plasma nitriding with and without post-oxidation applied to new anodic stub through techniques of optical and scanning electron microscopy (SEM), hardness and X-ray diffraction, as well as the study of the effect of nitriding with and without post-oxidation in reducing corrosion of the anodic stub during labor by dimensional analysis. The results show the change in microstructure of the steel stub during labor regime and potential reduction in wear rate in treated stubs, especially for the nitriding stub with post-oxidation. |
Palavras-chave: | Corrosão. Pinos anódicos. Nitretação. |
Área(s) do CNPq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciência e Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais |
Citação: | BARBOSA, José de Jesus. Aplicação da nitretação a plasma na redução da corrosão em pinos anódicos de cubas eletrolíticas de produção de alumínio. 2013. 75 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de Alfenas, Poços de Caldas, 2013. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2513 |
Data de defesa: | 29-Nov-2013 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_JoseDeJesusBarbosa_2013_PPGCEM.pdf | Aplicação da nitretação a plasma na redução da corrosão em pinos anódicos de cubas eletrolíticas de produção de alumínio | 2,63 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
FolhaDeAprovacaoAssinada_Dissertacao_JoseDeJesusBarbosa_2013_PPGCEM.pdf | Folha de aprovação assinada na versão impressa | 73,23 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.