Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2535
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SIQUEIRA JUNIOR, Ricardo Alves | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8725971124956505 | por |
dc.contributor.advisor1 | TORRES, Marina Wolowski | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6590129806077341 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | BERGAMO, Pedro Joaquim | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9996095159810861 | por |
dc.contributor.referee1 | FREITAS, Leandro | - |
dc.contributor.referee2 | STREHER, Nathália Susin | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T18:22:07Z | - |
dc.date.available | 2025-05-13 | por |
dc.date.issued | 2024-02-16 | - |
dc.identifier.citation | SIQUEIRA JUNIOR, Ricardo Alves. Abordagens top-down e bottom-up no entendimento sobre o papel das interações planta-polinizador na montagem de comunidades. 2024. 49 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2024. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2535 | - |
dc.description.resumo | As interações planta-polinizador são responsáveis por desempenhar um papel crucial na montagem e dinâmica das comunidades biológicas, sendo capaz de influenciar a reprodução das plantas, e consequentemente, a manutenção da biodiversidade dos ecossistemas. As comunidades podem ser estruturadas por processos determinísticos (competição, facilitação e filtragem ambiental) ou neutros. Primeiro, foram sintetizados estudos para avaliar qual o principal processo que direciona a montagem das comunidades sob a perspectiva das interações planta-polinizador, em segundo, foram explorados, a partir de experimentos manipulativos em uma comunidade de altitude, se padrões funcionais e filogenéticos geram efeitos de competição ou facilitação. A abordagem meta-analítica mostrou que o principal processo estruturador das comunidades foi competição. Entretanto, foi possível notar uma alta variação de efeitos. Para os experimentos manipulativos, foi possível observar que a similaridade morfológica foi o principal fator para a visitação dos polinizadores - Sisyrinchium wettsteinii experimentou um aumento do sucesso reprodutivo quando associada a outras espécies com morfologia floral semelhante, condizente com o processo de facilitação interespecífica. Esses resultados mostram a complexidade das interações planta-polinizador, indicando que a competição pode ser um processo predominante para as comunidades em uma escala mais abrangente, independente das condições climáticas ou do bioma onde a comunidade está inserida. Ainda, ressalta a importância da similaridade morfológica para a polinização em ecossistemas de altitude, ampliando a compreensão da ecologia de comunidades nesses ambientes. | por |
dc.description.abstract | Plant-pollinator interactions play a crucial role in the assembly and dynamics of biological communities, influencing plant reproduction, and consequently, maintenance of biodiversity in ecosystems. Communities are structured by deterministic processes (competition, facilitation, and environmental filtering) and neutral processes. First, we synthesized the literature to investigate which is the primary process driving community assembly, and secondly, we explored communities in high-altitude environments through manipulative experiments simulating structural patterns predefined in the literature, such as the ones expected under facilitation. These approaches revealed that, globally, the primary structuring process was competition. However, we found considerable variation among effect sizes among the considered variables, indicating the need for further studies. In the manipulative experiments, it was observed that morphological similarity is the main factor driving pollinator visitation, in which Sisyrinchium wettsteinii experienced an increase in reproductive success when associated with other similar plants through a process of interspecific facilitation. These results demonstrate the complexity of plant-pollinator interactions, indicating how competition can be a predominant process for communities on a global scale, regardless of climatic conditions or the biome where the community is located. Additionally, it highlights the importance of morphological similarity for pollination in highaltitude ecosystems, expanding our understanding of community ecology in these environments. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2024-12-18T12:26:02Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao de Ricardo Alves Siqueira Junior.pdf: 1054460 bytes, checksum: 366b1c9f2812ed68cb7ac6ff7b334f3a (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2025-03-18T18:19:26Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao de Ricardo Alves Siqueira Junior.pdf: 1054460 bytes, checksum: 366b1c9f2812ed68cb7ac6ff7b334f3a (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2025-03-18T18:21:44Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao de Ricardo Alves Siqueira Junior.pdf: 1054460 bytes, checksum: 366b1c9f2812ed68cb7ac6ff7b334f3a (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-18T18:22:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao de Ricardo Alves Siqueira Junior.pdf: 1054460 bytes, checksum: 366b1c9f2812ed68cb7ac6ff7b334f3a (MD5) Previous issue date: 2024-02-16 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | por |
dc.rights | Acesso Embargado | por |
dc.subject | Comunidades, , , , | por |
dc.subject | Campos de Altitude | por |
dc.subject | Polinização | por |
dc.subject | Competição | por |
dc.subject | Facilitação | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | por |
dc.title | Abordagens top-down e bottom-up no entendimento sobre o papel das interações planta-polinizador na montagem de comunidades | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Ambientais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao de Ricardo Alves Siqueira Junior.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.