Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2544
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Ana Clara Cruz da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0456936032806226 | por |
dc.contributor.advisor1 | SANTOS FILHO, Plinio Rodrigues dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0595142298134685 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | SOUZA, Thiago Corrêa de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2834667104138232 | por |
dc.contributor.referee1 | RABELO, Flávio Henrique Silveira | - |
dc.contributor.referee2 | PEREIRA, Aline Aparecida Silva | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T19:12:51Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-04 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Ana Clara Cruz da. Mobilização de compostos carbônicos e nitrogenados em plantas de milho sob desfolha e atuação do óxido nítrico na mitigação do estresse. 2023. 39 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2023 . | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2544 | - |
dc.description.resumo | A agricultura enfrenta desafios decorrentes das mudanças climáticas e da exaustão de recursos naturais, resultando em desequilíbrios que afetam o crescimento das plantas, incluindo o milho. Este cultivo é afetado por fatores ambientais e biológicos, como a desfolha, que diminui a área de fotossíntese e prejudica a produção. As plantas têm mecanismos de detecção e resposta ao estresse para recuperar sua homeostase, mas os processos metabólicos subjacentes à recuperação após a desfolha são pouco compreendidos. No entanto, esses processos têm o potencial de melhorar as colheitas, pois o metabolismo vegetal é altamente adaptável às mudanças ambientais. Nesse contexto, os bioestimulantes, como o óxido nítrico (NO), têm sido estudados. Onde, sua aplicação exógena mostrou regular o equilíbrio redox e a fotossíntese, atenuando os efeitos negativos de estresses ambientais no milho. Este estudo visa preencher lacunas no conhecimento ao investigar a bioquímica do milho pós-desfolha e examinar o potencial dos NO para mitigar os efeitos prejudiciais da desfolha e promover o crescimento do milho. O estudo se concentra na análise das trocas gasosas, morfologia das raízes e teores de aminoácidos, açúcares e amido na parte aérea e nas raízes durante a recuperação das plantas após a desfolha com a aplicação de GSNO. Os resultados demonstram que a desfolha afeta significativamente os metabólitos primários, alterando as concentrações de aminoácidos, açúcares e amido. No entanto, a aplicação de GSNO como bioestimulante pode mitigar esses efeitos negativos, promovendo respostas que beneficiam a recuperação das plantas após a desfolha. Sugerindo um potencial do GSNO como uma ferramenta para melhorar a resistência das plantas de milho ao estresse e promover um crescimento mais saudável. | por |
dc.description.abstract | Agriculture faces challenges stemming from climate change and the depletion of natural resources, resulting in imbalances that impact plant growth, including corn. This crop is affected by environmental and biological factors such as defoliation, which reduces the photosynthetic area and hampers production. Plants possess stress detection and response mechanisms to restore their homeostasis, but the underlying metabolic processes following defoliation remain poorly understood. Nevertheless, these processes hold the potential to enhance crop yields as plant metabolism is highly adaptable to environmental changes. In this context, biostimulants like nitric oxide (NO) have been under investigation. Exogenous application of NO has shown to regulate redox balance and photosynthesis, mitigating adverse environmental stress effects on corn. This study aims to bridge knowledge gaps by investigating post-defoliation corn biochemistry and examining the potential of NO to alleviate detrimental defoliation effects and promote corn growth. The study focuses on gas exchange analysis, root morphology, and the levels of amino acids, sugars, and starch in both the aerial and root portions during plant recovery after defoliation with GSNO application. Results demonstrate that defoliation significantly affects primary metabolites by altering concentrations of amino acids, sugars, and starch. However, GSNO application as a biostimulant can mitigate these negative effects, promoting responses that benefit plant recovery post-defoliation. This suggests the potential of GSNO as a tool to enhance corn plant resilience to stress and foster healthier growth. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2024-12-18T15:27:38Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao de Ana Clara Cruz da Silva.pdf: 861696 bytes, checksum: 4a1206df693c8b4f09abb73504d6edd4 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2025-03-18T19:12:10Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao de Ana Clara Cruz da Silva.pdf: 861696 bytes, checksum: 4a1206df693c8b4f09abb73504d6edd4 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2025-03-18T19:12:32Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao de Ana Clara Cruz da Silva.pdf: 861696 bytes, checksum: 4a1206df693c8b4f09abb73504d6edd4 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-18T19:12:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao de Ana Clara Cruz da Silva.pdf: 861696 bytes, checksum: 4a1206df693c8b4f09abb73504d6edd4 (MD5) Previous issue date: 2023-10-04 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Zea mays L | por |
dc.subject | GSNO | por |
dc.subject | Estresse mecânico | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | por |
dc.title | Mobilização de compostos carbônicos e nitrogenados em plantas de milho sob desfolha e atuação do óxido nítrico na mitigação do estresse | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Ambientais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao de Ana Clara Cruz da Silva.pdf | 841,5 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.