Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2557
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Compostagem utilizando o tabaco do cigarro apreendido pela Receita Federal |
Autor: | SILVA, Carla Beatriz ![]() |
Primeiro orientador: | SANTOS, Breno Régis |
Primeiro coorientador: | BREGAGNOLI, Marcelo |
Primeiro membro da banca: | CUNHA NETO, Antonio Rodrigues da |
Segundo membro da banca: | MARQUES, Daniele Maria |
Resumo: | A compostagem com o tabaco de cigarro apreendido pela Receita Federal traz inúmeros benefícios à população, pois, ao invés desse material ser depositado em aterros sanitários ou ser incinerado ela se torna o sistema de disposição final deste resíduo sólido sem prejudicar o meio ambiente, já que, o próprio tabaco é utilizado como matéria prima para o composto, voltando ao solo em forma de adubo rico em nutrientes, que a sua vez ajuda na produção de alimentos. Observou- se que o composto alcançou sua maturidade em um período de 90 dias. Enfatiza - se a compostagem como alternativa viável para tratar resíduos de tabaco, destacando a aceleração da degradação da nicotina nesse processo. Além disso, destaca - se importância da qualidade do composto para seu uso agronômico e ressalta a relevância da compostagem na eliminação de resíduos sólidos orgânicos. O estudo também explora a fitotoxicidade do composto em diferentes estágios e aborda as características da aveia como cultura versátil e sua importância na sustentabilidade agrícola no Brasil. O objetivo deste trabalho foi avaliar o processo de compostagem de resíduos de tabaco proveniente de cigarros apreendidos pela Receita Federal misturados ao solo. Nas análises químicas, obteve-se que as concentrações estão de acordo com as legislações Ministério da Agricultura e Abastecimento - MAPA (2014) para composto orgânico. Assim, concluiu-se que a proposta de tratamento dos resíduos estudados por meio das diferentes dosagens de tabaco de cigarro atingiu a qualidade esperada, com formação de composto humificado e sem a presença de contaminantes, demonstrando então eficiência |
Abstract: | Composting with cigarette tobacco seized by the Federal Revenue brings numerous benefits to the population. Instead of being deposited in landfills or incinerated, this material becomes the final disposal system for solid waste without harming the environment. The tobacco itself is used as raw material for the compost, returning to the soil as nutrient-rich fertilizer, aiding in food production. It was observed that the compost reached maturity in a period of 90 days. Composting is emphasized as a viable alternative to treat tobacco waste, highlighting the acceleration of nicotine degradation in this process. Additionally, the importance of compost quality for agronomic use is emphasized, and the relevance of composting in eliminating organic solid waste is highlighted. The study also explores the phytotoxicity of the compost at different stages and discusses the characteristics of oats as a versatile crop and its importance in agricultural sustainability in Brazil. The objective of this work was to evaluate the composting process of tobacco waste from seized cigarettes mixed with soil. Chemical analyses showed that the concentrations comply with the regulations of the Ministry of Agriculture and Supply - MAPA (2014) for organic compost. Thus, it was concluded that the proposed treatment of the studied waste through different doses of cigarette tobacco achieved the expected quality, resulting in humified compost without the presence of contaminants, demonstrating efficiency. |
Palavras-chave: | Resíduos Meio Ambiente Composto orgânico Composto humificado |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais |
Citação: | SILVA, Carla Beatriz. Compostagem utilizando o tabaco do cigarro apreendido pela Receita Federal. 2024. 94 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2557 |
Data de defesa: | 8-Mar-2024 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Ambientais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao de Carla Beatriz Silva.pdf | 2,61 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.