Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2608
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PEREIRA, Rosemara de Ávila | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0558149815008060 | por |
dc.contributor.advisor1 | BORGES, Juliana Bassalobre Carvalho | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4633039279296449 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | DANAGA, Aline Roberta | - |
dc.contributor.referee1 | SILVEIRA, Neidimila Aparecida | - |
dc.contributor.referee2 | PEREIRA, Daniel Marns | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-28T03:19:39Z | - |
dc.date.available | 2025-09-21 | por |
dc.date.issued | 2024-09-20 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Rosemara de Ávila. Efeito de um programa de reabilitação cardiopulmonar na capacidade funcional de pacientes com Síndrome Pós-Covid-19: estudo quase experimental. 2024. 77 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Reabilitação) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2024. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2608 | - |
dc.description.resumo | Indivíduos que tiveram Covid-19 podem apresentar sintomas persistentes, que afetam a funcionalidade e a qualidade de vida, caracterizando a chamada Síndrome Pós-Covid-19. Desta forma, surgiu a necessidade de informações sobre a reabilitação dessa nova condição, desde a proposta de programas de exercícios que visam a melhora da capacidade funcional, bem como sobre a resposta aos treinamentos propostos. O presente trabalho avaliou o efeito de um programa de reabilitação cardiopulmonar na capacidade funcional de pacientes com Síndrome Pós-Covid-19. O estudo longitudinal, prospectivo, com pacientes adultos contou com avaliação da disfunção pós-covid pela Escala do Estado Funcional Pós-Covid-19 (Post Covid Functional Scale - PCFS) e da avaliação da capacidade funcional pelo Teste de Caminhada de seis minutos (TC6), além do Teste de Sentar e Levantar de um minuto (TSL), realizados antes e após programa de treinamento, predominantemente aeróbico, de oito semanas. Os dados foram comparados pelo teste t Student pareado para os momentos pré e pós-intervenção, bem como entre grupos de acordo com características clínicas e funcionais pelo teste t Student Independente, com nível de significância de 5%. Também foi investigada a correlação entre os testes aplicados pelo coeficiente de correlação de Pearson. A amostra de 41 pacientes, com idade de 48,51±14,41 anos e 53,7% mulheres, tinham limitação funcional leve (PCFS II) e histórico de internação por Covid-19 para 63,4%. No geral, a distância no TC6 aumentou de 454,30±113,79 para 518,64±121,43 metros (p<0,005); e as repetições no TSL subiram de 21,54±6,82 para 28,77±5,66 repetições (p<0,005). Ainda, a diferença obtida entre os testes realizados apresentaram fraca correlação positiva (r: 0,31; p: 0,028). O protocolo proposto melhorou a capacidade funcional dos pacientes com Síndrome Pós-Covid-19. | por |
dc.description.abstract | Individuals who have had COVID-19 may experience persistent symptoms that affect functionality and quality of life, characterizing the so-called Post-COVID-19 Syndrome. Consequently, there is a need for information regarding the rehabilitation of this new condition, including the development of exercise programs aimed at improving functional capacity, as well as understanding the response to the proposed training. This study evaluated the effect of a cardiopulmonary rehabilitation program on the functional capacity of patients with Post-COVID-19 Syndrome. The longitudinal, prospective study with adult patients included an assessment of post-COVID dysfunction using the Post-COVID Functional Scale (PCFS) and an evaluation of functional capacity through the Six-Minute Walk Test (6MWT) and the One-Minute Sit-to-Stand Test (STS), conducted before and after an eight-week predominantly aerobic training program. Data were compared using a paired Student's t-test for pre- and post-intervention moments, as well as between groups based on clinical and functional characteristics using an Independent Student's t-test, with a significance level of 5%. The correlation between the applied tests was also investigated using Pearson's correlation coefficient. The sample of 41 patients, with an average age of 48.51±14.41 years and 53.7% women, had mild functional limitations (PCFS II), and 63.4% had a history of hospitalization due to COVID-19. Overall, the distance in the 6MWT increased from 454.30±113.79 to 518.64±121.43 meters (p<0.005), and the repetitions in the STS rose from 21.54±6.82 to 28.77±5.66 (p<0.005). Additionally, the difference obtained between the tests showed a weak positive correlation (r: 0.31; p: 0.028). The proposed protocol improved the functional capacity of patients with Post-COVID-19 Syndrome. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2025-01-31T18:36:23Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao de Rosemara de Ávila Pereira.pdf: 6653212 bytes, checksum: 3f47f8e677782892b8835ba8c7e769a2 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2025-03-28T03:18:38Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao de Rosemara de Ávila Pereira.pdf: 6653212 bytes, checksum: 3f47f8e677782892b8835ba8c7e769a2 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2025-03-28T03:18:52Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao de Rosemara de Ávila Pereira.pdf: 6653212 bytes, checksum: 3f47f8e677782892b8835ba8c7e769a2 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-28T03:19:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao de Rosemara de Ávila Pereira.pdf: 6653212 bytes, checksum: 3f47f8e677782892b8835ba8c7e769a2 (MD5) Previous issue date: 2024-09-20 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências da Reabilitação | por |
dc.rights | Acesso Embargado | por |
dc.subject | Covid-19 | por |
dc.subject | Qualidade de vida, fadiga | por |
dc.subject | Capacidade funcional | por |
dc.subject | Reabilitação | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | por |
dc.title | Efeito de um programa de reabilitação cardiopulmonar na capacidade funcional de pacientes com Síndrome Pós-Covid-19: estudo quase experimental | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências da Reabilitação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao de Rosemara de Ávila Pereira.pdf | 6,5 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.