Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2611
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SANTOS, Víviam Cristina Costa Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4064161012591118 | por |
dc.contributor.advisor1 | COLAGRANDE, Elaine Angelina | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7671959358463320 | por |
dc.contributor.referee1 | LOCATELLI, Solange Wagner | - |
dc.contributor.referee2 | NERY, Vanessa Crisna Giroo | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-28T03:32:53Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-16 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Víviam Cristina Costa Silva. Educação ambiental na formação de professores de química e ciências: a temática resíduos sólidos em foco. 2024. 116 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2024. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2611 | - |
dc.description.resumo | As questões ambientais que envolvem temas sociais são pouco debatidas, tanto na educação básica quanto no ensino superior, tendo como um dos fatores de influência a falta de uma formação básica no que diz respeito a Educação Ambiental. Quando ações que tratam dessas questões são estruturadas ao ensino de Química/Ciências, contribuem de modo significativo para a formação de cidadãos conscientes e participativos. Diante disso, a presente dissertação considera os resultados e discussões de uma pesquisa desenvolvida com o objetivo de identificar a compreensão de licenciandos de Química e Biologia, participantes da pesquisa, sobre aspectos químicos, sociais e ambientais que envolvem a geração e destinação de resíduos sólidos, especificamente os materiais plásticos, por meio do desenvolvimento de uma sequência didática, utilizando como referencial teórico o campo da Educação Ambiental e como referencial metodológico a dinâmica dos três momentos pedagógicos. Trata-se de uma pesquisa, de caráter qualitativo, ocorrida no curso de Química-Licenciatura da Universidade Federal de Alfenas, no âmbito de uma disciplina optativa ambientalmente orientada com a participação de dois licenciandos de Química e seis de Ciências Biológicas. A coleta de dados foi realizada em várias etapas ao longo da sequência didática, envolvendo, além das atividades do âmbito da pesquisa, questionários, um estudo de caso, uma atividade experimental e proposta pedagógica elaborada pelos licenciandos. Ao analisar os aspectos químicos e características dos materiais, as respostas do questionário inicial sugere um aprofundamento dos licenciandos sobre o assunto e os dados da atividade experimental sugere compreensões dos danos causados pela queima de materiais plásticos. Quanto aos aspectos socioambientais, após confrontar as respostas fornecidas no questionário inicial com as do estudo de caso, foi observado que os licenciandos compreendem os impactos que o descarte irregular de materiais plásticos pode causar, tanto no ambiente marinho quanto no ambiente terrestre. De um modo geral, os dados obtidos sugerem que os licenciandos desenvolveram compreensão geral dos aspectos tratados, mostrando predominância dos aspectos sociais e ambientais que envolvem a temática socioambiental abordada. Os resultados evidenciaram a importância do desenvolvimento de atividades com temáticas socioambientais na formação inicial de professores. | por |
dc.description.abstract | Environmental issues involving social themes are rarely discussed, both in basic education and in higher education, with one of the influencing factors being the lack of basic training in Environmental Education. When actions that address these issues are structured into the teaching of Chemistry/Science, they contribute significantly to the formation of conscious and participatory citizens. In view of this, this dissertation considers the results and discussions of a research developed with the objective of identifying the understanding of undergraduate students in Chemistry and Biology, participants in the research, about chemical, social and environmental aspects involving the generation and disposal of solid waste, specifically plastic materials, through the development of a didactic sequence, using the field of Environmental Education as a theoretical reference and the dynamics of the three pedagogical moments as a methodological reference. This is a qualitative research, carried out in the Chemistry course – Bachelor's Degree at the Federal University of Alfenas, within the scope of an environmentally oriented elective discipline with the participation of two undergraduate students in Chemistry and six in Biological Sciences. Data collection was carried out in several stages throughout the teaching sequence, involving, in addition to the research activities, questionnaires, a case study, an experimental activity and a pedagogical proposal developed by the undergraduate students. When analyzing the chemical aspects and characteristics of the materials, the answers to the initial questionnaire suggest that the undergraduate students have a deeper understanding of the subject, and the data from the experimental activity suggest an understanding of the damage caused by the burning of plastic materials. Regarding the socio-environmental aspects, after comparing the answers provided in the initial questionnaire with those from the case study, it was observed that the undergraduate students understand the impacts that the irregular disposal of plastic materials can cause, both in the marine and terrestrial environments. In general, the data obtained suggest that the undergraduate students have developed a general understanding of the aspects addressed, showing a predominance of the social and environmental aspects that involve the socioenvironmental theme addressed. The results highlighted the importance of developing activities with socio-environmental themes in initial teacher training. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2025-02-03T15:25:57Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao de Víviam Cristina Costa Silva Santos.pdf: 1231804 bytes, checksum: 476dbef7079cc60a230c9e429c237bea (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2025-03-28T03:32:25Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao de Víviam Cristina Costa Silva Santos.pdf: 1231804 bytes, checksum: 476dbef7079cc60a230c9e429c237bea (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2025-03-28T03:32:41Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao de Víviam Cristina Costa Silva Santos.pdf: 1231804 bytes, checksum: 476dbef7079cc60a230c9e429c237bea (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-28T03:32:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao de Víviam Cristina Costa Silva Santos.pdf: 1231804 bytes, checksum: 476dbef7079cc60a230c9e429c237bea (MD5) Previous issue date: 2024-08-16 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Educação ambiental crítica | por |
dc.subject | Formação de professores | por |
dc.subject | Resíduos sólidos | por |
dc.subject | Três momentos pedagógicos | por |
dc.subject | Licenciatura | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.title | Educação ambiental na formação de professores de química e ciências: a temática resíduos sólidos em foco | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao de Víviam Cristina Costa Silva Santos.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.