Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2640
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Desenvolvimento de equipamentos baseados em microeletrônica embarcada para estudos avançados de nanomateriais: estudos fotoquímicos e de formação de complexos supramoleculares |
Autor: | FERREIRA, Maurício Pereira ![]() |
Primeiro orientador: | VIRTUOSO, Luciano Sindra |
Primeiro membro da banca: | SEBASTIÃO, Rita de Oliveira |
Segundo membro da banca: | RAMALHO, Teodorico de Castro |
Terceiro membro da banca: | SILVA, Nilton César da |
Quarto membro da banca: | BASTOS, Izabella Carneiro |
Resumo: | Esta pesquisa descreve o desenvolvimento de ferramentas essenciais para estudos em nanociÍncia e sÌntese de nanomateriais, utilizando microeletrÙnica baseada em Arduino. Foram investigados dois tipos de sistemas: fotorreatores e uma microbalanÁa de cristal de quartzo (QCM). O objetivo foi construir e validar fotorreatores de bancada com diversas funcionalidades, e uma bomba perist·ltica com controle de fluxo, adaptando-a a uma QCM para estudos complexos em tempo real envolvendo nanomateriais e biomolÈculas. Foram construÌdos dois fotorreatores de bancada: um Fotorreator de Multicanais para Processos em Microescala (FMPM) e um Fotorreator para Tubo de Ensaio (FTE), ambos baseados no uso de LEDs controlados por Arduino. O FMPM permite investigaÁıes simult‚neas de reaÁıes fotoquÌmicas, com controle de par‚metros como pH, concentraÁ„o, forÁa iÙnica, ligantes de superfÌcie, agitaÁ„o, comprimento de onda, intensidade de irradiaÁ„o, tempo e temperatura. O FTE foi desenvolvido para tubos de 15 mL, com controle da intensidade de irradiaÁ„o e tempo de exposiÁ„o. A caracterizaÁ„o de ambos foi realizada por actinometria quÌmica, com potÍncias mÈdias de 50,35 mW (FMPM) e 34 mW (FTE). AlÈm disso, o FMPM foi utilizado com sucesso na sÌntese fotoquÌmica de nanopartÌculas de prata (AgNPs), empregando agentes estabilizantes como citrato trissÛdico di-hidratado (TSC), polivinilpirrolidona (PVP) e poli(etilenoglicol) Èter metÌlico tiol (HSPEG-OCH3), conforme evidenciado pelos espectros de absorÁ„o. Estes resultados evidenciam a efic·cia do fotorreator na sÌntese de nanomateriais, contribuindo significativamente para o avanÁo na produÁ„o de materiais com propriedades excepcionais. AlÈm da sÌntese de AgNPs, ambos os fotorreatores foram aplicados com sucesso na fotodegradaÁ„o do corante azul de metileno (MB), enquanto o FTE tambÈm foi utilizado na degradaÁ„o de safranina t (ST) e rodamina b (RhB). Em paralelo, foi desenvolvida uma Bomba Perist·ltica com Controle de Fluxo (BPCF) controlado por Arduino para uso com a QCM, aprimorando sua aplicaÁ„o em estudos interacionais complexos em tempo real entre nanomateriais e biomolÈculas. O sistema QCM adaptado foi utilizado para investigar as interaÁıes entre nanopartÌculas de ouro e uma membrana artificial construÌda sobre o cristal de quartzo, destacando seu potencial para estudos detalhados de interaÁ„o molecular. |
Abstract: | This research describes the development of essential tools for studies in nanoscience and nanomaterial synthesis, utilizing Arduino-based microelectronics. Two types of systems were investigated: photoreactors and a quartz crystal microbalance (QCM). The objective was to construct and validate benchtop photoreactors with diverse functionalities, along with a flowcontrolled peristaltic pump adapted to a QCM for complex real-time studies involving nanomaterials and biomolecules. Two benchtop photoreactors were built: a Multichannel Photoreactor for Microscale Processes (FMPM) and a Test Tube Photoreactor (FTE), both based on LED systems controlled by Arduino. The FMPM allows simultaneous investigations of photochemical reactions, with control over parameters such as pH, concentration, ionic strength, surface ligands, stirring, wavelength, irradiation intensity, time, and temperature. The FTE was developed for 15 mL tubes, with control over irradiation intensity and exposure time. Characterization of both systems was performed using chemical actinometry, with average power outputs of 50.35 mW (FMPM) and 34 mW (FTE). Additionally, the FMPM was successfully employed in the photochemical synthesis of silver nanoparticles (AgNPs), using stabilizing agents such as trisodium citrate dihydrate (TSC), polyvinylpyrrolidone (PVP), and poly(ethylene glycol) methyl ether thiol (HSPEG-OCH₃), as evidenced by absorption spectra. These results demonstrate the photoreactor’s efficacy in nanomaterial synthesis, significantly advancing the production of materials with exceptional properties. In addition to AgNP synthesis, both photoreactors were successfully applied in the photodegradation of methylene blue (MB) dye, while the FTE was also used to degrade safranine T (ST) and rhodamine B (RhB). In parallel, a Flow-Controlled Peristaltic Pump (BPCF) controlled by Arduino was developed for use with the QCM, enhancing its application in real-time complex interaction studies between nanomaterials and biomolecules. The adapted QCM system was used to investigate interactions between gold nanoparticles and an artificial membrane constructed on the quartz crystal, underscoring its potential for detailed molecular interaction studies. |
Palavras-chave: | Fotoquìmica Nanomateriais Fotorreatores Microbalanáa de cristal de quartzo Eletrùnica embarcada Arduino |
Área(s) do CNPq: | QUIMICA::FISICO-QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química |
Citação: | FERREIRA, Maurício Pereira. Desenvolvimento de equipamentos baseados em microeletrônica embarcada para estudos avançados de nanomateriais: estudos fotoquímicos e de formação de complexos supramoleculares. 2024. 146 f. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2640 |
Data de defesa: | 6-Dez-2024 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese de Maurício Pereira Ferreira.pdf | 7,74 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.