Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2660
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Isolamento bioguiado de substâncias antiurolíticas e anti-inflamatórias de Cissus gongylodes (vitaceae) |
Autor: | SALEM, Paula Pio de Oliveira ![]() |
Primeiro orientador: | PAULA, Daniela Aparecida Chagas de |
Primeiro coorientador: | DIAS, Danielle Ferreira |
Primeiro membro da banca: | DIAS, Danielle Ferreira |
Segundo membro da banca: | SILVA, Eliane de Oliveira |
Terceiro membro da banca: | VIDAL, Diogo Montes |
Quarto membro da banca: | PIMENTA, Lúcia Pinheiro Santos |
Quinto membro da banca: | BUENO, Paula Carolina Pires |
Resumo: | A Cissus gongylodes tem sido tradicionalmente utilizada na dieta de povos indígenas no Brasil e na medicina tradicional para a remoção de cálculos renais e doenças inflamatórias. Este estudo teve como objetivo isolar, pela primeira vez, substâncias presentes na decocção das folhas de C. gongylodes responsáveis por suas propriedades etnofarmacológicas anti-inflamatórias e antiurolíticas. As frações mais ativas da decocção foram fracionadas utilizando C18 em sistema SPE, e as substâncias foram purificadas por HPLC-UV-DAD. A atividade anti-inflamatória foi avaliada utilizando um ensaio ex vivo em sangue humano induzido por LPS e ionóforo de cálcio, medindo mediadores inflamatórios, PGE2 e LTB4. A atividade antiurolítica foi avaliada utilizando um modelo experimental in vitro com urina humana para determinar a dissolução dos cristais de oxalato de cálcio. Além disso, a decocção foi caracterizada quimicamente pela análise metabolômica utilizando UHPLC-ESI-HRMS. As substâncias isoladas, incluindo rutina, eriodictyol 3′-Oglicosídeo e isoquercetina, demonstraram ações multi-alvo significativas. Esses componentes atuam como agentes anti-inflamatórios, inibindo a síntese dos principais mediadores inflamatórios, PGE2 e LTB4. Além disso, exibem propriedades antiurolíticas, promovendo a dissolução de cristais de oxalato de cálcio. A caracterização da decocção por UHPL-HRMS revelou um alto teor de flavonoides, principalmente flavonoides glicosilados. Os resultados sustentam o uso tradicional da decocção de C. gongylodes, identificando as substâncias responsáveis por seus efeitos anti-inflamatórios e antiurolíticos. A ação multi-alvo exibida por C. gongylodes é particularmente desejável no tratamento da urolitíase, uma vez que a inflamação e a produção de PGE2 precedem e contribuem para a formação de cristais de CaOx nos rins. Com base nessas ações, C. gongylodes se destaca como uma fonte potente de compostos ativos para o desenvolvimento de novos tratamentos para a urolitíase. |
Abstract: | Cissus gongylodes has been traditionally used in the diet of Indigenous peoples in Brazil and in traditional medicine for the treatment of kidney stones and inflammatory diseases. This study aimed to isolate, for the first time, compounds present in the decoction of C. gongylodes leaves responsible for its ethnopharmacological antiinflammatory and anti-urolithiatic properties. The most active fractions of the decoction were fractionated using C18 in an SPE system, and the compounds were purified by HPLC-UV-DAD. The anti-inflammatory activity was evaluated using an ex vivo assay in human blood induced by LPS and calcium ionophore, measuring inflammatory mediators PGE2 and LTB4. The anti-urolithiatic activity was assessed using an in vitro experimental model with human urine to determine the dissolution of calcium oxalate crystals. Furthermore, the decoction was chemically characterized by metabolomic analysis using UHPLC-ESI-HRMS. The isolated compounds, including rutin, eriodictyol 3′-O-glucoside, and isoquercetin, demonstrated significant multitarget actions. These components act as anti-inflammatory agents by inhibiting the synthesis of key inflammatory mediators, PGE2 and LTB4. Additionally, they exhibit anti-urolithiatic properties by promoting the dissolution of calcium oxalate crystals. The characterization of the decoction by UHPLC-HRMS revealed a high content of flavonoids, primarily glycosylated flavonoids. The results support the traditional use of the C. gongylodes decoction, identifying the compounds responsible for its antiinflammatory and anti-urolithiatic effects. The multi-target action exhibited by C. gongylodes is particularly desirable in the treatment of urolithiasis, as inflammation and PGE2 production precede and contribute to the formation of calcium oxalate crystals in the kidneys. Based on these actions, C. gongylodes stands out as a promising source of active compounds for the development of new treatments for urolithiasis. |
Palavras-chave: | Oxalato de cálcio PGE2 LTB4 Metabolômica |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química |
Citação: | SALEM, Paula Pio de Oliveira. Isolamento bioguiado de substâncias antiurolíticas e anti-inflamatórias de Cissus gongylodes (vitaceae). 2024. 108 f. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2660 |
Data de defesa: | 17-Dez-2024 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese de Paula Pio de Oliveira Salem.pdf | 6,47 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.