Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2670
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Análise da atuação da poliamina putrescina e da s- nitrosoglutationa (gsno) na mitigação do déficit hídrico no crescimento inicial de Zea mays L. |
Autor: | MARTINS, Thaysa Fernanda Silva Ruiz ![]() |
Primeiro orientador: | SANTOS FILHO, Plinio Rodrigues dos |
Primeiro coorientador: | MARQUES, Daniele Maria |
Primeiro membro da banca: | SILVA, Adriano Bortolotti da |
Segundo membro da banca: | CUNHA NETO, Antônio Rodrigues da |
Resumo: | Os bioestimulantes vem ganhando cada vez mais espaço no mercado agrícola, se mostrando como uma tecnologia de alto potencial no aumento da produtividade das culturas, em especial, a do milho. Com todo esse potencial agrícola, o estresse ou restrição hídrica pode comprometer essa cultura, devido à sua alta demanda de água. Os bioestimulantes vem como uma alternativa sustentável para mitigar os efeitos do estresse hídrico. A partir da problemática que o déficit hídrico causa na cultura do milho e o quanto isso impacta no setor agrícola, o presente trabalho tem como hipótese que a aplicação exógena dos bioestimulantes putrescina e Snitrosoglutationa mitigam os efeitos do déficit hídrico no crescimento inicial em plantas em milho. O objetivo consistiu em avaliar as características biométricas, fisiológicas e bioquímicas do milho com aplicação de S-nitrosoglutationa e putrescina sob déficit hídrico. Foi realizado experimento através de caixas gerbox e copos plásticos, com duração de dez dias, utilizando controle irrigado, controle de estresse hídrico de 40% e 20% de capacidade de campo e estresse hídrico com a mesma capacidade de campo associada ao uso dos bioestimulantes. Posteriormente foram realizadas análises biométricas, fluorescência da clorofila, quantificação de açúcares totais, açúcares redutores, amido, aminoácidos, proteína, prolina, peroxidação lipídica, peróxido de hidrogênio, enzimas antioxidantes e morfologia radicular. Notou-se que, ambos os bioestimulantes testados trazem benefícios para a cultura do milho. A partir disso, conclui-se que a putrescina foi mais atuante na parte radicular e a S- nitrosoglutationa na parte foliar. Mais testes deverão ser realizados para observar se esse padrão mantém-se ao longo de todos os estádios fenológicos da cultura, visto que o presente estudo propôs a estudar o crescimento inicial. |
Abstract: | Biostimulants have been gaining more and more space in the agricultural market, proving to be a technology with high potential for increasing crop productivity, especially corn. With all this agricultural potential, water stress or restriction can compromise this crop, due to its high water demand. Biostimulants come as a sustainable alternative to mitigate the effects of water stress. Based on the problem that water deficit causes in corn cultivation and how much it impacts the agricultural sector, the present work hypothesizes that the exogenous application of the biostimulants putrescine and S-nitrosoglutathione mitigate the effects of water deficit on initial plant growth. in corn. The objective was to evaluate the biometric, physiological and biochemical characteristics of corn with the application of S-nitrosoglutathione and putrescine under water deficit. An experiment was carried out using gerbox boxes and plastic cups, lasting ten days, using irrigated control, water stress control of 40% and 20% field capacity and water stress with the same field capacity associated with the use of biostimulants. Subsequently, biometric analyses, chlorophyll fluorescence, quantification of total sugars, reducing sugars, starch, amino acids, protein, proline, lipid peroxidation, hydrogen peroxide, antioxidant enzymes and root morphology were carried out. It was noted that both biostimulants tested bring benefits to corn crops. From this, it can be concluded that putrescine was more active in the root part and S-nitrosoglutathione in the leaf part. More testsshould be carried out to observe whether this pattern remains throughout all phenological stages of the crop, since the present study proposed to study the initial growth. |
Palavras-chave: | Milho Seca Commodity Bioestimulantes |
Área(s) do CNPq: | BOTANICA::FISIOLOGIA VEGETAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais |
Citação: | MARTINS, Thaysa Fernanda Silva Ruiz. Análise da atuação da poliamina putrescina e da s- nitrosoglutationa (gsno) na mitigação do déficit hídrico no crescimento inicial de Zea mays L.. 2024.48 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2670 |
Data de defesa: | 22-Fev-2024 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Ambientais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao de Thaysa Fernanda Silva Ruiz Martins.pdf | 764,71 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.