Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2674
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Microrganismos eficientes (em) associados à adubação com composto orgânico e remineralizador de solo no cultivo de aveia em solo degradado |
Autor: | AMANCIO, Nathan Almeida ![]() |
Primeiro orientador: | SANTOS, Breno Régis |
Primeiro coorientador: | SOUZA, Paulo Sérgio de |
Primeiro membro da banca: | MARQUES, Daniele Maria |
Segundo membro da banca: | MATOS, Nagla Maria Sampaio de |
Resumo: | A recuperação de solos degradados, crucial para mitigar as mudanças climáticas e aumentar a produção alimentícia. No entanto, o uso excessivo de fertilizantes químicos pode causar impactos ambientais e criar dependência de importações. A solução pode estar no uso de remineralizadores de solo, compostagem e microrganismos eficientes. Este estudo teve como objetivo examinar o impacto de vários fertilizantes orgânicos e diferentes fontes de Microrganismos Eficientes na emergência, crescimento vegetativo, produção de grãos e produção de biomassa de aveia. Utilizou-se um esquema fatorial (3 x 4) + 2 em um Delineamento Inteiramente Casualizado, avaliando a adubação com um composto orgânico, um composto organomineral e um remineralizador de solo, quando expostos à aplicação dos Microrganismos Eficientes da mata, do bambu e o produto comercial, além da ausência de aplicação. Além disso, foi explorada a aplicação dos fertilizantes sem a aplicação dos microrganismos. Os grupos de controle foram a fertilização química e a ausência de adubação. Os resultados indicaram o potencial do composto organomineral como alternativa à adubação química, destacando a viabilidade do uso de remineralizadores para enriquecer compostos orgânicos. A inoculação com o produto comercial não apresentou melhorias significativas. A inoculação com os Microrganismos Eficientes da mata e do bambu demonstrou efeitos tóxicos no sistema, na dosagem e no momento de inoculação utilizados neste trabalho. |
Abstract: | The recovery of degraded soils is crucial for mitigating climate change and increasing food production. However, the excessive use of chemical fertilizers can cause environmental impacts and create dependence on imports. The solution may lie in the use of soil remineralizers, composting, and efficient microorganisms. This study aimed to examine the impact of various organic fertilizers and different sources of Efficient Microorganisms on the emergence, vegetative growth, grain production, and biomass production of oats. A factorial scheme (3 x 4) + 2 was used in a Completely Randomized Design, evaluating fertilization with an organic compound, an organomineral compound, and a soil remineralizer, when exposed to the application of Efficient Microorganisms from the forest, bamboo, and the commercial product, in addition to the absence of application. In addition, the application of fertilizers without the application of microorganisms was explored. The control groups were chemical fertilization and the absence of fertilization. The results indicated the potential of the organomineral compound as an alternative to chemical fertilization, highlighting the viability of using remineralizers to enrich organic compounds. Inoculation with the commercial product did not show significant improvements. Inoculation with the Efficient Microorganisms from the forest and bamboo demonstrated toxic effects on the system, at the dosage and time of inoculation used in this work. |
Palavras-chave: | Avena sativa Agricultura regenerativa Rochagem Pó de rocha |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais |
Citação: | AMANCIO, Nathan Almeida. Microrganismos eficientes (em) associados à adubação com composto orgânico e remineralizador de solo no cultivo de aveia em solo degradado. 2024. 60 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/2674 |
Data de defesa: | 8-Mar-2024 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Ambientais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao de Nathan Almeida Amancio.pdf | 749,96 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.